RF's Artsliste
De angivne forkortelser kan eventuelt anvendes i forbindelse med indrapportering til RF's årsrapport.Listen omfatter 307 ABC-arter, 2 D-arter og 8 E-Arter.
Bemærk: Der er her blot tale om en direkte overføring fra DOF's officielle liste.
Der er ikke foretaget nogen vurdering af de konkrete RF-obs.
Grå-/Sortkrage = 2, mens Gråsisken = 1 art.
Se evt. DOF's SU-liste for en forklaring på A, B, C, D og E-kategorierne.
A-, B- og C-arter:
| A | Rødstrubet Lom | Gavia stellata | rølo |
| A | Sortstrubet Lom | Gavia arctica | solo |
| A | Islom | Gavia immer | islo |
| A | Hvidnæbbet Lom | Gavia adamsii | hvlo |
| A | Lille Lappedykker | Tachybaptus ruficollis | lild |
| A | Toppet Lappedykker | Podiceps cristatus | told |
| A | Gråstrubet Lappedykker | Podiceps grisegena | gåld |
| A | Nordisk Lappedykker | Podiceps auritus | nold |
| A | Sorthalset Lappedykker | Podiceps nigricollis | sold |
| A | Mallemuk | Fulmarus glacialis | mamu |
| A | Kuhls Skråpe | Calonectris diomedea | kusk |
| A | Storskråpe | Puffinus gravis | srsk |
| A | Sodfarvet Skråpe | Puffinus griseus | sosk |
| A | Almindelig Skråpe | Puffinus puffinus | alsk |
| A | Balearskråpe | Puffinus mauretanicus | bask |
| A | Lille Stormsvale | Hydrobates pelagicus | liss |
| A | Stor Stormsvale | Oceanodroma leucorhoa | stss |
| A | Sule | Morus bassanus | sule |
| A | Skarv | Phalacrocorax carbo | skar |
| A | Topskarv | Phalacrocorax aristotelis | tosk |
| A | Rørdrum | Botaurus stellaris | rødr |
| A | Silkehejre | Egretta garzetta | sihe |
| A | Sølvhejre | Ardea alba | søhe |
| A | Fiskehejre | Ardea cinerea | fihe |
| A | Sort Stork | Ciconia nigra | sost |
| A | Hvid Stork | Ciconia ciconia | hvst |
| A | Sort Ibis | Plegadis falcinellus | soib |
| A | Skestork | Platalea leucorodia | skst |
| A | Knopsvane | Cygnus olor | knsv |
| A | Pibesvane | Cygnus columbianus | pisv |
| A | Sangsvane | Cygnus cygnus | sasv |
| A | Sædgås | Anser fabalis | sægå |
| A | Kortnæbbet Gås | Anser brachyrhynchus | kogå |
| A | Blisgås | Anser albifrons | blgå |
| A | Dværggås | Anser erythropus | dvgå |
| A | Grågås | Anser anser | gågå |
| C | Canadagås | Branta canadensis | cagå |
| A | Bramgås | Branta leucopsis | brgå |
| A | Knortegås | Branta bernicla | kngå |
| C | Nilgås | Alopochen aegyptiaca | nigå |
| A | Rustand | Tadorna ferruginea | ruan |
| A | Gravand | Tadorna tadorna | gran |
| A | Pibeand | Anas penelope | pian |
| A | Knarand | Anas strepera | knan |
| A | Krikand | Anas crecca | kran |
| A | Amerikansk Krikand | Anas carolinensis | akan |
| AC | Gråand | Anas platyrhynchos | gåan |
| A | Spidsand | Anas acuta | span |
| A | Atlingand | Anas querquedula | atan |
| A | Skeand | Anas clypeata | skan |
| A | Rødhovedet And | Netta rufina | røan |
| A | Taffeland | Aythya ferina | taan |
| A | Troldand | Aythya fuligula | tran |
| A | Bjergand | Aythya marila | bjan |
| A | Ederfugl | Somateria mollissima | edfu |
| A | Kongeederfugl | Somateria spectabilis | koef |
| A | Stellersand | Polysticta stelleri | stan |
| A | Havlit | Clangula hyemalis | hali |
| A | Sortand | Melanitta nigra | soan |
| A | Fløjlsand | Melanitta fusca | flan |
| A | Hvinand | Bucephala clangula | hvan |
| A | Lille Skallesluger | Mergellus albellus | lisl |
| A | Toppet Skallesluger | Mergus serrator | tosl |
| A | Stor Skallesluger | Mergus merganser | stsl |
| C | Amerikansk Skarveand | Oxyura jamaicensis | amsa |
| A | Hvepsevåge | Pernis apivorus | hvvå |
| A | Sort Glente | Milvus migrans | sogl |
| A | Rød Glente | Milvus milvus | røgl |
| A | Havørn | Haliaeetus albicilla | haør |
| A | Rørhøg | Circus aeruginosus | røhø |
| A | Blå Kærhøg | Circus cyaneus | blkh |
| A | Steppehøg | Circus macrourus | sthø |
| A | Hedehøg | Circus pygargus | hehø |
| A | Duehøg | Accipiter gentilis | duhø |
| A | Spurvehøg | Accipiter nisus | sphø |
| A | Musvåge | Buteo buteo | muvå |
| A | Fjeldvåge | Buteo lagopus | fjvå |
| A | Lille Skrigeørn | Aquila pomarina | lisø |
| A | Stor Skrigeørn | Aquila clanga | stsø |
| A | Kongeørn | Aquila chrysaetos | koør |
| A | Fiskeørn | Pandion haliaetus | fiør |
| A | Tårnfalk | Falco tinnunculus | tåfa |
| A | Aftenfalk | Falco vespertinus | affa |
| A | Dværgfalk | Falco columbarius | dvfa |
| A | Lærkefalk | Falco subbuteo | læfa |
| A | Jagtfalk | Falco rusticolus | jafa |
| A | Vandrefalk | Falco peregrinus | vafa |
| AC | Agerhøne | Perdix perdix | aghø |
| A | Vagtel | Coturnix coturnix | vagt |
| C | Fasan | Phasianus colchicus | fasa |
| A | Vandrikse | Rallus aquaticus | vari |
| A | Plettet Rørvagtel | Porzana porzana | plrv |
| A | Engsnarre | Crex crex | ensn |
| A | Grønbenet Rørhøne | Gallinula chloropus | grrh |
| A | Blishøne | Fulica atra | blhø |
| A | Trane | Grus grus | trne |
| A | Strandskade | Haematopus ostralegus | stsk |
| A | Stylteløber | Himantopus himantopus | stlø |
| A | Klyde | Recurvirostra avosetta | klyd |
| A | Sortvinget Braksvale | Glareola nordmanni | sobs |
| A | Lille Præstekrave | Charadrius dubius | lipr |
| A | Stor Præstekrave | Charadrius hiaticula | stpr |
| A | Hvidbrystet Præstekrave | Charadrius alexandrinus | hvpr |
| A | Pomeransfugl | Charadrius morinellus | pofu |
| A | Hjejle | Pluvialis apricaria | hjej |
| A | Strandhjejle | Pluvialis squatarola | sthj |
| A | Vibe | Vanellus vanellus | vibe |
| A | Islandsk Ryle | Calidris canutus | isry |
| A | Sandløber | Calidris alba | salø |
| A | Dværgryle | Calidris minuta | dvry |
| A | Temmincksryle | Calidris temminckii | tery |
| A | Krumnæbbet Ryle | Calidris ferruginea | krry |
| A | Sortgrå Ryle | Calidris maritima | sory |
| A | Almindelig Ryle | Calidris alpina | alry |
| A | Kærløber | Limicola falcinellus | kælø |
| A | Brushane | Philomachus pugnax | brha |
| A | Enkeltbekkasin | Lymnocryptes minimus | enbe |
| A | Dobbeltbekkasin | Gallinago gallinago | dobe |
| A | Tredækker | Gallinago media | trdæ |
| A | Skovsneppe | Scolopax rusticola | sksn |
| A | Stor Kobbersneppe | Limosa limosa | stks |
| A | Lille Kobbersneppe | Limosa lapponica | liks |
| A | Lille Regnspove | Numenius phaeopus | lirs |
| A | Stor Regnspove | Numenius arquata | strs |
| A | Sortklire | Tringa erythropus | sokl |
| A | Rødben | Tringa totanus | røbe |
| A | Damklire | Tringa stagnatilis | dakl |
| A | Hvidklire | Tringa nebularia | hvkl |
| A | Svaleklire | Tringa ochropus | svkl |
| A | Tinksmed | Tringa glareola | tism |
| A | Mudderklire | Actitis hypoleucos | mukl |
| A | Stenvender | Arenaria interpres | stve |
| A | Odinshane | Phalaropus lobatus | odha |
| A | Thorshane | Phalaropus fulicarius | thha |
| A | Mellemkjove | Stercorarius pomarinus | mekj |
| A | Almindelig Kjove | Stercorarius parasiticus | alkj |
| A | Lille Kjove | Stercorarius longicaudus | likj |
| A | Storkjove | Catharacta skua | stkj |
| A | Sorthovedet Måge | Larus melanocephalus | somå |
| A | Dværgmåge | Larus minutus | dvmå |
| A | Sabinemåge | Larus sabini | samå |
| A | Hættemåge | Larus ridibundus | hæmå |
| A | Stormmåge | Larus canus | stmå |
| A | Sildemåge | Larus fuscus | simå |
| A | Middelhavssølvmåge | Larus michahellis | mimå |
| A | Sølvmåge | Larus argentatus | sømå |
| A | Kaspisk Måge | Larus cachinnans | kamå |
| A | Hvidvinget Måge | Larus glaucoides | hvmå |
| A | Gråmåge | Larus hyperboreus | gåmå |
| A | Svartbag | Larus marinus | svba |
| A | Ride | Rissa tridactyla | ride |
| A | Sandterne | Sterna nilotica | sate |
| A | Rovterne | Sterna caspia | rote |
| A | Splitterne | Sterna sandvicensis | spte |
| A | Fjordterne | Sterna hirundo | fjte |
| A | Havterne | Sterna paradisaea | hate |
| A | Dværgterne | Sterna albifrons | dvte |
| A | Hvidskægget Terne | Chlidonias hybrida | hste |
| A | Sortterne | Chlidonias niger | sote |
| A | Hvidvinget Terne | Chlidonias leucopterus | hvte |
| A | Lomvie | Uria aalge | lovi |
| A | Alk | Alca torda | alk |
| A | Tejst | Cepphus grylle | tejs |
| A | Søkonge | Alle alle | søko |
| A | Lunde | Fratercula arctica | lund |
| C | Klippedue | Columba livia | kldu |
| A | Huldue | Columba oenas | hudu |
| A | Ringdue | Columba palumbus | ridu |
| A | Tyrkerdue | Streptopelia decaocto | tydu |
| A | Turteldue | Streptopelia turtur | tudu |
| A | Gøg | Cuculus canorus | gøg |
| A | Høgeugle | Surnia ulula | høug |
| A | Natugle | Strix aluco | naug |
| A | Skovhornugle | Asio otus | skhu |
| A | Mosehornugle | Asio flammeus | mohu |
| A | Perleugle | Aegolius funereus | peug |
| A | Natravn | Caprimulgus europaeus | nara |
| A | Mursejler | Apus apus | muse |
| A | Alpesejler | Apus melba | alse |
| A | Isfugl | Alcedo atthis | isfu |
| A | Biæder | Merops apiaster | biæd |
| A | Ellekrage | Coracias garrulus | elkr |
| A | Hærfugl | Upupa epops | hæfu |
| A | Vendehals | Jynx torquilla | veha |
| A | Grønspætte | Picus viridis | grsp |
| A | Sortspætte | Dryocopus martius | sosp |
| A | Stor Flagspætte | Dendrocopos major | stfs |
| A | Lille Flagspætte | Dendrocopos minor | lifs |
| A | Korttået Lærke | Calandrella brachydactyla | kolæ |
| A | Toplærke | Galerida cristata | tolæ |
| A | Hedelærke | Lullula arborea | helæ |
| A | Sanglærke | Alauda arvensis | salæ |
| A | Bjerglærke | Eremophila alpestris | bjlæ |
| A | Digesvale | Riparia riparia | disv |
| A | Landsvale | Hirundo rustica | lasv |
| A | Rødrygget Svale | Hirundo daurica | røsv |
| A | Bysvale | Delichon urbica | bysv |
| A | Storpiber | Anthus novaeseelandiae | stpi |
| A | Markpiber | Anthus campestris | mapi |
| A | Skovpiber | Anthus trivialis | skpi |
| A | Engpiber | Anthus pratensis | enpi |
| A | Rødstrubet Piber | Anthus cervinus | røpi |
| A | Skærpiber | Anthus petrosus | sæpi |
| A | Bjergpiber | Anthus spinoletta | bjpi |
| A | Gul Vipstjert | Motacilla flava | guvi |
| A | Citronvipstjert | Motacilla citreola | civi |
| A | Bjergvipstjert | Motacilla cinerea | bjvi |
| A | Hvid Vipstjert | Motacilla alba | hvvi |
| A | Silkehale | Bombycilla garrulus | siha |
| A | Vandstær | Cinclus cinclus | vast |
| A | Gærdesmutte | Troglodytes troglodytes | gæsm |
| A | Jernspurv | Prunella modularis | jesp |
| A | Rødhals | Erithacus rubecula | røha |
| A | Nattergal | Luscinia luscinia | naga |
| A | Sydlig Nattergal | Luscinia megarhynchos | syna |
| A | Blåhals | Luscinia svecica | blha |
| A | Husrødstjert | Phoenicurus ochruros | hurs |
| A | Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | røst |
| A | Bynkefugl | Saxicola rubetra | byfu |
| A | Sortstrubet Bynkefugl | Saxicola torquata | sobf |
| A | Stenpikker | Oenanthe oenanthe | stpk |
| A | Ørkenstenpikker | Oenanthe deserti | ørsp |
| A | Ringdrossel | Turdus torquatus | ridr |
| A | Solsort | Turdus merula | soso |
| A | Sjagger | Turdus pilaris | sjag |
| A | Sangdrossel | Turdus philomelos | sadr |
| A | Vindrossel | Turdus iliacus | vidr |
| A | Misteldrossel | Turdus viscivorus | midr |
| A | Græshoppesanger | Locustella naevia | ghsa |
| A | Flodsanger | Locustella fluviatilis | flsa |
| A | Savisanger | Locustella luscinioides | sasa |
| A | Vandsanger | Acrocephalus paludicola | vasa |
| A | Sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus | sisa |
| A | Buskrørsanger | Acrocephalus dumetorum | burs |
| A | Kærsanger | Acrocephalus palustris | kæsa |
| A | Rørsanger | Acrocephalus scirpaceus | røsa |
| A | Drosselrørsanger | Acrocephalus arundinaceus | drrs |
| A | Gulbug | Hippolais icterina | gubu |
| A | Hvidskægget Sanger | Sylvia cantillans | hvsa |
| A | Høgesanger | Sylvia nisoria | høsa |
| A | Gærdesanger | Sylvia curruca | gæsa |
| A | Tornsanger | Sylvia communis | tosa |
| A | Havesanger | Sylvia borin | hasa |
| A | Munk | Sylvia atricapilla | munk |
| A | Lundsanger | Phylloscopus trochiloides | lusa |
| A | Hvidbrynet Løvsanger | Phylloscopus inornatus | hvls |
| A | Humes Sanger | Phylloscopus humei | husa |
| A | Brun Løvsanger | Phylloscopus fuscatus | brls |
| A | Skovsanger | Phylloscopus sibilatrix | sksa |
| A | Gransanger | Phylloscopus collybita | grsa |
| A | Løvsanger | Phylloscopus trochilus | løsa |
| A | Fuglekonge | Regulus regulus | fuko |
| A | Rødtoppet Fuglekonge | Regulus ignicapillus | røfk |
| A | Grå Fluesnapper | Muscicapa striata | gåfl |
| A | Lille Fluesnapper | Ficedula parva | lifl |
| A | Hvidhalset Fluesnapper | Ficedula albicollis | hvfl |
| A | Broget Fluesnapper | Ficedula hypoleuca | brfl |
| A | Skægmejse | Panurus biarmicus | skme |
| A | Halemejse | Aegithalos caudatus | hame |
| A | Sumpmejse | Parus palustris | sume |
| A | Fyrremejse | Parus montanus | fyme |
| A | Sortmejse | Parus ater | some |
| A | Blåmejse | Parus caeruleus | blme |
| A | Musvit | Parus major | muvi |
| A | Spætmejse | Sitta europaea | spme |
| A | Træløber | Certhia familiaris | trlø |
| A | Korttået Træløber | Certhia brachydactyla | kotl |
| A | Pungmejse | Remiz pendulinus | pume |
| A | Pirol | Oriolus oriolus | piro |
| A | Rødrygget Tornskade | Lanius collurio | røts |
| A | Rosenbrystet Tornskade | Lanius minor | rots |
| A | Stor Tornskade | Lanius excubitor | stts |
| A | Skovskade | Garrulus glandarius | sksk |
| A | Husskade | Pica pica | husk |
| A | Nøddekrige | Nucifraga caryocatactes | nøkr |
| A | Allike | Corvus monedula | alli |
| A | Råge | Corvus frugilegus | råge |
| A | Sortkrage | Corvus corone | sokr |
| A | Gråkrage | Corvus cornix | gåkr |
| A | Ravn | Corvus corax | ravn |
| A | Stær | Sturnus vulgaris | stær |
| A | Rosenstær | Sturnus roseus | rost |
| A | Gråspurv | Passer domesticus | gåsp |
| A | Skovspurv | Passer montanus | sksp |
| A | Bogfinke | Fringilla coelebs | bofi |
| A | Kvækerfinke | Fringilla montifringilla | kvfi |
| A | Gulirisk | Serinus serinus | guir |
| A | Grønirisk | Carduelis chloris | grir |
| A | Stillits | Carduelis carduelis | stli |
| A | Grønsisken | Carduelis spinus | grsi |
| A | Tornirisk | Carduelis cannabina | toir |
| A | Bjergirisk | Carduelis flavirostris | bjir |
| A | Gråsisken | Carduelis flammea | gåsi |
| A | Hvidsisken | Carduelis hornemanni | hvsi |
| A | Hvidvinget Korsnæb | Loxia leucoptera | hvkn |
| A | Lille Korsnæb | Loxia curvirostra | likn |
| A | Stor Korsnæb | Loxia pytyopsittacus | stkn |
| A | Karmindompap | Carpodacus erythrinus | kadp |
| A | Krognæb | Pinicola enucleator | krnæ |
| A | Dompap | Pyrrhula pyrrhula | dopa |
| A | Kernebider | Coccothraustes coccothraustes | kebi |
| A | Laplandsværling | Calcarius lapponicus | lavæ |
| A | Snespurv | Plectrophenax nivalis | snsp |
| A | Gulspurv | Emberiza citrinella | gusp |
| A | Hortulan | Emberiza hortulana | hotu |
| A | Rørspurv | Emberiza schoeniclus | røsp |
| A | Bomlærke | Miliaria calandra | bolæ |
D- og E-arter:
| D | Flamingo | Phoenicopterus ruber | flmi |
| D | Snegås | Anser caerulescens | sngå |
| E | Afrikansk Skestork | Platalea alba | afss |
| E | Lille Flamingo | Phoenicopterus minor | lifm |
| E | Sort Svane | Cygnus atratus | sosv |
| E | Indisk Gås | Anser Indicus | ingå |
| E | Chilensk Pibeand | Anas sibilatrix | cpan |
| E | Rødhøne | Alectoris rufa | rdhø |
| E | Lille Alexanderparakit | Psittacula krameri | lial |
| E | Blåskade | Cyanopica cyanus | blsk |
Sp. Artsgrupper:
Dette afsnit er primært medtaget for at angive forkortelserne for de almindeligst forekommende ubestemte artsgrupper.| Lom Sp. | Gavia non det. | xxlo |
| Storlom Sp. | Gavia immer/adamsii non det. | stlo |
| Lappedykker Sp. | Podiceps non det. | xxld |
| Skråpe Sp. | Puffinus non det. | xxsk |
| Stormsvale Sp. | Hydrobatidae non det. | xxss |
| Stork Sp. | Ciconia non det. | xxst |
| Pibe-/Sangsvane Sp. | Cygnus columb./cygnus | pssv |
| Gås Sp. | Anser/Branta non det. | xxgå |
| Aythya Sp. | Aythya non det. | xxay |
| Kærhøg Sp. | Circus non det. | xxkh |
| Hede/Steppehøg Sp. | Circus macrourus/pygargus | hshø |
| Skrigeørn Sp. | Aquila chrysaetos/clanga | xxsø |
| Falk Sp. | Falco non det. | xxfa |
| Lærke/Aftenfalk Sp. | Falco vespertinus/subbuteo non det. | lafa |
| Ryle Sp. | Calidris non det. | xxry |
| Dværg-/Temmincksryle Sp. | Calidris minuta/temminckii non det. | dtry |
| Regnspove Sp. | Numenius non det. | xxrs |
| Kjove Sp. | Stercorarius non det. | xxkj |
| Måge Sp. | Larus non det. | xxmå |
| Hav-/Fjordterne Sp. | Sterna paradisea/hirundo non det. | hfte |
| Alkefugl Sp. | Alcidae non det. | xxal |
| Ugle Sp. | Strigidae non det. | xxug |
| Hornugle Sp. | Asio non det. | xxhu |
| Lærke Sp. | Galerida/Lullula/Alauda non det. | xxlæ |
| Svale Sp. | Delichon/Riparia/Hirundo non det. | xxsv |
| Piber Sp. | Anthus non det. | xxpi |
| Stenpikker Sp. | Oenanthe non det. | xxsp |
| Drossel Sp. | Turdus non det. | xxdr |
| Løvsanger Sp. | Phylloscopus non det. | xxls |
| Bogfinke/Kvækerfinke Sp. | Fringilla coelebs/montifr | xxfi |
| Korsnæb Sp. | Loxia non det. | xxkn |
| Værling Sp. | Emberiza non det. | xxvæ |