----
2022:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2022&aar_second=2022&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2022]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | 90 | | 7 | 1166 | 101 | | | | | | | | 1364 |
|Total | 90 | 220 | 7 | 1166 | 101 | 1 | | 1 | | 150 | | | 1736 |
|MaxRst | 180 | 220 | 200 | 200 | 120 | 1 | | 1 | | 150 | 50 | 60 | 220 |
|Nobs | 39 | 21 | 19 | 38 | 12 | 1 | | 1 | | 18 | 19 | 24 | 192 |
|Ndag | 24 | 15 | 16 | 18 | 8 | 1 | | 1 | | 10 | 14 | 17 | 124 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··07 | | 11 | | 12·· | ···· | ··31 | |
----
2021:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2021&aar_second=2021&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2021]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | 6 | 66 | 421 | 940 | 507 | | | | | 12 | 46 | 25 | 2023 |
|Total | 231 | 66 | 421 | 940 | 507 | | | | 13 | 12 | 46 | 125 | 2361 |
|MaxRst | 225 | 85 | 140 | 180 | 100 | | | | 10 | 30 | 80 | 100 | 225 |
|Nobs | 54 | 60 | 30 | 39 | 22 | | | | 3 | 7 | 14 | 38 | 267 |
|Ndag | 26 | 27 | 18 | 17 | 12 | | | | 3 | 7 | 10 | 26 | 146 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··29 | | | | 07·· | ···· | ···· | ··31 | |
----
2020:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2020&aar_second=2020&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2020]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 2 | 888 | 2 | | | | | 4 | 42 | | 938 |
|Total | | 170 | 32 | 1418 | 2 | | | | 1 | 4 | 42 | 360 | 2029 |
|MaxRst | 120 | 170 | 120 | 450 | 70 | | | | 1 | 50 | 80 | 200 | 450 |
|Nobs | 23 | 16 | 20 | 40 | 11 | | | | 3 | 8 | 19 | 15 | 155 |
|Ndag | 13 | 12 | 12 | 22 | 9 | | | | 3 | 7 | 15 | 13 | 106 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··22 | | | | 08·· | ···· | ···· | ··23 | |
----
2019:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2019&aar_second=2019&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2019]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 6 | 629 | | | | | | 267 | 165 | 14 | 1081 |
|Total | 200 | | 6 | 1569 | | 1 | | 1 | 3 | 267 | 305 | 78 | 2430 |
|MaxRst | 200 | 110 | 150 | 940 | 45 | 1 | | 1 | 3 | 60 | 140 | 64 | 940 |
|Nobs | 19 | 24 | 13 | 42 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 13 | 36 | 14 | 168 |
|Ndag | 16 | 16 | 13 | 18 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 10 | 21 | 12 | 113 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··06 | | 18·· | ···· | ···· | ···· | ··29 | |
----
2018:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2018&aar_second=2018&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2018]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 32 | 172 | 174 | | | | | | 5 | 43 | | 426 |
|Total | 370 | 32 | 172 | 174 | | | | | 2 | 5 | 103 | 250 | 1108 |
|MaxRst | 350 | 254 | 80 | 120 | | | | | 1 | 40 | 60 | 250 | 350 |
|Nobs | 55 | 68 | 69 | 33 | | | | | 2 | 7 | 14 | 7 | 255 |
|Ndag | 28 | 24 | 27 | 15 | | | | | 2 | 5 | 10 | 6 | 117 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ··28 | | | | | 05·· | ···· | ···· | ··31 | |
----
2017:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2017&aar_second=2017&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2017]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 5 | 28 | 119 | 70 | | | 5 | 35 | 47 | 51 | | 360 |
|Total | | 5 | 628 | 119 | 70 | 2 | | 5 | 36 | 47 | 51 | 220 | 1183 |
|MaxRst | 280 | 230 | 360 | 240 | 70 | 2 | | | 1 | 25 | 140 | 170 | 360 |
|Nobs | 34 | 34 | 27 | 21 | 9 | 1 | | 1 | 5 | 11 | 17 | 35 | 195 |
|Ndag | 22 | 23 | 18 | 15 | 7 | 1 | | 1 | 5 | 8 | 11 | 21 | 132 |
|Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··25 | | 24·· | ···· | ···· | ···· | ··31 | |
----
2016:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2016&aar_second=2016&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2016]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 26 | 121 | 459 | 36 | | | | 14 | | 201 | | 857 |
|Total | | 26 | 121 | 634 | 36 | | | | 14 | | 551 | | 1382 |
|MaxRst | 45 | 120 | 120 | 175 | 30 | | | | | 125 | 350 | 185 | 350 |
|Nobs | 54 | 18 | 21 | 22 | 7 | | | | 1 | 7 | 53 | 35 | 218 |
|Ndag | 24 | 11 | 11 | 16 | 6 | | | | 1 | 7 | 29 | 22 | 127 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··22 | | | | 18·· | ···· | ···· | ··31 | |
----
2015:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2015&aar_second=2015&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2015]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 1 | 136 | 166 | 2 | | | | 136 | 12 | | | 453 |
|Total | | 1 | 136 | 326 | 2 | | | | 137 | 12 | | 175 | 789 |
|MaxRst | 35 | 18 | 50 | 160 | 10 | | | | 1 | 100 | 140 | 150 | 160 |
|Nobs | 11 | 13 | 33 | 37 | 5 | | | | 4 | 14 | 23 | 27 | 167 |
|Ndag | 11 | 10 | 13 | 20 | 5 | | | | 3 | 11 | 17 | 16 | 106 |
|Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ··28 | | | | 09·· | ···· | ···· | ··30 | |
----
2014:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2014&aar_second=2014&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2014]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | 50 | 51 | 43 | 4397 | | | | | 9 | 64 | | | 4614 |
|Total | 50 | 51 | 43 | 4702 | | | | 8 | 18 | 104 | | 145 | 5121 |
|MaxRst | 120 | 120 | 160 | 305 | 1 | | | 8 | 9 | 40 | 50 | 75 | 305 |
|Nobs | 13 | 28 | 18 | 77 | 2 | | | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 167 |
|Ndag | 10 | 16 | 14 | 18 | 2 | | | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 84 |
|Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ··14 | | | 22·· | ···· | ···· | ···· | ··29 | |
----
2013:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2013&aar_second=2013&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2013]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 12 | 271 | | | | | | 170 | | | 453 |
|Total | 250 | | 12 | 271 | | | | 5 | | 170 | 120 | | 828 |
|MaxRst | 250 | 62 | 80 | 5 | 6 | | | 4 | 1 | 80 | 120 | 40 | 250 |
|Nobs | 18 | 25 | 42 | 17 | 6 | | | 4 | 2 | 8 | 9 | 12 | 143 |
|Ndag | 15 | 17 | 27 | 13 | 5 | | | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 108 |
|Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ··21 | | | 04·· | ···· | ···· | ···· | ··30 | |
----
2012:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2012&aar_second=2012&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2012]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 55 | 3 | 856 | 9 | | | | 9 | 4 | 75 | | 1011 |
|Total | | 405 | 3 | 856 | 9 | | | 16 | 9 | 404 | 75 | | 1777 |
|MaxRst | 60 | 350 | 140 | 220 | 1 | | | 16 | | 400 | 40 | 125 | 400 |
|Nobs | 13 | 36 | 17 | 26 | 5 | | | 3 | 2 | 20 | 19 | 14 | 155 |
|Ndag | 11 | 22 | 14 | 16 | 5 | | | 2 | 2 | 15 | 15 | 13 | 115 |
|Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ··10 | | | 28·· | ···· | ···· | ···· | ··30 | |
----
2011:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2011&aar_second=2011&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2011]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 8 | 351 | 59 | | | | | 3 | | | 421 |
|Total | | | 8 | 466 | 59 | 1 | | 1 | | 3 | 650 | 80 | 1268 |
|MaxRst | 32 | 25 | 50 | 115 | 60 | 1 | | 1 | | 220 | 650 | 80 | 650 |
|Nobs | 9 | 9 | 16 | 31 | 7 | 1 | | 1 | | 13 | 17 | 5 | 109 |
|Ndag | 8 | 7 | 12 | 21 | 6 | 1 | | 1 | | 11 | 14 | 5 | 86 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··25 | | 22 | | 09·· | ···· | ··30 | |
----
2010:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2010&aar_second=2010&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2010]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 51 | 408 | 6 | | | 2 | 59 | 87 | | | 613 |
|Total | 600 | | 130 | 608 | 9 | | | 2 | 62 | 87 | 190 | 3 | 1691 |
|MaxRst | 600 | 70 | 64 | 200 | 3 | | | 1 | 3 | 45 | 156 | 3 | 600 |
|Nobs | 56 | 14 | 17 | 11 | 7 | | | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | 150 |
|Ndag | 25 | 12 | 9 | 8 | 7 | | | 3 | 6 | 14 | 10 | 1 | 95 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··21 | | | 17·· | ···· | ···· | ···· | ··19 | |
----
2009:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2009&aar_second=2009&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2009]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 125 | 632 | 4 | | | | | 105 | 15 | | 881 |
|Total | | | 525 | 632 | 5 | 1 | | | 1 | 565 | 15 | | 1744 |
|MaxRst | 85 | 100 | 400 | 180 | 1 | 1 | | | 1 | 460 | 80 | 250 | 460 |
|Nobs | 9 | 14 | 25 | 15 | 2 | 1 | | | 1 | 9 | 6 | 6 | 88 |
|Ndag | 7 | 11 | 14 | 11 | 2 | 1 | | | 1 | 9 | 5 | 5 | 66 |
|Fænologi | 07·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··19 | | | 20·· | ···· | ···· | ··31 | |
----
2008:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2008&aar_second=2008&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2008]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 201 | 10 | 647 | | | | | | 795 | | | 1653 |
|Total | | 421 | 56 | 1147 | 1 | | | | 1 | 1075 | | | 2701 |
|MaxRst | 102 | 220 | 35 | 500 | 150 | | | | 1 | 280 | 150 | | 500 |
|Nobs | 3 | 6 | 5 | 19 | 4 | | | | 2 | 7 | 7 | | 53 |
|Ndag | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | | | | 2 | 7 | 3 | | 40 |
|Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ··28 | | | | 06·· | ···· | ··08 | | |
----
2007:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2007&aar_second=2007&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2007]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | 262 | 904 | 376 | 45 | | | | 61 | | 40 | | 1688 |
|Total | 450 | 662 | 904 | 776 | 45 | | | | 61 | 90 | 270 | | 3258 |
|MaxRst | 450 | 400 | 250 | 400 | 5 | | | | 1 | 60 | 230 | 80 | 450 |
|Nobs | 4 | 20 | 22 | 24 | 11 | | | | 3 | 9 | 3 | 4 | 100 |
|Ndag | 4 | 12 | 15 | 13 | 8 | | | | 3 | 7 | 3 | 2 | 67 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··14 | | | | 02·· | ···· | ···· | ··06 | |
----
2006:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2006&aar_second=2006&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2006]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 158 | 630 | 1 | | | | | | | | 789 |
|Total | 21 | | 160 | 720 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 175 | 160 | 1242 |
|MaxRst | 15 | | 2 | 60 | 13 | 2 | 2 | 1 | | | 175 | 160 | 175 |
|Nobs | 3 | | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 26 |
|Ndag | 3 | | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 24 |
|Fænologi | 08··31 | | 19·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··20 | | | 28·· | ··31 | |
----
2005:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2005&aar_second=2005&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2005]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 170 | 212 | 2 | | | | | 6 | | | 390 |
|Total | 65 | | 173 | 562 | 2 | | | 1 | | 226 | | 40 | 1069 |
|MaxRst | 65 | 35 | 3 | 350 | 50 | 1 | | 1 | 50 | 220 | | 40 | 350 |
|Nobs | 4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 1 | | 1 | 1 | 9 | | 2 | 48 |
|Ndag | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 9 | | 2 | 39 |
|Fænologi | 16·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··04 | | 20·· | ···· | ··28 | | 03··11 | |
----
2004:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2004&aar_second=2004&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2004]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 72 | 1117 | 42 | | | | | 310 | | | 1541 |
|Total | 6 | 12 | 72 | 1292 | 42 | | 1 | | 1 | 810 | 60 | | 2296 |
|MaxRst | 6 | 12 | 15 | 175 | 100 | 1 | 1 | | 1 | 500 | 400 | | 500 |
|Nobs | 1 | 1 | 12 | 26 | 7 | 1 | 1 | | 1 | 9 | 4 | | 63 |
|Ndag | 1 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | | 1 | 9 | 3 | | 44 |
|Fænologi | 17·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··18 | | 12·· | ···· | ··28 | | |
----
2003:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2003&aar_second=2003&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2003]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 4 | 775 | | | | | 2 | | | | 781 |
|Total | 40 | 25 | 104 | 1075 | 1 | 1 | | | 10 | 50 | | | 1306 |
|MaxRst | 40 | 25 | 100 | 300 | 1 | 1 | | | 8 | 50 | | | 300 |
|Nobs | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 25 |
|Ndag | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | 23 |
|Fænologi | 06·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··13 | | | 19·· | ··19 | | | |
----
2002:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2002&aar_second=2002&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2002]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | 80 | 35 | 23 | 986 | | | | | 3 | 520 | 108 | | 1755 |
|Total | 250 | 35 | 38 | 1536 | | | | | 3 | 520 | 218 | 180 | 2780 |
|MaxRst | 170 | 12 | 15 | 550 | 7 | | | 10 | 63 | 60 | 110 | 180 | 550 |
|Nobs | 7 | 4 | 6 | 17 | 7 | | | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 59 |
|Ndag | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | | | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 46 |
|Fænologi | 06·· | ···· | ···· | ···· | ··18 | | | 26·· | ···· | ···· | ···· | ··01 | |
----
2001:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2001&aar_second=2001&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2001]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | 1 | | | 45 | 105 | | | | 38 | 40 | | | 229 |
|Total | 188 | | 65 | 435 | 105 | 1 | | | 45 | 240 | 103 | | 1182 |
|MaxRst | 187 | 40 | 65 | 390 | 115 | 1 | | 6 | 7 | 200 | 102 | 60 | 390 |
|Nobs | 12 | 7 | 6 | 8 | 11 | 1 | | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 63 |
|Ndag | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 51 |
|Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··29 | | 22·· | ···· | ···· | ···· | ··08 | |
----
2000:
[[https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2000&aar_second=2000&omraade=stor&stor=591&artdata=art&hiddenart=11980&subspecies=yes&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato|DOFBasen:2000]]
Automatisk genereret tabel, [[rapp:tabelforklaring|(forklaring)]]:
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År |
|Træk | | | 50 | 131 | 3 | | | 5 | 1 | | 1 | | 191 |
|Total | 15 | 2 | 110 | 531 | 3 | | | 8 | 1 | | 1 | 550 | 1221 |
|MaxRst | 15 | 2 | 60 | 400 | 55 | | | 2 | 40 | 70 | 200 | 550 | 550 |
|Nobs | 2 | 2 | 9 | 18 | 9 | | | 4 | 3 | 10 | 14 | 12 | 83 |
|Ndag | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | | | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 67 |
|Fænologi | 15·· | ···· | ···· | ···· | ··19 | | | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··26 | |
----