====== RF's Artsliste ======
//Opdateret: 2024-11-01//
Listen omfatter 323 ABC-arter, 2 D-arter og 11 E-Arter.
Bemærk: Grå-/Sortkrage = 2 arter, Tajga-/Tundrasædgås = 2 arter, Gråsiskener/Hvidsisken = 1 art og Kuhls Skråpe = 0.
**Seneste tilføjelser:**
Rødhalset Gås 1 T Skansehage 2024-10-06 JS, med tak til Hundested. Fotodokumenteret. [[https://dofbasen.dk/popobs.php?obs=obs&obsid=35310746 |DOFbasen]].
[[blog:graasejler|Gråsejler 1 Korshage 2023-11-07 JR]]. Fotodokumenteret. [[https://dofbasen.dk/popobs.php?obs=obs&obsid=33169010 |DOFbasen]].
Scopolis skråpe 1 Korshage 2022-09-14.
Lammegrib 1 Slettemose 2022-05-16, (som E-art).
Amerikansk Pibeand 1 2K+ han rst. Hovvig, 2021-09-26 EVR, m.fl., samt Nyk. Bugt 2021-11-27 til 2021-12-05 KNF, m.fl.
Asiatisk Fløjlsand 1 han rst. Kattegat ud for Sandflugtsplantagen 2020-02-27 til 2020-03-07 JHC.
Brilleand 1 2K+ han Korshage 2018-09-23 JHC, samt 1 2K+ han Korshage 2018-11-23 EVR.
Iberisk Gransanger 1 Rørvig Sandflugtsplantage 2018-04-21 til 2018-04-23 BV, (samt 2018-05-24 til 2018-05-27).
Nonnestenpikker 1 Skansehage 2017-10-31.
**Og derudover følgende ændringer:**
Sortsvane flyttet til kategori C.
Indisk Gås flyttet til kategori C.
Tundrasædgås splittet fra Sædgås.
Gråsisken splittet i Nordlig/Lille Gråsisken – og samlet igen, sammen med Hvidsisken.
Kuhls Skråpe fjernet fra artslisten.
Hvidskægget Sanger fjernet fra artslisten.
[[https://su.dof.dk/su-opload/sager.php?country_id=®ion_id=8&sag_lokalitet=&species_id=&sag_afgoerelse_id=&order_by=fund&order=desc|SU-venteliste]]:
2024-01-14: Gråsejler godkendt.
Se evt. DOF's [[https://www.dof.dk/images/udvalg/su/dokumenter/su_listen/DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf|danske fugleliste]] for en forklaring på A, B, C, D og E-kategorierne.
//Og helt privat har vi her også indført en X-kategori for tidligere "gode arter" som nu er splittet i flere mere eller mindre uidentificerbare arter.//
===== A-, B- og C-arter =====
|A|Rødstrubet Lom|Gavia stellata|
|A|Sortstrubet Lom|Gavia arctica|
|A|Islom|Gavia immer|
|A|Hvidnæbbet Lom|Gavia adamsii|
|A|Lille Lappedykker|Tachybaptus ruficollis|
|A|Toppet Lappedykker|Podiceps cristatus|
|A|Gråstrubet Lappedykker|Podiceps grisegena|
|A|Nordisk Lappedykker|Podiceps auritus|
|A|Sorthalset Lappedykker|Podiceps nigricollis|
|A|Sortbrynet Albatros|Thalassarche melanophris|
|A|Mallemuk|Fulmarus glacialis|
|A|Scopolis Skråpe|Calonectris diomedea|
|A|Storskråpe|Ardenna gravis|
|A|Sodfarvet Skråpe|Ardenna grisea|
|A|Almindelig Skråpe|Puffinus puffinus|
|A|Balearskråpe|Puffinus mauretanicus|
|A|Lille Stormsvale|Hydrobates pelagicus|
|A|Stor Stormsvale|Oceanodroma leucorhoa|
|A|Sule|Morus bassanus|
|A|Skarv|Phalacrocorax carbo|
|A|Topskarv|Phalacrocorax aristotelis|
|A|Rørdrum|Botaurus stellaris|
|A|Silkehejre|Egretta garzetta|
|A|Sølvhejre|Ardea alba|
|A|Fiskehejre|Ardea cinerea|
|A|Sort Stork|Ciconia nigra|
|A|Hvid Stork|Ciconia ciconia|
|A|Sort Ibis|Plegadis falcinellus|
|A|Skestork|Platalea leucorodia|
|A|Knopsvane|Cygnus olor|
|C|Sortsvane|Cygnus atratus|
|A|Pibesvane|Cygnus columbianus bewickii|
|A|Sangsvane|Cygnus cygnus|
|A|Tajgasædgås|Anser fabalis|
|A|Tundrasædgås|Anser serrirostris rossicus |
|A|Kortnæbbet Gås|Anser brachyrhynchus|
|A|Blisgås|Anser albifrons|
|A|Dværggås|Anser erythropus|
|A|Grågås|Anser anser|
|C|Indisk Gås|Anser Indicus|
|C|Canadagås|Branta canadensis|
|A|Bramgås|Branta leucopsis|
|A|Knortegås|Branta bernicla|
|A|Rødhalset Gås|Branta ruficollis|
|C|Nilgås|Alopochen aegyptiaca|
|AC|Rustand|Tadorna ferruginea|
|A|Gravand|Tadorna tadorna|
|A|Pibeand|Mareca penelope|
|A|Amerikansk Pibeand|Mareca americana|
|A|Knarand|Mareca strepera|
|A|Krikand|Anas crecca|
|A|Amerikansk Krikand|Anas carolinensis|
|AC|Gråand|Anas platyrhynchos|
|A|Spidsand|Anas acuta|
|A|Atlingand|Spatula querquedula|
|A|Skeand|Spatula clypeata|
|A|Rødhovedet And|Netta rufina|
|A|Taffeland|Aythya ferina|
|A|Troldand|Aythya fuligula|
|A|Bjergand|Aythya marila|
|A|Ederfugl|Somateria mollissima|
|A|Kongeederfugl|Somateria spectabilis|
|A|Stellersand|Polysticta stelleri|
|A|Havlit|Clangula hyemalis|
|A|Sortand|Melanitta nigra|
|A|Amerikansk Sortand|Melanitta americana|
|A|Brilleand|Melanitta perspicillata|
|A|Fløjlsand|Melanitta fusca|
|A|Asiatisk Fløjlsand|Melanitta (deglandi) stejnegeri|
|A|Hvinand|Bucephala clangula|
|A|Lille Skallesluger|Mergellus albellus|
|A|Toppet Skallesluger|Mergus serrator|
|A|Stor Skallesluger|Mergus merganser|
|C|Amerikansk Skarveand|Oxyura jamaicensis|
|A|Hvepsevåge|Pernis apivorus|
|A|Sort Glente|Milvus migrans|
|A|Rød Glente|Milvus milvus|
|A|Havørn|Haliaeetus albicilla|
|A|Ådselgrib|Neophron percnopterus|
|A|Rørhøg|Circus aeruginosus|
|A|Blå Kærhøg|Circus cyaneus|
|A|Steppehøg|Circus macrourus|
|A|Hedehøg|Circus pygargus|
|A|Duehøg|Accipiter gentilis|
|A|Spurvehøg|Accipiter nisus|
|A|Musvåge|Buteo buteo|
|A|Fjeldvåge|Buteo lagopus|
|A|Lille Skrigeørn|Clanga pomarina|
|A|Stor Skrigeørn|Clanga clanga|
|A|Kongeørn|Aquila chrysaetos|
|A|Fiskeørn|Pandion haliaetus|
|A|Tårnfalk|Falco tinnunculus|
|A|Aftenfalk|Falco vespertinus|
|A|Dværgfalk|Falco columbarius|
|A|Lærkefalk|Falco subbuteo|
|A|Jagtfalk|Falco rusticolus|
|A|Vandrefalk|Falco peregrinus|
|AC|Agerhøne|Perdix perdix|
|A|Vagtel|Coturnix coturnix|
|C|Fasan|Phasianus colchicus|
|A|Vandrikse|Rallus aquaticus|
|A|Plettet Rørvagtel|Porzana porzana|
|A|Engsnarre|Crex crex|
|A|Grønbenet Rørhøne|Gallinula chloropus|
|A|Blishøne|Fulica atra|
|A|Trane|Grus grus|
|A|Strandskade|Haematopus ostralegus|
|A|Stylteløber|Himantopus himantopus|
|A|Klyde|Recurvirostra avosetta|
|A|Sortvinget Braksvale|Glareola nordmanni|
|A|Lille Præstekrave|Charadrius dubius|
|A|Stor Præstekrave|Charadrius hiaticula|
|A|Hvidbrystet Præstekrave|Charadrius alexandrinus|
|A|Pomeransfugl|Charadrius morinellus|
|A|Hjejle|Pluvialis apricaria|
|A|Strandhjejle|Pluvialis squatarola|
|A|Vibe|Vanellus vanellus|
|A|Islandsk Ryle|Calidris canutus|
|A|Sandløber|Calidris alba|
|A|Dværgryle|Calidris minuta|
|A|Temmincksryle|Calidris temminckii|
|A|Stribet Ryle|Calidris melanotos|
|A|Krumnæbbet Ryle|Calidris ferruginea|
|A|Sortgrå Ryle|Calidris maritima|
|A|Almindelig Ryle|Calidris alpina|
|A|Kærløber|Calidris falcinellus|
|A|Brushane|Calidris pugnax|
|A|Enkeltbekkasin|Lymnocryptes minimus|
|A|Dobbeltbekkasin|Gallinago gallinago|
|A|Tredækker|Gallinago media|
|A|Skovsneppe|Scolopax rusticola|
|A|Stor Kobbersneppe|Limosa limosa|
|A|Lille Kobbersneppe|Limosa lapponica|
|A|Småspove|Numenius phaeopus|
|A|Storspove|Numenius arquata|
|A|Sortklire|Tringa erythropus|
|A|Rødben|Tringa totanus|
|A|Damklire|Tringa stagnatilis|
|A|Hvidklire|Tringa nebularia|
|A|Svaleklire|Tringa ochropus|
|A|Tinksmed|Tringa glareola|
|A|Mudderklire|Actitis hypoleucos|
|A|Stenvender|Arenaria interpres|
|A|Odinshane|Phalaropus lobatus|
|A|Thorshane|Phalaropus fulicarius|
|A|Mellemkjove|Stercorarius pomarinus|
|A|Almindelig Kjove|Stercorarius parasiticus|
|A|Lille Kjove|Stercorarius longicaudus|
|A|Storkjove|Stercorarius skua|
|A|Sorthovedet Måge|Ichthyaetus melanocephalus|
|A|Dværgmåge|Hydrocoloeus minutus|
|A|Sabinemåge|Xema sabini|
|A|Hættemåge|Chroicocephalus ridibundus|
|A|Stormmåge|Larus canus|
|A|Sildemåge|Larus fuscus|
|A|Middelhavssølvmåge|Larus michahellis|
|A|Sølvmåge|Larus argentatus|
|A|Kaspisk Måge|Larus cachinnans|
|A|Hvidvinget Måge|Larus glaucoides|
|A|Gråmåge|Larus hyperboreus|
|A|Svartbag|Larus marinus|
|A|Ride|Rissa tridactyla|
|A|Sandterne|Gelochelidon nilotica|
|A|Rovterne|Hydroprogne caspia|
|A|Splitterne|Thalasseus sandvicensis|
|A|Fjordterne|Sterna hirundo|
|A|Havterne|Sterna paradisaea|
|A|Dværgterne|Sternula albifrons|
|A|Hvidskægget Terne|Chlidonias hybrida|
|A|Sortterne|Chlidonias niger|
|A|Hvidvinget Terne|Chlidonias leucopterus|
|A|Lomvie|Uria aalge|
|A|Alk|Alca torda|
|A|Tejst|Cepphus grylle|
|A|Søkonge|Alle alle|
|A|Lunde|Fratercula arctica|
|B|Steppehøne|Syrrhaptes paradoxus|
|C|Klippedue|Columba livia|
|A|Huldue|Columba oenas|
|A|Ringdue|Columba palumbus|
|A|Tyrkerdue|Streptopelia decaocto|
|A|Turteldue|Streptopelia turtur|
|A|Gøg|Cuculus canorus|
|B|Sneugle|Bubo scandiacus|
|A|Høgeugle|Surnia ulula|
|A|Natugle|Strix aluco|
|A|Skovhornugle|Asio otus|
|A|Mosehornugle|Asio flammeus|
|A|Perleugle|Aegolius funereus|
|A|Natravn|Caprimulgus europaeus|
|A|Mursejler|Apus apus|
|A|Gråsejler|Apus pallidus|
|A|Alpesejler|Tachymarptis melba|
|A|Isfugl|Alcedo atthis|
|A|Biæder|Merops apiaster|
|A|Ellekrage|Coracias garrulus|
|A|Hærfugl|Upupa epops|
|A|Vendehals|Jynx torquilla|
|A|Grønspætte|Picus viridis|
|A|Sortspætte|Dryocopus martius|
|A|Stor Flagspætte|Dendrocopos major|
|A|Lille Flagspætte|Dryobates minor|
|A|Korttået Lærke|Calandrella brachydactyla|
|A|Toplærke|Galerida cristata|
|A|Hedelærke|Lullula arborea|
|A|Sanglærke|Alauda arvensis|
|A|Bjerglærke|Eremophila alpestris|
|A|Digesvale|Riparia riparia|
|A|Landsvale|Hirundo rustica|
|A|Rødrygget Svale|Cecropis daurica|
|A|Bysvale|Delichon urbicum|
|A|Storpiber|Anthus richardi|
|A|Markpiber|Anthus campestris|
|A|Skovpiber|Anthus trivialis|
|A|Engpiber|Anthus pratensis|
|A|Rødstrubet Piber|Anthus cervinus|
|A|Skærpiber|Anthus petrosus|
|A|Bjergpiber|Anthus spinoletta|
|A|Gul Vipstjert|Motacilla flava|
|A|Citronvipstjert|Motacilla citreola|
|A|Bjergvipstjert|Motacilla cinerea|
|A|Hvid Vipstjert|Motacilla alba|
|A|Silkehale|Bombycilla garrulus|
|A|Vandstær|Cinclus cinclus|
|A|Gærdesmutte|Troglodytes troglodytes|
|A|Jernspurv|Prunella modularis|
|A|Rødhals|Erithacus rubecula|
|A|Nattergal|Luscinia luscinia|
|A|Sydlig Nattergal|Luscinia megarhynchos|
|A|Blåhals|Luscinia svecica|
|A|Husrødstjert|Phoenicurus ochruros|
|A|Rødstjert|Phoenicurus phoenicurus|
|A|Bynkefugl|Saxicola rubetra|
|A|Sortstrubet Bynkefugl|Saxicola rubicola|
|A|Stenpikker|Oenanthe oenanthe|
|A|Nonnestenpikker|Oenanthe pleschanka|
|A|Ørkenstenpikker|Oenanthe deserti|
|A|Ringdrossel|Turdus torquatus|
|A|Solsort|Turdus merula|
|A|Sortstrubet Drossel|Turdus atrogularis|
|A|Sjagger|Turdus pilaris|
|A|Sangdrossel|Turdus philomelos|
|A|Vindrossel|Turdus iliacus|
|A|Misteldrossel|Turdus viscivorus|
|A|Græshoppesanger|Locustella naevia|
|A|Flodsanger|Locustella fluviatilis|
|A|Savisanger|Locustella luscinioides|
|A|Vandsanger|Acrocephalus paludicola|
|A|Sivsanger|Acrocephalus schoenobaenus|
|A|Buskrørsanger|Acrocephalus dumetorum|
|A|Kærsanger|Acrocephalus palustris|
|A|Rørsanger|Acrocephalus scirpaceus|
|A|Drosselrørsanger|Acrocephalus arundinaceus|
|A|Gulbug|Hippolais icterina|
|A|Høgesanger|Curruca nisoria|
|A|Gærdesanger|Curruca curruca|
|A|Tornsanger|Curruca communis|
|A|Havesanger|Sylvia borin|
|A|Munk|Sylvia atricapilla|
|A|Lundsanger|Phylloscopus trochiloides|
|A|Hvidbrynet Løvsanger|Phylloscopus inornatus|
|A|Himalayasanger|Phylloscopus humei|
|A|Brun Løvsanger|Phylloscopus fuscatus|
|A|Skovsanger|Phylloscopus sibilatrix|
|A|Gransanger|Phylloscopus collybita|
|A|Iberisk Gransanger|Phylloscopus ibericus|
|A|Løvsanger|Phylloscopus trochilus|
|A|Fuglekonge|Regulus regulus|
|A|Rødtoppet Fuglekonge|Regulus ignicapilla|
|A|Grå Fluesnapper|Muscicapa striata|
|A|Lille Fluesnapper|Ficedula parva|
|A|Hvidhalset Fluesnapper|Ficedula albicollis|
|A|Broget Fluesnapper|Ficedula hypoleuca|
|A|Skægmejse|Panurus biarmicus|
|A|Halemejse|Aegithalos caudatus|
|A|Sumpmejse|Poecile palustris|
|A|Fyrremejse|Poecile montanus|
|A|Sortmejse|Periparus ater|
|A|Blåmejse|Cyanistes caeruleus|
|A|Musvit|Parus major|
|A|Spætmejse|Sitta europaea|
|A|Træløber|Certhia familiaris|
|A|Korttået Træløber|Certhia brachydactyla|
|A|Pungmejse|Remiz pendulinus|
|A|Pirol|Oriolus oriolus|
|A|Rødrygget Tornskade|Lanius collurio|
|A|Rosenbrystet Tornskade|Lanius minor|
|A|Stor Tornskade|Lanius excubitor|
|A|Skovskade|Garrulus glandarius|
|A|Husskade|Pica pica|
|A|Nøddekrige|Nucifraga caryocatactes|
|A|Allike|Coloeus monedula|
|A|Råge|Corvus frugilegus|
|A|Sortkrage|Corvus corone|
|A|Gråkrage|Corvus cornix|
|A|Ravn|Corvus corax|
|A|Stær|Sturnus vulgaris|
|A|Rosenstær|Pastor roseus|
|A|Gråspurv|Passer domesticus|
|A|Skovspurv|Passer montanus|
|A|Bogfinke|Fringilla coelebs|
|A|Kvækerfinke|Fringilla montifringilla|
|A|Gulirisk|Serinus serinus|
|A|Grønirisk|Chloris chloris|
|A|Stillits|Carduelis carduelis|
|A|Grønsisken|Spinus spinus|
|A|Tornirisk|Linaria cannabina|
|A|Bjergirisk|Linaria flavirostris|
|A|Gråsisken|Acanthis cabaret|
|A|Hvidvinget Korsnæb|Loxia leucoptera|
|A|Lille Korsnæb|Loxia curvirostra|
|A|Stor Korsnæb|Loxia pytyopsittacus|
|A|Karmindompap|Carpodacus erythrinus|
|A|Krognæb|Pinicola enucleator|
|A|Dompap|Pyrrhula pyrrhula|
|A|Kernebider|Coccothraustes coccothraustes|
|A|Lapværling|Calcarius lapponicus|
|A|Snespurv|Plectrophenax nivalis|
|A|Gulspurv|Emberiza citrinella|
|A|Hortulan|Emberiza hortulana|
|A|Dværgværling|Emberiza pusilla|
|A|Rørspurv|Emberiza schoeniclus|
|A|Bomlærke|Emberiza calandra|
===== D- og E-arter: =====
|E|Rosapelikan|Pelecanus rufescens|
|E|Afrikansk Skestork|Platalea alba|
|D|Stor Flamingo|Phoenicopterus roseus|
|E|Lille Flamingo|Phoenicopterus minor|
|D|Snegås|Anser caerulescens|
|E|Mandarinand|Aix galericulata|
|E|Chilensk Pibeand|Anas sibilatrix|
|E|Lammegrib|Gypaetus barbatus|
|E|Rødhøne|Alectoris rufa|
|E|Kongefasan|Syrmaticus reevesii|
|E|Sporevibe|Vanellus spinosus|
|E|Alexanderparakit|Psittacula krameri|
|E|Iberisk Blåskade|Cyanopica cooki|
D/E-listen er ikke komplet.
===== X-arter: =====
|X|Kuhls Skråpe|Calonectris diomedea|
|X|Hvidskægget Sanger|Sylvia cantillans|