Pibesvane Cygnus columbianus
Max rast Hovvig:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994: | 3 | 14 | 10 | 5 | 1 | |||||||
1993: | 1 | 33 | 9 | 4 | ||||||||
1992: | 19 | 1 | 10 | 5 | ||||||||
1991: | 9 | 6 | ||||||||||
1990: | 4 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
1989: | 4 | 2 | 10 | |||||||||
1988: | 88 | 22 | 3 | |||||||||
1987: | 42 | 188 | ||||||||||
1986: | 76 | 47 | 10 | |||||||||
1985: | 2 | 40 | 19 | |||||||||
1984: | 3 | |||||||||||
1983: | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1982: | 57 | 12 | ||||||||||
1981: | 42 | 32 | ||||||||||
1980: | 60 | 91 | 31 | |||||||||
1979: | 16 | 92 | 9 | |||||||||
1978: | 20 | 21 | ||||||||||
1977: | 7 | 7 | 42 | |||||||||
1976: | 106 | 37 | ||||||||||
1975: | 15 | 37 | 13 | 103 | ||||||||
1974: | 20 | 33 | ||||||||||
1973: |