Bramgås Branta leucopsis
Max rast Hovvig:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994: | 140 | 5 | ||||||||||
1993: | 4 | 40 | ||||||||||
1992: | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1991: | 1 | |||||||||||
1990: | ||||||||||||
1989: | ||||||||||||
1988: | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1987: | ||||||||||||
1986: | ||||||||||||
1985: | 21 | |||||||||||
1984: | 15 | |||||||||||
1983: | ||||||||||||
1982: | ||||||||||||
1981: | ||||||||||||
1980: | ||||||||||||
1979: | 1 | 1 | ||||||||||
1978: | ||||||||||||
1977: | 1 | 1 | ||||||||||
1976: | ||||||||||||
1975: | ||||||||||||
1974: | ||||||||||||
1973: |