2009
: Toppet Lappedykker Podiceps cristatus
Trækkende (Korshage) og rastende fugle (maks. tal) for 2009:
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Korshage | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||
Plantagen | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 1 | ||||||
Dybesø | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
Nyk. Bugt | 12 | 417 | 1 | 382 | ||||||||
Rørvig Bugt | 1 | |||||||||||
Hovvig | 2 | 3 | 29 | 37 | 16 | 25 | 36 | 31 | 22 | 18 | 6 |
Rapportering af ynglefugle stammer fra Dybesø – 2 pull 10/7 (JHC) og fra Hovvig 11/8 1 par med 3 pull og 1 ad med 1 unge på ryggen. Senere i august er der fra Hovvig rapporteret om op til 3 par med henholdsvis 3, 3 og 1 pull. En fremgang fra sidste års nul registrering af ynglesucces.