2009
: Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago
Der ses Dobbeltbekkasiner på de klassiske lokaliteter 1/1 - 24/6 (34 Obsdage).
Tabellen viser maks. tal for Dobbeltbekkasin på de enkelte lokaliteter fordelt på 10 dages perioder.
J | a | n | F | e | b | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | |
Rørvig Bugt | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||
Flyndersø | 10 | 18 | 23 | 6 | 2 | |||||||||||||
Nykøbing Bugt | 1 | |||||||||||||||||
Korshage | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Hovvig | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 |
25/3 1 Ø Nørrevang og 7/4 2 Ø Korshage er årets trækfugle.
I perioden 25/7 – 20/12 (55 obsdage) er der indsendt rastende fugle. Tabellen viser maks. tal for Dobbeltbekkasin på de enkelte lokaliteter fordelt på 10 dages perioder
J | u | l | A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | D | e | c | |
Rørvig Bugt | 6 | 4 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||
Flyndersø | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 24 | 64 | 14 | ||||||||||
Korshage | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Hovvig | 5 | 15 | 15 | 40 | 38 | 4 | 40 | 60 | 21 | 2 | 22 |
De 64 fugle 6/12 Flyndersø er ifølge arkiverne ny lokal vinterrekord.
Efterårstræk: 19/8 – 20/10 i alt 49, flest 30/8 21 og 29/9 9.