2012
: Gærdesmutte Troglodytes troglodytes
Som sædvanligt et ganske omfattende materiale, der dækker både hele året og hele halvøen.
Nedenstående tabel dækker de hyppigst rapporterede lokaliteter og viser antal obs (N), årstotalen for den pågældende lokalitet (Sum), det gennemsnitlige antal fugle pr. obs (Sum/N), det største antal rastende (MaxRast) og endelig det største antal syngende fugle (MaxSyng):
N | Sum | Sum/N | MaxRast | MaxSyng | |
Korshage | 85 | 120 | 1,4 | 3 | 3 |
Rørvig By | 67 | 70 | 1,0 | 2 | 2 |
Hovvig | 65 | 93 | 1,4 | 5 | 3 |
Dybesø | 25 | 46 | 1,8 | 6 | 6 |
Plantagen | 20 | 31 | 1,6 | 3 | 3 |
Slettermose | 12 | 22 | 1,8 | 6 | 1 |
Nørrevang | 7 | 10 | 1,4 | 2 | 2 |
Skansehage | 5 | 14 | 2,8 | 6 | 3 |
Nykøbing | 5 | 7 | 3,8 | 2 | - |
Sammenlign evt. med den tilsvarende tabel for Rødhals.