,

2016: Vandfugle Hovvig 2016 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2016 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 1 1 2 6 10 9
Toppet Lappedykker 3 15 32 33 30 26 19 15 12 2 3
Skarv 2 45 450 450 1000 800 760 450 370 300 25 2
Sølvhejre 2 1 1 5 5
Fiskehejre 2 7 9 10 10 23 33 36 87 78 7 5
Knopsvane 46 206 161 116 215 314 292 277 215 34 9 33
Pibesvane 2 7 11
Sangsvane 185 245 11 30 79 81
Sædgås 24 3 2
Blisgås 7 126 141 69 10 33
Grågås 790 230 85 68 1080 1060 1880 3650 1890 2320 820 405
Canadagås 130 105 14 1 2 30 2 115 16 16 80 78
Bramgås 240 1100 1325 28 1 5 80 1200 800 900
Gravand 13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56
Pibeand 12 80 98 35 10 20 29 290 760 320 200 100
Knarand 3 4 36 8 22 85 79 56 334 270 103 10
Krikand 49 21 112 130 48 224 280 705 580 650 400 190
Gråand 60 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640
Spidsand 1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1
Skeand 2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5
Taffeland 2 3 7 3 17 37 18 66 45 13 15 5
Trold/Bjergand 600 450
Troldand 260 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530
Bjergand 680 1140 1110 460 140 7 188 410 840
Fløjsand 1 1 1 5
Hvinand 44 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100
Vandrikse 1 3 2 1 2 4 5 4 1 1 1
Grønbenet Rørhøne 4 3 1 6 3 3 5 2 1 1
Blishøne 10 10 68 41 140 290 210 610 480 75 14
Strandskade 4 3 4 4 6 2
Stor Præstekrave 2 3 9 12 3
Hjejle 110 2 450 3000 1100 50
Vibe 37 51 35 15 15 300 600 775 870 520 194 30
Dværgryle 15 13 3
Krumnæbbet Ryle 10 4 1
Almindelig Ryle 32 40 28 112 113
Brushane 6 7 11 27 46 7 1
Dobbelt Bekkasin 2 13 2 3 7 16 22 9 3 3
Sortklire 2 14 9 6 8 7 2
Rødben 2 3 5 10 11 8 4 2 1
Hvidklire 4 3 12 12 19 10 4 1
Svaleklire 1 1 11 13 10 1
Tinksmed 1 18 12 24 23 1
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2016 rast vandfugle