Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu01610

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 135 204 569 43 394 19 98 78 1400 956 56 41 3993
Total 2072 836 1375 326 3490 4026 98 2947 1400 956 56 41 17623
MaxRst 310 125 140 61 1500 1370 2460 2840 1820 540 280 360 2840
Nobs 47 59 88 58 57 58 51 45 47 64 52 37 663
Ndag 24 26 29 28 28 29 27 27 26 30 26 21 321
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 151 421 866 109 301 29 87 191 418 392 84 88 3137
Total 151 421 866 109 301 29 87 191 6210 392 84 88 8929
MaxRst 370 700 630 88 830 1360 1270 1000 2900 920 140 148 2900
Nobs 112 144 275 257 126 52 38 69 55 57 61 63 1309
Ndag 30 27 31 30 31 25 24 29 28 26 28 25 334
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 41 413 93 348 42 58 197 46 447 406 23 2218
Total 304 41 413 93 348 42 58 5342 46 447 406 83 7623
MaxRst 380 114 94 93 1030 1540 1640 2570 2040 1540 200 500 2570
Nobs 89 121 181 111 66 32 27 42 21 33 48 48 819
Ndag 27 28 31 30 29 25 19 25 17 20 25 26 302
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 479 570 92 81 102 34 155 214 2125 151 33 4057
Total 192 479 800 92 81 102 34 2685 2714 2125 151 413 9868
MaxRst 350 363 300 87 1200 1110 1650 2530 2500 380 50 380 2530
Nobs 73 148 189 94 56 27 33 38 32 45 36 21 792
Ndag 26 25 31 30 26 22 28 27 25 21 24 16 301
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 63 1355 225 275 31 32 31 29 472 64 80 2719
Total 62 63 1355 225 275 31 32 2531 29 472 64 80 5219
MaxRst 365 480 400 76 1090 1200 1200 2500 2100 670 220 450 2500
Nobs 69 90 188 90 88 29 26 36 36 36 26 46 760
Ndag 28 26 31 30 30 25 20 26 27 22 18 24 307
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 49 229 1144 52 189 3 325 147 160 1213 187 335 4033
Total 49 229 1144 52 189 3 325 147 3040 1213 187 335 6913
MaxRst 590 545 250 62 735 950 1200 2500 2880 1125 413 320 2880
Nobs 48 104 120 82 56 31 29 39 36 55 40 35 675
Ndag 26 28 31 28 28 24 22 28 28 24 22 23 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 765 1123 40 130 14 11 21 144 791 109 79 3286
Total 59 765 1123 40 130 14 11 3671 144 791 109 79 6936
MaxRst 1250 400 460 68 1080 1060 1880 3650 1890 2320 1000 405 3650
Nobs 62 130 157 85 79 33 40 30 27 56 30 28 757
Ndag 28 28 28 29 31 25 29 27 21 23 20 21 310
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 371 1152 73 85 8 34 223 688 454 21 3138
Total 29 371 1152 73 85 8 34 3953 688 454 21 6868
MaxRst 1065 635 272 120 1010 1000 980 2580 3730 1570 500 500 3730
Nobs 39 92 192 58 67 13 24 17 23 34 40 47 646
Ndag 19 24 31 25 24 11 21 17 19 22 25 26 264
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 605 873 100 209 8 35 123 238 2853 276 56 5393
Total 17 605 873 100 209 8 35 3123 238 2853 276 56 8393
MaxRst 550 300 294 130 600 770 2220 3000 2200 630 1210 540 3000
Nobs 27 108 86 67 49 18 12 19 12 44 29 27 498
Ndag 18 23 26 26 25 14 12 16 11 26 18 18 233
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 89 1250 950 125 6 6 2 711 765 361 83 4357
Total 9 89 1250 950 125 6 6 2 3011 765 361 83 6657
MaxRst 920 200 400 180 484 670 1300 2030 2300 650 390 300 2300
Nobs 24 26 83 64 49 11 11 13 19 27 21 22 370
Ndag 17 14 30 27 27 11 9 11 11 16 15 17 205
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 348 212 1973 55 184 6 66 59 496 152 28 3579
Total 348 212 1973 55 184 956 66 940 59 2996 152 28 7969
MaxRst 640 455 486 148 600 950 102 940 2300 2500 442 220 2500
Nobs 29 48 64 66 42 14 5 8 17 28 20 13 354
Ndag 20 24 26 28 17 12 5 8 16 21 15 10 202
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 106 1899 64 145 17 38 255 225 58 185 69 3122
Total 61 106 1899 64 145 634 38 1715 225 58 185 69 5199
MaxRst 270 520 300 280 364 617 1220 1460 1410 560 257 300 1460
Nobs 14 36 123 61 42 11 11 15 16 16 13 15 373
Ndag 11 22 29 29 24 9 10 15 15 14 12 12 202
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 118 2095 104 131 122 44 44 1118 177 3986
Total 33 118 2775 104 131 122 44 2354 1118 177 290 7266
MaxRst 450 70 680 120 248 511 615 1740 2310 295 246 290 2310
Nobs 16 18 234 58 23 12 10 14 14 23 17 3 442
Ndag 11 10 25 22 18 6 6 11 9 18 12 3 151
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 311 1668 62 146 1 10 411 1558 39 4228
Total 22 311 1668 62 146 1 10 1520 1671 1558 39 7008
MaxRst 566 805 405 101 196 353 1240 1520 1260 510 128 480 1520
Nobs 20 31 134 43 22 11 13 7 16 14 5 11 327
Ndag 13 13 25 21 14 9 11 7 10 11 5 9 148
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 280 451 28 102 9 1 558 85 1539
Total 25 1150 451 28 102 9 1640 1 1438 85 4929
MaxRst 476 870 181 50 300 246 1608 1640 1260 880 486 800 1640
Nobs 16 27 67 40 30 4 8 8 4 10 15 10 239
Ndag 11 14 18 18 18 4 8 7 4 7 8 10 127
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 47 1143 84 109 22 57 49 2321 101 50 3991
Total 724 47 1143 84 109 22 1457 1229 2667 101 450 8033
MaxRst 716 640 640 186 270 760 760 1400 1180 346 126 400 1400
Nobs 9 14 95 35 24 11 10 7 9 36 7 15 272
Ndag 7 10 21 18 19 11 7 6 8 13 5 12 137
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 45 1197 152 117 113 8 124 30 42 1842
Total 141 415 1197 152 117 349 113 1610 8 124 30 326 4582
MaxRst 127 370 150 72 170 349 758 1610 1500 880 78 284 1610
Nobs 6 10 36 33 16 5 11 6 8 6 5 14 156
Ndag 5 5 14 17 12 4 11 6 7 6 5 10 102
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 38 522 92 76 2 38 585 54 1429
Total 22 663 522 92 76 2 38 1690 617 90 54 3866
MaxRst 388 625 260 104 240 216 589 850 32 36 45 850
Nobs 7 12 48 32 14 4 5 3 11 8 3 147
Ndag 7 6 19 13 12 3 5 3 10 7 2 87
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31 02·· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 28 610 74 37 5 512 60 1370
Total 44 393 610 74 37 870 5 512 60 31 2636
MaxRst 240 350 285 146 180 180 870 812 647 6 31 870
Nobs 11 15 58 31 10 4 5 6 10 7 6 163
Ndag 8 10 16 16 9 3 5 5 10 5 6 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··13 07·· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 74 92 338 51 86 26 194 7 4 872
Total 74 469 338 201 86 275 1194 7 4 3 2651
MaxRst 60 377 300 150 135 249 516 731 1000 68 3 1000
Nobs 11 18 38 18 21 3 5 5 7 2 1 1 130
Ndag 9 12 17 13 14 3 5 5 6 2 1 1 88
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 111 14 120 9 36 421 29 761
Total 196 279 14 120 9 1035 36 445 49 2 2185
MaxRst 139 175 168 150 149 326 426 1035 1015 420 20 11 1035
Nobs 7 7 21 12 35 3 5 6 6 15 5 2 124
Ndag 7 5 18 8 16 3 5 6 5 9 4 2 88
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 210 60 59 1 14 2241 3 6 2601
Total 7 510 109 113 23 326 424 2241 3 7 3763
MaxRst 64 161 300 49 54 22 317 326 410 355 1 1 410
Nobs 7 11 29 9 14 2 5 2 6 18 2 3 108
Ndag 7 8 13 7 12 2 5 2 6 13 2 3 80
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 425 71 45 4 7 820 71 1467
Total 324 425 141 45 4 437 1065 71 17 2529
MaxRst 29 300 102 70 59 22 430 340 240 245 21 44 430
Nobs 4 11 21 20 16 4 4 6 2 10 7 10 115
Ndag 4 8 15 14 11 3 4 6 2 10 7 9 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

art/obstabel/eu01610.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1