Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu02210

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 123 35 91 68 15 4 2 4 264 616 59 1281
Total 414 365 348 294 101 36 3 8 4 481 697 279 3030
MaxRst 87 144 56 81 56 5 9 16 23 164 45 129 164
Nobs 47 47 70 59 36 38 27 12 13 60 65 56 530
Ndag 23 24 29 29 26 23 21 6 10 30 28 25 274
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 78 135 144 47 33 6 2 24 211 244 162 1146
Total 298 452 156 269 52 49 9 2 52 515 597 373 2824
MaxRst 190 182 45 52 16 10 17 17 30 134 170 130 190
Nobs 89 79 123 126 74 69 29 12 17 90 125 82 915
Ndag 29 26 30 30 31 28 17 6 10 27 30 26 290
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 183 79 95 258 69 7 24 30 210 833 48 1836
Total 245 175 285 322 90 14 24 26 47 390 854 160 2632
MaxRst 34 60 80 64 14 9 15 25 18 80 48 60 80
Nobs 69 72 97 71 61 43 37 6 23 57 111 81 728
Ndag 27 24 30 29 29 25 20 6 17 24 30 28 289
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 174 19 85 159 19 3 6 5 66 180 161 62 939
Total 290 110 277 285 27 7 18 6 122 255 352 117 1866
MaxRst 75 48 70 103 8 5 11 11 26 47 70 40 103
Nobs 55 46 81 72 43 35 27 8 35 62 82 35 581
Ndag 27 23 30 30 26 21 17 6 17 24 27 21 269
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 136 16 66 101 19 7 2 1 103 207 78 149 885
Total 142 81 577 200 36 13 6 22 103 263 247 177 1867
MaxRst 35 50 302 66 38 9 4 21 12 47 100 28 302
Nobs 70 52 72 86 62 43 27 6 21 46 52 30 567
Ndag 28 22 31 30 30 28 19 6 17 22 25 18 276
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 56 143 38 20 2 6 1 21 289 93 136 853
Total 205 98 257 58 54 2 6 25 22 444 161 218 1550
MaxRst 79 38 74 42 42 14 11 24 10 60 59 70 79
Nobs 51 30 70 67 54 38 28 6 18 63 67 52 544
Ndag 26 21 30 29 29 27 24 6 14 29 25 25 285
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 54 118 27 10 9 140 150 244 756
Total 293 95 235 142 12 4 14 9 155 254 440 1653
MaxRst 220 75 87 115 23 7 11 13 14 23 62 88 220
Nobs 62 59 61 55 48 40 42 12 16 40 47 58 540
Ndag 28 24 27 28 26 26 25 9 13 23 24 27 280
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 235 38 224 103 14 1 10 12 128 281 138 1184
Total 293 72 500 127 18 7 10 16 12 186 354 285 1880
MaxRst 42 40 115 110 19 8 10 15 4 23 42 45 115
Nobs 47 33 110 71 44 27 24 4 16 54 71 48 549
Ndag 24 18 30 30 25 20 19 2 13 25 23 26 255
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 428 865 188 1 1 1 15 110 285 210 2126
Total 65 435 1078 419 1 1 2 1 25 454 359 243 3083
MaxRst 33 21 170 119 13 5 3 14 17 213 128 61 213
Nobs 30 64 110 92 32 15 14 13 20 53 60 38 541
Ndag 18 22 31 27 24 13 11 9 15 25 27 23 245
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 63 97 98 9 1 61 66 223 69 687
Total 212 32 237 136 13 1 1 61 280 269 150 1392
MaxRst 115 34 57 28 27 6 5 3 10 78 35 35 115
Nobs 31 29 43 55 39 19 14 2 20 55 46 44 397
Ndag 20 19 26 29 27 16 13 2 11 25 23 27 238
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 107 3 116 97 6 2 26 126 26 509
Total 190 46 221 213 6 4 2 34 653 31 124 1524
MaxRst 30 43 105 80 53 16 11 2 8 280 70 90 280
Nobs 80 24 36 47 12 6 1 1 16 35 29 30 317
Ndag 23 15 22 28 10 6 1 1 12 24 18 20 180
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 102 154 144 13 5 1 3 161 228 38 857
Total 76 102 155 287 18 5 2 5 22 337 287 49 1345
MaxRst 40 12 24 68 39 14 9 8 19 146 43 15 146
Nobs 26 20 46 41 21 13 6 13 14 62 80 24 366
Ndag 14 13 24 24 18 13 6 8 12 23 14 17 186
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 93 46 104 102 23 25 91 80 17 581
Total 798 48 210 134 25 4 33 340 113 23 1728
MaxRst 350 36 80 30 28 15 6 19 214 74 8 350
Nobs 25 22 42 33 16 12 4 14 40 36 9 253
Ndag 15 11 16 17 12 9 3 7 17 17 8 132
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 07·· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 57 48 4 3 4 202 36 246 608
Total 64 176 174 76 4 3 4 4 249 156 486 1396
MaxRst 25 64 79 63 6 3 12 2 40 75 24 195 195
Nobs 29 21 21 12 6 4 11 2 36 23 8 21 194
Ndag 16 11 12 9 5 4 8 2 10 13 7 10 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 38 52 33 17 152
Total 124 38 154 109 13 9 52 179 83 761
MaxRst 86 58 70 93 14 2 7 9 33 52 45 93
Nobs 15 32 25 24 11 1 1 3 13 12 13 150
Ndag 12 13 11 15 10 1 1 3 7 8 7 88
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··30 05·· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 261 49 64 2 17 33 155 267 848
Total 276 52 75 208 4 1 51 111 231 471 1480
MaxRst 56 51 47 72 16 6 7 1 34 47 76 121 121
Nobs 8 14 17 29 9 7 5 3 6 20 18 20 156
Ndag 6 8 10 17 8 7 3 3 5 12 9 10 98
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 119 55 1 214 93 29 559
Total 93 53 127 506 1 3 5 214 278 29 1309
MaxRst 45 25 25 150 55 13 2 3 24 8 156 28 156
Nobs 4 4 10 23 5 2 3 1 3 6 14 5 80
Ndag 2 2 8 16 5 2 3 1 2 6 12 4 63
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 134 80 38 35 65 110 105 567
Total 137 80 54 238 78 20 114 120 105 946
MaxRst 21 30 45 71 43 9 7 25 10 6 71
Nobs 6 6 8 26 7 3 8 6 3 9 82
Ndag 2 5 4 15 4 3 4 6 3 4 50
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 02·· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 92 23 4 123
Total 34 8 89 183 9 65 53 4 445
MaxRst 34 34 85 73 34 12 8 42 53 11 6 85
Nobs 3 6 11 17 6 5 1 8 5 2 1 65
Ndag 2 5 9 11 5 5 1 6 5 2 1 52
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··04 04·· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 186
Total 50 119 51 7 1 22 186 436
MaxRst 35 8 70 30 7 7 1 7 6 22 13 4 70
Nobs 9 1 5 5 1 3 1 2 4 2 3 10 46
Ndag 7 1 5 4 1 3 1 1 3 2 3 4 35
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 8 1 10 94
Total 152 31 14 268 1 10 13 489
MaxRst 55 151 42 171 29 11 1 3 6 13 2 171
Nobs 18 10 10 12 5 3 2 1 4 4 1 70
Ndag 14 8 8 8 5 3 2 1 3 4 1 57
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 22·· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 60 8 116
Total 60 4 14 108 49 4 60 41 340
MaxRst 42 46 28 52 49 10 4 7 12 52
Nobs 9 3 5 10 3 3 1 5 9 48
Ndag 8 3 4 7 3 3 1 5 7 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··16 27·· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 101 13 114
Total 101 195 1 11 308
MaxRst 32 6 52 120 18 1 2 6 3 11 11 120
Nobs 2 3 17 15 7 1 1 2 1 2 2 53
Ndag 2 3 12 11 7 1 1 2 1 2 2 44
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 25·· ···· ··23

art/obstabel/eu02210.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1