Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu11370

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 59 1 1 22 1 84
MaxRst 3 40 1 2 15 3 40
Nobs 3 37 5 2 18 7 72
Ndag 3 18 5 2 13 6 47
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··21

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 36 2 22 61
MaxRst 2 9 1 11 2 1 11
Nobs 6 33 3 21 5 1 69
Ndag 3 15 3 14 5 1 41
Fænologi 28·· ···· ··24 16·· ···· ··04

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 40 1 6 8 59
MaxRst 3 14 2 3 3 1 14
Nobs 9 25 2 13 14 1 64
Ndag 5 19 2 10 12 1 49
Fænologi 18·· ···· ··14 11·· ···· ··08

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 58 36 2 52 26 174
MaxRst 23 7 2 13 11 23
Nobs 16 23 1 17 10 67
Ndag 8 18 1 10 9 46
Fænologi 18·· ···· ··04 05·· ··22

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 22 4 6 41
MaxRst 8 10 2 4 6 10
Nobs 6 38 2 9 13 68
Ndag 4 26 2 8 13 53
Fænologi 25·· ···· ··03 09·· ··18

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 88 12 5 105
MaxRst 3 38 9 2 38
Nobs 7 29 6 8 50
Ndag 3 16 6 7 32
Fænologi 27·· ··23 11·· ··18

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 91 24 1 116
MaxRst 4 35 11 5 35
Nobs 3 43 18 7 71
Ndag 2 20 12 6 40
Fænologi 29·· ··31 16·· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 12 9 4 39
MaxRst 7 7 1 6 3 7
Nobs 8 26 1 9 9 53
Ndag 5 15 1 8 9 38
Fænologi 25·· ···· ··04 03·· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 25 1 4 31 80
MaxRst 19 16 1 6 12 1 19
Nobs 13 24 2 11 18 3 71
Ndag 6 17 2 10 12 3 50
Fænologi 22·· ··27 24·· ···· ···· ··13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 9 2 29 3 61
MaxRst 7 6 2 14 5 14
Nobs 12 32 5 16 16 81
Ndag 7 19 3 9 12 50
Fænologi 18·· ···· ··07 10·· ··21

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 78 5 5 94
MaxRst 10 27 1 4 4 27
Nobs 11 28 1 10 5 55
Ndag 4 15 1 8 5 33
Fænologi 24·· ···· ··12 04·· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 85 44 11 140
MaxRst 9 47 1 18 11 47
Nobs 14 25 1 18 9 67
Ndag 8 14 1 9 8 40
Fænologi 19·· ···· ··26 12·· ··13

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 43 1 3 3 56
MaxRst 9 16 1 1 3 2 16
Nobs 6 20 3 1 5 6 41
Ndag 3 14 3 1 5 6 32
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 73 6 2 82
MaxRst 4 32 1 4 2 32
Nobs 9 22 1 7 6 45
Ndag 8 12 1 6 6 33
Fænologi 20·· ···· ··10 12·· ··17

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 1 19 5 62
MaxRst 6 12 2 1 12 5 12
Nobs 5 31 1 1 8 9 55
Ndag 3 19 1 1 7 7 38
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 46 8 3 59
MaxRst 6 19 3 4 3 19
Nobs 11 25 4 10 2 52
Ndag 6 18 4 7 2 37
Fænologi 24·· ···· ··10 18·· ··07

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 116 15 131
MaxRst 46 1 3 12 46
Nobs 20 1 7 6 34
Ndag 13 1 7 6 27
Fænologi 01·· ··08 19·· ··25

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 18 61
MaxRst 11 20 1 9 1 20
Nobs 3 25 3 4 1 36
Ndag 2 13 2 3 1 21
Fænologi 26·· ···· ··05 07·· ··21

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 48 37 88
MaxRst 6 39 6 15 1 39
Nobs 5 22 2 7 2 38
Ndag 4 15 2 5 2 28
Fænologi 23·· ··31 28·· ···· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 3 11 47
MaxRst 5 14 4 7 14
Nobs 2 15 9 8 34
Ndag 2 11 9 7 29
Fænologi 24·· ··30 01·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 131 12 1 145
MaxRst 1 46 2 6 1 46
Nobs 1 33 1 8 1 44
Ndag 1 19 1 7 1 29
Fænologi 25·· ···· ··04 16·· ··13

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 17 5 2 25
MaxRst 6 13 3 3 13
Nobs 3 16 5 7 31
Ndag 2 12 5 7 26
Fænologi 28·· ··29 18·· ··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 60 18 2 88
MaxRst 18 25 1 7 4 25
Nobs 14 23 2 22 8 69
Ndag 10 14 2 14 5 45
Fænologi 19·· ···· ··04 12·· ··19

art/obstabel/eu11370.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1