Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:obstabel:eu01540

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 179 47 655 575 3 41 106 78 1684
Total 376 186 798 581 3 72 378 1319 3713
MaxRst 19 25 28 4 13 92 144 144
Nobs 42 26 68 34 1 11 28 46 256
Ndag 25 16 24 9 1 8 12 25 120
Fænologi 01.. …. …. …. ..08 19.. …. ..31
rapp/2018/obstabel/eu01540.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1