Vadefugle
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 4 | 19 | 9 | 6 | 13 | 99 | 570 | 14 | 13 | 52 | 696 | 748 | ||
| MaxRst | 3 | 15 | 11 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Nobs | 18 | 30 | 80 | 63 | 66 | 77 | 46 | 66 | 23 | 20 | 5 | 5 | 334 | 165 | 499 |
| Ndag | 15 | 20 | 29 | 29 | 31 | 28 | 25 | 27 | 18 | 14 | 5 | 5 | 152 | 94 | 246 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··27 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 3 | 2 | 4 | 2 | 19 | 42 | 4 | 42 | 42 | ||||||
| Nobs | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 21 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| Ndag | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 21 | 15 | 30 | 45 | ||||||
| Fænologi | 07·· | ··08 | 04··25 | 05·· | ···· | ··28 |
2021: Lille Præstekrave Charadrius dubius (1, 378, index 17)
Forårstræk: 18/5 05:57 2 Ø (EVR) og 19/8 15:45 1 1k SV (KB) begge Korshage.
Spillende fugl i Hovvig 4/6 - 27/6 vel for sent til at det kunne blive til nogen seriøst. Efteråret fusede da også mere eller mindre ud med blot observationer: 4/7 1, 9/8 1 1k og 30/8 1.
Rastende fugle i Hovvig 4/6 - 30/8, flest 24/6 5. (Maxtal pr. 1/3 måned):
| M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | J | u | l | A | u | g | S | e | p | I alt |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
11-09-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| MaxRst | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| Nobs | 1 | 15 | 1 | 3 | 16 | 4 | 20 | ||||||||
| Ndag | 1 | 14 | 1 | 3 | 15 | 4 | 19 | ||||||||
| Fænologi | 18·· | ···· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 83 | 7 | 18 | 103 | 121 | |||||
| MaxRst | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 24 | 13 | 18 | 24 | 2 | 8 | 24 | 24 | ||
| Nobs | 17 | 66 | 50 | 34 | 51 | 40 | 65 | 21 | 6 | 1 | 218 | 133 | 351 | ||
| Ndag | 9 | 31 | 28 | 23 | 28 | 28 | 26 | 15 | 6 | 1 | 119 | 76 | 195 | ||
| Fænologi | 17·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··02 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | |||||||||||||||
| Ndag | |||||||||||||||
| Fænologi |
2021: Pomeransfugl Charadrius morinellus 0, 26/29, 1/1)
22/8 04:49 1 SV Korshage (EVR).
05-10-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 22 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 24 | 1 | 630 | 134 | 405 | 125 | 24 | 1295 | 1319 | ||||||
| MaxRst | 38 | 11 | 300 | 300 | 300 | 2 | 300 | 2150 | 4000 | 5000 | 23 | 300 | 5000 | 5000 | |
| Nobs | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 66 | 64 | 70 | 31 | 7 | 20 | 242 | 262 | |
| Ndag | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 24 | 30 | 26 | 20 | 6 | 18 | 110 | 128 | |
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ··07 | 06·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··20 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 29 | 133 | 22 | 5 | 189 | 189 | |||||||||
| MaxRst | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Nobs | 1 | 9 | 37 | 16 | 9 | 1 | 1 | 72 | 73 | ||||||
| Ndag | 1 | 5 | 17 | 14 | 7 | 1 | 1 | 44 | 45 | ||||||
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··02 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 56 | 55 | 13 | 10 | 8 | 85 | 1 | 142 | 86 | 228 | |||||
| MaxRst | 7 | 45 | 124 | 18 | 20 | 82 | 240 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 17 | 124 | 1000 | 1000 |
| Nobs | 22 | 26 | 112 | 132 | 101 | 75 | 37 | 43 | 39 | 28 | 19 | 4 | 468 | 170 | 638 |
| Ndag | 19 | 13 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | 22 | 17 | 4 | 152 | 131 | 283 |
| Fænologi | 05·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··05 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 83 | 211 | 3 | 297 | 297 | ||||||||||
| MaxRst | 3 | 18 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||
| Nobs | 12 | 43 | 16 | 71 | 71 | ||||||||||
| Ndag | 5 | 18 | 13 | 36 | 36 | ||||||||||
| Fænologi | 18·· | ···· | ··27 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 3 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| MaxRst | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Nobs | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||
| Ndag | 5 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||
| Fænologi | 02·· | ··26 |
2021: Temmincksryle Calidris temminckii (9, 450, 6)
4/5 06:27 1 SØ Korshage (SA, EVR), 9/5 23:46 1 trk Rørvig By (LB), 2/8 2 (JS), (3/8 1) og 8/8 - 9/8 2 (EVR. LHE) alle Hovvig.
10-09-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| MaxRst | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Nobs | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Ndag | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Fænologi | 04··09 | 02··09 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| MaxRst | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| Nobs | 7 | 16 | 3 | 26 | 26 | ||||||||||
| Ndag | 6 | 12 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| Fænologi | 06·· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| MaxRst | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Nobs | 18 | 18 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38 | 11 | 49 | ||||||
| Ndag | 18 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | 7 | 43 | ||||||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ··13 | 12·· | ··13 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 3 | 4 | 48 | 32 | 450 | 611 | 174 | 18 | 1 | 1 | 87 | 1255 | 1342 | ||
| MaxRst | 15 | 46 | 3 | 1 | 11 | 54 | 87 | 100 | 15 | 2 | 6 | 46 | 100 | 100 | |
| Nobs | 1 | 27 | 4 | 4 | 13 | 57 | 80 | 45 | 15 | 5 | 5 | 49 | 207 | 256 | |
| Ndag | 1 | 15 | 4 | 3 | 7 | 25 | 29 | 28 | 11 | 5 | 5 | 30 | 103 | 133 | |
| Fænologi | 04·· | ···· | ··08 | 09·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··27 |
2021: Kærløber Calidris falcinellus (0, 32/37, 1/1)
27/6 1 ad rast Hovvig (JHC*, PEL, JR, HES).
30-11-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 27 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 15 | 10 | 22 | 13 | 36 | 4 | 15 | 36 | 36 | ||||||
| Nobs | 4 | 12 | 22 | 30 | 29 | 5 | 16 | 86 | 102 | ||||||
| Ndag | 4 | 12 | 22 | 29 | 28 | 5 | 16 | 84 | 100 | ||||||
| Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··05 |
2021: Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus (0, 409, 23)
Maxtal pr 1/3 mdr Flyndersø.
| Pri jan | Med jan | Ult jan | Pri okt | Pri nov | Med nov | Med dec | I alt | |||
| 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 19 |
Største dage: 1/1 4 (JB, CG), 18/10 13 (CG) og 27/10 14 (EVR).
Øvrige: 6/2, 9/2, 11/2 og 15/2 1 Østerlyng (JS m.fl.) samt 11/2 2 Hovvig (NHV) - dermed 4 fugle fra 1. halvår.
Fra efteråret en af de sjældne trækobs: 15/11 09:10 1 V Korshage - dermed 19 fugle fra 2. halvår.
09-09-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||||||
| Nobs | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 15 | |||||||
| Ndag | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14 | |||||||
| Fænologi | 02·· | ··15 | 02·· | ···· | ··19 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| MaxRst | 38 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 42 | 36 | 23 | 24 | 38 | 42 | 42 |
| Nobs | 14 | 17 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 24 | 36 | 7 | 8 | 4 | 58 | 81 | 139 |
| Ndag | 12 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 23 | 30 | 7 | 8 | 3 | 46 | 73 | 119 |
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··19 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Nobs | 7 | 32 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 62 | 12 | 74 | ||
| Ndag | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 41 | 12 | 53 | ||
| Fænologi | 02·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··09 | 08·· | ···· | ··30 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Nobs | 4 | 30 | 8 | 42 | 42 | ||||||||||
| Ndag | 4 | 29 | 8 | 41 | 41 | ||||||||||
| Fænologi | 28·· | ···· | ··25 |
2021: Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) Limosa limosa islandica (0, 4/7, 1/3)
42 observationsdage Hovvig 28/8 - 25/10 med 1 - 3 fugle pr. dag (JB, JS m.fl.) - selvom tallene går lidt op og ned, er det her vurderet som de samme 3 fugle gennem hele perioden
31-03-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Nobs | 3 | 28 | 8 | 39 | 39 | ||||||||||
| Ndag | 3 | 28 | 8 | 39 | 39 | ||||||||||
| Fænologi | 28·· | ···· | ··25 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 49 | 159 | 1 | 208 | 209 | |||||||||
| MaxRst | 11 | 16 | 12 | 6 | 1 | 16 | 16 | ||||||||
| Nobs | 1 | 13 | 39 | 28 | 7 | 3 | 1 | 90 | 91 | ||||||
| Ndag | 1 | 5 | 19 | 26 | 7 | 2 | 1 | 59 | 60 | ||||||
| Fænologi | 29 | 18·· | ···· | ···· | ··29 | 07··10 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 9 | 9 | 44 | 51 | 1 | 23 | 96 | 119 | ||||||
| MaxRst | 7 | 1 | 13 | 6 | 2 | 7 | 13 | 13 | |||||||
| Nobs | 3 | 18 | 5 | 50 | 41 | 6 | 26 | 97 | 123 | ||||||
| Ndag | 3 | 10 | 5 | 26 | 21 | 5 | 18 | 52 | 70 | ||||||
| Fænologi | 24·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··05 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 196 | 64 | 36 | 47 | 1 | 1 | 261 | 85 | 346 | |||||
| MaxRst | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| Nobs | 3 | 12 | 4 | 21 | 17 | 17 | 1 | 1 | 40 | 36 | 76 | ||||
| Ndag | 3 | 10 | 3 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28 | 28 | 56 | ||||
| Fænologi | 16··23 | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| MaxRst | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Nobs | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ndag | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Fænologi | 05··10 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| MaxRst | 1 | 18 | 11 | 23 | 44 | 34 | 7 | 18 | 44 | 44 | |||||
| Nobs | 1 | 25 | 10 | 28 | 28 | 24 | 4 | 26 | 94 | 120 | |||||
| Ndag | 1 | 22 | 9 | 24 | 27 | 24 | 4 | 23 | 88 | 111 | |||||
| Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··04 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 6 | 8 | 5 | 1 | 20 | 52 | 1 | 20 | 73 | 93 | |||||
| MaxRst | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 25 | 11 | 7 | 7 | 21 | 2 | 25 | 21 | 25 | |
| Nobs | 11 | 20 | 24 | 88 | 70 | 59 | 20 | 44 | 15 | 8 | 6 | 272 | 93 | 365 | |
| Ndag | 11 | 12 | 7 | 29 | 29 | 28 | 14 | 21 | 13 | 7 | 6 | 116 | 61 | 177 | |
| Fænologi | 08·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 | 03··26 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ndag | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Fænologi | 25··26 |
2021: Damklire Tringa stagnatilis (0, 5/5, 1/1)
Første observation siden 1997!
Kom kun med på listen takket være en lydoptagelse - 2/5 06:48 1 kaldende Ø Korshage (FJ, STH) - læs beskrivelsen og hør kaldene i DOFbasen!
07-11-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 02 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 4 | 7 | 2 | 9 | 13 | 13 | 22 | 35 | |||||||
| MaxRst | 1 | 4 | 7 | 13 | 20 | 21 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21 | 21 | |||
| Nobs | 6 | 22 | 17 | 36 | 52 | 44 | 28 | 6 | 1 | 45 | 167 | 212 | |||
| Ndag | 4 | 14 | 16 | 26 | 31 | 29 | 24 | 5 | 1 | 34 | 116 | 150 | |||
| Fænologi | 19·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··02 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 3 | 33 | ||||||
| MaxRst | 2 | 12 | 18 | 8 | 1 | 12 | 18 | 18 | |||||||
| Nobs | 7 | 19 | 1 | 19 | 26 | 26 | 2 | 46 | 54 | 100 | |||||
| Ndag | 2 | 14 | 1 | 18 | 23 | 22 | 2 | 35 | 47 | 82 | |||||
| Fænologi | 30·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··10 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| MaxRst | 17 | 14 | 34 | 12 | 3 | 17 | 34 | 34 | |||||||
| Nobs | 15 | 12 | 24 | 29 | 9 | 27 | 62 | 89 | |||||||
| Ndag | 10 | 12 | 22 | 28 | 9 | 22 | 59 | 81 | |||||||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··18 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 30 | 31 | 1 | 61 | 62 | |||||||||
| MaxRst | 4 | 11 | 1 | 28 | 28 | 5 | 11 | 28 | 28 | ||||||
| Nobs | 1 | 28 | 2 | 51 | 62 | 13 | 31 | 126 | 157 | ||||||
| Ndag | 1 | 18 | 2 | 27 | 30 | 10 | 21 | 67 | 88 | ||||||
| Fænologi | 30·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··19 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
| MaxRst | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||
| Nobs | 1 | 5 | 33 | 9 | 1 | 1 | 48 | 49 | |||||||
| Ndag | 1 | 4 | 19 | 9 | 1 | 1 | 33 | 34 | |||||||
| Fænologi | 24 | 21·· | ···· | ··10 | 18 |
2021: Odinshane Phalaropus lobatus (1, 101, 2)
18/8 - 20/8 1 1k (KB m.fl.) og 27/8 1 (EVR) begge Hovvig - muligheden for at det er samme kan ikke udelades, men en uge i skjul i vadernes højsæson er lang tid.
1/11-23 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Ndag | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Fænologi | 18··27 |
2021: Thorshane Phalaropus fulicarius (0, 25/26, 1/1)
23/10 11:49 1 V Korshage (CG m.fl) - måske samme, der senere er set i Havnebyen på Odden.
Vi er tilbage i normal gænge.
26-10-23 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 23 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 4 | 40 | 37 | 4 | 77 | 81 | |||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | |||||||||
| Ndag | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | |||||||||
| Fænologi | 03··13 | 05·· | ··23 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 33 | 33 | ||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Nobs | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | |||||
| Ndag | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | |||||
| Fænologi | 05 | 11·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··05 |
