Andefugle
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 11 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 41 | 19 | 60 | ||
| MaxRst | 175 | 90 | 41 | 91 | 159 | 256 | 95 | 50 | 12 | 34 | 29 | 52 | 256 | 95 | 256 |
| Nobs | 48 | 44 | 91 | 71 | 43 | 32 | 33 | 19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 329 | 124 | 453 |
| Ndag | 24 | 19 | 31 | 29 | 27 | 25 | 28 | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 | 155 | 101 | 256 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
2025: Pibesvane Cygnus columbianus (,, 4/10)
Kun set i efteråret. 19/10 3 rast Hovvig (JS m.fl.), 31/10 12:20 4 ad Ø Korshage (EVR), 9/11 1 ad SV Hovvig (EVR) og 14/11 2 rast Hovvig (NK, JS) - altså 5 - 5 og dermed remis mellem træk- og rastkontoen.
27-01-2026 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 4 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| MaxRst | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Nobs | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Ndag | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Fænologi | 19·· | ··14 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 9 | 64 | 439 | 1 | 4 | 143 | 21 | 513 | 168 | 681 | |||||
| MaxRst | 23 | 22 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | 124 | 24 | 124 | 124 | |||
| Nobs | 31 | 14 | 37 | 7 | 2 | 4 | 2 | 45 | 33 | 95 | 80 | 175 | |||
| Ndag | 17 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 | 24 | 53 | 44 | 97 | |||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··18 | 15·· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Fænologi | 03 | 22 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 33 | 45 | 5 | 4 | 78 | 9 | 87 | ||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nobs | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||
| Ndag | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||||||
| Fænologi | 04··20 | 03··13 | 05·· | ···· | ··24 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 20 |
2025: Tundrasædgås Anser serrirostris (0, 27/153, 4/23)
Kun set trækkende.
Forår i alt 19: 4/1 09:30 11 SV, 5/1 11:50 6 V og 20/1 09:47 2 SØ alle Korshage (EVR).
Blot en enkelt obs fra efteråret: 24/12 10:38 4 Ø Korshage (EVR).
26-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 19 | 4 | 19 | 4 | 23 | ||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Ndag | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Fænologi | 04··20 | 24 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| MaxRst | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Fænologi | 20·· | ···· | ··15 | 28 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 37 | 183 | 705 | 41 | 1 | 120 | 9 | 967 | 129 | 1096 | |||||
| MaxRst | 31 | 87 | 314 | 1 | 1 | 35 | 44 | 50 | 38 | 314 | 50 | 314 | |||
| Nobs | 22 | 39 | 89 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 11 | 4 | 157 | 40 | 197 | |
| Ndag | 14 | 15 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 63 | 33 | 96 | |
| Fænologi | 05·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··07 | 26·· | ···· | ···· | ···· | ··28 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 87 | 344 | 561 | 75 | 391 | 15 | 96 | 88 | 218 | 129 | 127 | 1473 | 658 | 2131 | |
| MaxRst | 300 | 350 | 300 | 130 | 1020 | 940 | 2700 | 3500 | 1900 | 500 | 210 | 200 | 1020 | 3500 | 3500 |
| Nobs | 80 | 89 | 138 | 119 | 75 | 47 | 66 | 61 | 65 | 50 | 53 | 46 | 548 | 341 | 889 |
| Ndag | 27 | 26 | 31 | 28 | 30 | 25 | 28 | 29 | 29 | 26 | 26 | 24 | 167 | 162 | 329 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 74 | 43 | 132 | 15 | 25 | 1 | 93 | 13 | 264 | 132 | 396 | ||||
| MaxRst | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Nobs | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 21 | |||
| Ndag | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | |||
| Fænologi | 12·· | ···· | ··17 | 08··20 | 26·· | ···· | ···· | ···· | ··23 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 8 | 47 | 19 | 7 | 274 | 8 | 52 | 74 | 341 | 415 | |||||
| MaxRst | 19 | 24 | 23 | 17 | 87 | 43 | 3 | 25 | 13 | 24 | 87 | 87 | |||
| Nobs | 6 | 10 | 27 | 28 | 25 | 15 | 5 | 9 | 2 | 43 | 84 | 127 | |||
| Ndag | 4 | 9 | 25 | 28 | 23 | 7 | 5 | 9 | 2 | 38 | 74 | 112 | |||
| Fænologi | 16··24 | 20·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··09 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Nobs | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| Ndag | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| Fænologi | 07·· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 242 | 1897 | 3935 | 3933 | 4134 | 50 | 1 | 955 | 3423 | 1642 | 281 | 14191 | 6302 | 20493 | |
| MaxRst | 3500 | 3000 | 3500 | 1700 | 60 | 22 | 10 | 1 | 1500 | 4500 | 2650 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 |
| Nobs | 65 | 86 | 106 | 49 | 20 | 4 | 1 | 6 | 14 | 64 | 83 | 75 | 330 | 243 | 573 |
| Ndag | 26 | 27 | 29 | 20 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 27 | 29 | 28 | 118 | 98 | 216 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 180 | 8 | 12 | 40 | 180 | 60 | 240 | ||||||||
| MaxRst | 108 | 102 | 29 | 108 | 108 | ||||||||||
| Nobs | 1 | 4 | 22 | 18 | 1 | 44 | 45 | ||||||||
| Ndag | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 27 | 28 | ||||||||
| Fænologi | 20 | 29·· | ···· | ··21 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 180 | 12 | 40 | 180 | 52 | 232 | |||||||||
| MaxRst | 57 | 102 | 29 | 102 | 102 | ||||||||||
| Nobs | 1 | 2 | 20 | 16 | 1 | 38 | 39 | ||||||||
| Ndag | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 26 | 27 | ||||||||
| Fænologi | 20 | 29·· | ···· | ··21 |
2025: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) Branta bernicla hrota (0, 17/38, 1/5)
26/10 5 (1 par med 3 1k) sammen med 2 Mørkbugede Rørvig Bugt (LB).
Lokaliteten kom dermed med i klubben med alle 3 underarter af Knortegås.
16-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Nobs | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 26 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 10 | 15 | 30 | 25 | 30 | 55 | |||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Fænologi | 05 | 12 | 03 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 8 | 126 | 632 | 3 | 5 | 60 | 91 | 200 | 4 | 774 | 355 | 1129 | |||
| MaxRst | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 23 | |||
| Ndag | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 20 | |||
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ··12 | 26·· | ···· | ···· | ··21 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 20 | 41 | 17 | 1 | 7 | 79 | 8 | 87 | ||||||
| MaxRst | 18 | 56 | 123 | 89 | 221 | 314 | 163 | 15 | 9 | 23 | 35 | 29 | 314 | 163 | 314 |
| Nobs | 13 | 25 | 66 | 80 | 63 | 55 | 22 | 24 | 23 | 16 | 20 | 19 | 302 | 124 | 426 |
| Ndag | 11 | 17 | 29 | 28 | 29 | 27 | 20 | 23 | 23 | 16 | 20 | 19 | 141 | 121 | 262 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| Nobs | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 5 | 3 | 1 | 17 | 48 | 65 |
| Ndag | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 5 | 3 | 1 | 16 | 48 | 64 |
| Fænologi | 07·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··08 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 169 | 122 | 14 | 5 | 305 | 310 | ||||||||
| MaxRst | 130 | 80 | 43 | 52 | 2 | 18 | 14 | 3 | 270 | 750 | 300 | 61 | 130 | 750 | 750 |
| Nobs | 45 | 36 | 51 | 32 | 9 | 12 | 6 | 5 | 52 | 58 | 50 | 31 | 185 | 202 | 387 |
| Ndag | 23 | 21 | 27 | 21 | 9 | 12 | 6 | 5 | 27 | 30 | 27 | 22 | 113 | 117 | 230 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| MaxRst | 9 | 7 | 27 | 82 | 61 | 122 | 41 | 5 | 29 | 80 | 37 | 77 | 122 | 80 | 122 |
| Nobs | 6 | 7 | 25 | 27 | 21 | 21 | 13 | 10 | 15 | 17 | 25 | 22 | 107 | 102 | 209 |
| Ndag | 6 | 7 | 22 | 23 | 17 | 19 | 11 | 10 | 15 | 17 | 20 | 17 | 94 | 90 | 184 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··28 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 13 | 20 | 14 | 31 | 104 | 36 | 23 | 14 | 47 | 208 | 255 | ||||
| MaxRst | 270 | 57 | 221 | 465 | 95 | 340 | 240 | 940 | 1020 | 860 | 1640 | 990 | 465 | 1640 | 1640 |
| Nobs | 16 | 15 | 37 | 39 | 19 | 30 | 24 | 37 | 34 | 38 | 27 | 24 | 156 | 184 | 340 |
| Ndag | 11 | 11 | 23 | 23 | 18 | 26 | 21 | 23 | 25 | 28 | 23 | 24 | 112 | 144 | 256 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 7 | 4 | 11 | 4 | 59 | 11 | 21 | 22 | 95 | 117 | |||||
| MaxRst | 360 | 490 | 50 | 60 | 210 | 180 | 125 | 560 | 450 | 200 | 450 | 430 | 490 | 560 | 560 |
| Nobs | 83 | 61 | 72 | 68 | 65 | 54 | 33 | 35 | 38 | 51 | 53 | 60 | 403 | 270 | 673 |
| Ndag | 29 | 27 | 31 | 26 | 30 | 22 | 23 | 21 | 26 | 28 | 25 | 30 | 165 | 153 | 318 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 11 | 45 | 6 | 13 | 51 | 64 | ||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 79 | 3 | 2 | 6 | 3 | 79 | 79 | |||
| Nobs | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 28 | 14 | 5 | 7 | 11 | 58 | 69 | ||
| Ndag | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 5 | 7 | 11 | 53 | 64 | ||
| Fænologi | 06·· | ···· | ··21 | 22·· | ··28 | 28·· | ···· | ···· | ···· | ··28 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Nobs | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Ndag | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Fænologi | 24 | 25·· | ··04 | 09··15 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| MaxRst | 2 | 2 | 58 | 124 | 25 | 53 | 56 | 65 | 138 | 332 | 358 | 197 | 124 | 358 | 358 |
| Nobs | 1 | 3 | 17 | 23 | 20 | 28 | 17 | 21 | 21 | 25 | 24 | 14 | 92 | 122 | 214 |
| Ndag | 1 | 3 | 16 | 22 | 19 | 25 | 17 | 20 | 21 | 25 | 24 | 14 | 86 | 121 | 207 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 30 | 31 | 31 | |||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| Ndag | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| Fænologi | 24·· | ··26 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| MaxRst | 68 | 12 | 13 | 21 | 25 | 43 | 9 | 22 | 3 | 3 | 6 | 7 | 68 | 22 | 68 |
| Nobs | 15 | 14 | 19 | 25 | 21 | 23 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 117 | 38 | 155 |
| Ndag | 12 | 10 | 14 | 19 | 21 | 22 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 98 | 35 | 133 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··25 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 15 | 2 | 1 | 17 | 18 | |||||||||
| MaxRst | 210 | 370 | 240 | 160 | 30 | 61 | 62 | 22 | 32 | 5 | 48 | 100 | 370 | 100 | 370 |
| Nobs | 29 | 22 | 27 | 25 | 15 | 20 | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 35 | 138 | 99 | 237 |
| Ndag | 21 | 18 | 21 | 20 | 15 | 20 | 16 | 11 | 6 | 5 | 17 | 25 | 115 | 80 | 195 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 25 | 1 | 25 | 1 | 26 | ||||||||||
| MaxRst | 1040 | 1030 | 520 | 430 | 240 | 2 | 59 | 304 | 1040 | 304 | 1040 | ||||
| Nobs | 11 | 18 | 18 | 23 | 13 | 1 | 1 | 7 | 19 | 84 | 27 | 111 | |||
| Ndag | 11 | 16 | 18 | 23 | 13 | 1 | 1 | 7 | 19 | 82 | 27 | 109 | |||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··15 | 30·· | ···· | ··24 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 62 | 483 | 258 | 163 | 46 | 11 | 448 | 1789 | 547 | 23 | 1017 | 2818 | 3835 | |
| MaxRst | 500 | 60 | 150 | 38 | 40 | 97 | 130 | 75 | 50 | 1400 | 200 | 130 | 500 | 1400 | 1400 |
| Nobs | 75 | 62 | 73 | 46 | 46 | 34 | 26 | 30 | 41 | 69 | 55 | 56 | 336 | 277 | 613 |
| Ndag | 29 | 26 | 31 | 27 | 24 | 24 | 20 | 26 | 23 | 30 | 29 | 25 | 161 | 153 | 314 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
2025: Kongeederfugl Somateria spectabilis (0, 45/45, 1/1)
En enkelt trækkende forårsfugl: 4/3 07:03 1 ad han NV Korshage (EVR).
Holder lige knapt et snit på 1 fugl om året.
15-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 04 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| MaxRst | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| Nobs | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 14 | ||||||
| Ndag | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | ||||||
| Fænologi | 03·· | ···· | ··05 | 28·· | ···· | ··28 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 106 | 431 | 382 | 693 | 1091 | 1487 | 707 | 800 | 98 | 52 | 1612 | 4235 | 5847 | ||
| MaxRst | 3000 | 1400 | 150 | 90 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1250 | 40 | 3000 | 1250 | 3000 | |
| Nobs | 47 | 29 | 50 | 26 | 21 | 12 | 19 | 37 | 33 | 33 | 27 | 25 | 185 | 174 | 359 |
| Ndag | 25 | 22 | 31 | 17 | 20 | 9 | 17 | 24 | 24 | 22 | 19 | 18 | 124 | 124 | 248 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··28 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 70 | 8 | 26 | 29 | 23 | 29 | 39 | 222 | 108 | 229 | 21 | 32 | 185 | 651 | 836 |
| MaxRst | 150 | 600 | 75 | 30 | 1 | 4 | 10 | 57 | 16 | 600 | 57 | 600 | |||
| Nobs | 38 | 32 | 44 | 25 | 10 | 7 | 14 | 19 | 19 | 26 | 21 | 33 | 156 | 132 | 288 |
| Ndag | 20 | 20 | 30 | 19 | 10 | 4 | 12 | 16 | 13 | 20 | 15 | 22 | 103 | 98 | 201 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··29 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 448 | 286 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 740 | 22 | 762 | ||||
| MaxRst | 85 | 60 | 120 | 185 | 12 | 112 | 100 | 34 | 15 | 32 | 84 | 190 | 185 | 190 | 190 |
| Nobs | 62 | 44 | 74 | 51 | 13 | 24 | 17 | 20 | 16 | 17 | 43 | 48 | 268 | 161 | 429 |
| Ndag | 28 | 23 | 30 | 26 | 12 | 24 | 17 | 20 | 14 | 12 | 26 | 27 | 143 | 116 | 259 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 29 | 22 | 15 | 6 | 9 | 29 | 9 | 29 | |||||||
| Nobs | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 42 | 19 | 61 | |||||||
| Ndag | 13 | 13 | 14 | 8 | 11 | 40 | 19 | 59 | |||||||
| Fænologi | 01·· | ···· | ··27 | 10·· | ··27 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 20 | 3 | 54 | 96 | 19 | 26 | 15 | 1 | 36 | 254 | 58 | 32 | 218 | 396 | 614 |
| MaxRst | 28 | 35 | 45 | 23 | 13 | 6 | 10 | 16 | 22 | 55 | 120 | 28 | 45 | 120 | 120 |
| Nobs | 52 | 31 | 63 | 77 | 36 | 43 | 20 | 7 | 16 | 46 | 53 | 36 | 302 | 178 | 480 |
| Ndag | 21 | 21 | 31 | 27 | 25 | 24 | 14 | 5 | 13 | 25 | 25 | 21 | 149 | 103 | 252 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 19 | ||||||
| MaxRst | 11 | 12 | 10 | 7 | 25 | 10 | 12 | 25 | 25 | ||||||
| Nobs | 44 | 42 | 23 | 5 | 1 | 25 | 39 | 114 | 65 | 179 | |||||
| Ndag | 24 | 23 | 16 | 4 | 1 | 15 | 25 | 67 | 41 | 108 | |||||
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ··16 | 30·· | ···· | ··31 |
