Lommer - Flamingoer
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 101 | 1 | 1 | 10 | 113 | 123 | ||||
| MaxRst | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Nobs | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 19 | 29 | |||
| Ndag | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 17 | 27 | |||
| Fænologi | 09··15 | 03·· | ···· | ··20 | 24·· | ···· | ···· | ···· | ··23 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 3 | 35 | 18 | 1 | 5 | 15 | 34 | 4 | 3 | 58 | 61 | 119 | ||
| MaxRst | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 25 | 16 | 2 | 11 | 25 | 25 | ||||
| Nobs | 7 | 2 | 5 | 22 | 10 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 | 5 | 47 | 45 | 92 | |
| Ndag | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 36 | 37 | 73 | |
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··03 | 06·· | ···· | ···· | ···· | ··23 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nobs | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| Fænologi | 09·· | ··19 | 03·· | ··16 | 27 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| Ndag | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| Fænologi | 03 | 17··31 | 06 | 17·· | ···· | ··14 |
2025: Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis
Fra den lidt mere usædvanlige afdeling:
11/3 1 nattrækkende Rørvig By (LB) - vist vores første noterede trækobs gennem årene. Enkelte meget tidlige Småspover (ligeledes nattrækkende) har muligvis også været denne art! Hvis man ikke lige tænker på Lille Lappedykker som nattrækkende kan det være svært at høre forskel på „trillen“.
27-01-2025 LB
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 29 | 38 | 6 | 6 | 3 | 9 | 26 | 32 | 30 | 15 | 17 | 19 | 38 | 32 | 38 |
| Nobs | 12 | 11 | 27 | 12 | 10 | 12 | 25 | 23 | 23 | 8 | 8 | 6 | 84 | 93 | 177 |
| Ndag | 11 | 11 | 17 | 11 | 10 | 12 | 24 | 23 | 21 | 8 | 7 | 6 | 72 | 89 | 161 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··22 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 3 | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Nobs | 9 | 6 | 28 | 30 | 18 | 27 | 9 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 118 | 40 | 158 |
| Ndag | 8 | 6 | 18 | 23 | 15 | 21 | 9 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 91 | 40 | 131 |
| Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 22 | 26 | |||||
| MaxRst | 15 | 16 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 4 | 16 | 26 | 26 | |
| Nobs | 7 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 | 8 | 43 | 47 | 90 |
| Ndag | 6 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 8 | 34 | 44 | 78 |
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··25 |
2025: Nordisk Lappedykker Podiceps auritus (3, 375, 7/16)
Kysten ved Plantagen: 5/1 - 7/2 3 obs, flest 9/1 og 7/2 2 - vel de samme overvintrende fugle - i alt 2.
Sommer: 26/7 1 ad sdr rast Korshage (EVR) - Ifølge DOFbasen blot vores fjerde juli obs (1969, 2022 og 2023) - der kan dog være nogle glemte fra den manuelle tidsalder (før 1998).
En enkelt trækobs 10/8 05:55 1 V Korshage (EVR).
Rastende efterårsfugle fra 26/10 5 Nyrup Bugt. Max ved Sandflugtsplantagen blev ligeledes 5 10/11 - måske er det de samme fugle, der rykker rundt. 10/11 også 1 rast Korshage - dermed 6 denne dag.
To decemberobs af en enlig fugl Kysten ved Plantagen.
15-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||
| Nobs | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | |||||
| Ndag | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||
| Fænologi | 05·· | ··07 | 26·· | ··10 | 26·· | ···· | ··12 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Nobs | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Ndag | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Fænologi | 16··24 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 22 |
2025: Mallemuk Fulmarus glacialis (,,1/1)
Vi har gennem årene lært, at Mallemukker kan ses hvornår som helst, men at en fugl 19/6 1 V Korshage (SA, EVR) skulle blive årets eneste, må siges at være yderst overraskende. I de senere år er Mallemukken blevet en af de sjældnere havfugle - faktisk mere fåtallig end de to skråpe arter!
15-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 19 |
2025: Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe Calonectris borealis/C. diomedea (0, 11/11, 0)
Et fund fra 2003 er blevet godkendt her i 2025 af SU efter genbehandling.
14/6 2003 1 V Korshage (EVR) - fuglen blev også set ved Kullen og Gilleleje.
13-04-2025 LB
2025: Sodfarvet Skråpe Ardenna grisea (,, 9/10)
22/9 2 V (10:24, 10:47), 6/10 08:10 1 V, 10/10 4 (08:05 2 V, 08:24 1 V, 09:42 Ø) og 11/10 3 V (07:43, 09:35, 09:23) i alt 10 alle Korshage (JB, JHC, CG, EVR, JLR).
26-01-2026 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| Ndag | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| Fænologi | 22·· | ··11 |
2025: Almindelig Skråpe Puffinus puffinus (0, 60/65, 3/3)
16/5 06:08 1 V (EVR) og 24/6 2 (10:45 1 trk (JS) og 17:50 1 V (JSJ) alle Korshage.
26-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| Fænologi | 16·· | ··24 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | |||||||||||||||
| Ndag | |||||||||||||||
| Fænologi |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 10 | 34 | 17 | 2 | 54 | 7 | 14 | 592 | 952 | 25 | 4 | 117 | 1594 | 1711 | |
| MaxRst | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 54 | 34 | 14 | 1 | 17 | 54 | 54 | ||
| Nobs | 10 | 16 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 39 | 39 | 18 | 3 | 49 | 112 | 161 | |
| Ndag | 9 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | 15 | 3 | 41 | 74 | 115 | |
| Fænologi | 01··22 | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··14 |
2025: Skarv Phalacrocorax carbo
Hovedparten af de mange tækkende fugle i DOFbasen er jo nok fugle fra Hovvig på fourageringstugt - og er derfor ikke medtaget her.
27-01-2026 LB
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 17 | 4 | 171 | 308 | 96 | 97 | 148 | 215 | 27 | 121 | 12 | 6 | 693 | 529 | 1222 |
| MaxRst | 130 | 70 | 300 | 300 | 586 | 500 | 400 | 230 | 290 | 185 | 60 | 70 | 586 | 400 | 586 |
| Nobs | 67 | 52 | 95 | 86 | 72 | 72 | 75 | 74 | 60 | 74 | 73 | 77 | 444 | 433 | 877 |
| Ndag | 26 | 27 | 31 | 26 | 30 | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 | 169 | 177 | 346 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 30 | 185 | 30 | 185 | 185 | ||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fænologi | 17 | 05 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Fænologi | 16 | 13 | 06 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 19 | 26 | ||||||
| MaxRst | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 |
| Nobs | 1 | 13 | 15 | 18 | 10 | 7 | 23 | 19 | 18 | 13 | 9 | 3 | 64 | 85 | 149 |
| Ndag | 1 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 21 | 18 | 17 | 10 | 9 | 3 | 58 | 78 | 136 |
| Fænologi | 15·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··27 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 18 | 42 | 12 | 4 | 129 | 30 | 11 | 8 | 78 | 178 | 256 | |||
| MaxRst | 4 | 14 | 16 | 11 | 10 | 16 | 73 | 25 | 15 | 6 | 7 | 11 | 16 | 73 | 73 |
| Nobs | 36 | 33 | 41 | 72 | 50 | 55 | 66 | 70 | 55 | 61 | 49 | 51 | 287 | 352 | 639 |
| Ndag | 23 | 20 | 25 | 30 | 26 | 27 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 151 | 161 | 312 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 22 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ndag | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Fænologi | 20··22 | 09 |
