Rovfugle
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 23 | 16 | 18 | 64 | 39 | 82 | 121 | ||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Nobs | 11 | 12 | 6 | 12 | 16 | 23 | 34 | 57 | |||||||
| Ndag | 7 | 7 | 5 | 10 | 12 | 14 | 27 | 41 | |||||||
| Fænologi | 11·· | ···· | ···· | ···· | ··18 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 13 | 3 | 1 | 17 | 17 | ||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 12 | 3 | 1 | 16 | 16 | ||||||||||
| Ndag | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||
| Fænologi | 07·· | ···· | ··01 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 8 | 100 | 70 | 21 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | 206 | 24 | 230 | |
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Nobs | 4 | 10 | 64 | 46 | 17 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 153 | 22 | 175 | |
| Ndag | 4 | 5 | 25 | 17 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 71 | 20 | 91 | |
| Fænologi | 12·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··28 | 02·· | ···· | ··30 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 9 | 36 | ||
| MaxRst | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Nobs | 14 | 18 | 49 | 48 | 32 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 22 | 187 | 166 | 353 |
| Ndag | 10 | 13 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24 | 18 | 114 | 141 | 255 |
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 16 | 85 | 13 | 7 | 12 | 4 | 121 | 16 | 137 | ||||||
| MaxRst | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Nobs | 20 | 102 | 50 | 33 | 19 | 38 | 19 | 205 | 76 | 281 | |||||
| Ndag | 12 | 28 | 24 | 21 | 17 | 24 | 14 | 85 | 55 | 140 | |||||
| Fænologi | 17·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··20 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 5 | 113 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 123 | 11 | 134 | ||||
| MaxRst | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Nobs | 25 | 20 | 37 | 97 | 7 | 3 | 2 | 3 | 27 | 22 | 13 | 189 | 67 | 256 | |
| Ndag | 20 | 16 | 24 | 24 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 12 | 93 | 54 | 147 | |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··22 | 10·· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
| Ndag | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| Fænologi | 13·· | ··11 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| Ndag | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| Fænologi | 24·· | ··20 | 14··18 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fænologi | 13 | 27 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nobs | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | |||||
| Ndag | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 20 | |||||
| Fænologi | 11·· | ···· | ··14 | 03··30 | 12·· | ···· | ··27 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 58 | 505 | 22 | 1 | 1 | 19 | 23 | 32 | 587 | 75 | 662 | |||
| MaxRst | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nobs | 8 | 5 | 34 | 80 | 14 | 6 | 17 | 23 | 18 | 29 | 14 | 9 | 147 | 110 | 257 |
| Ndag | 6 | 5 | 13 | 27 | 12 | 5 | 12 | 16 | 12 | 19 | 8 | 8 | 68 | 75 | 143 |
| Fænologi | 04·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··25 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 43 | 882 | 468 | 34 | 2 | 66 | 41 | 3804 | 2 | 1430 | 3913 | 5343 | ||
| MaxRst | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| Nobs | 42 | 46 | 92 | 88 | 34 | 14 | 18 | 18 | 24 | 51 | 48 | 52 | 316 | 211 | 527 |
| Ndag | 23 | 24 | 28 | 27 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 25 | 27 | 28 | 132 | 127 | 259 |
| Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 2 | 20 | 1 | 7 | 1 | 23 | 8 | 31 | |||||||
| MaxRst | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Nobs | 3 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 30 | 21 | 51 | |||
| Ndag | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 18 | 33 | |||
| Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ··11 | 30·· | ···· | ···· | ··12 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | |||||||||||||||
| Ndag | |||||||||||||||
| Fænologi |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fænologi | 11 | 20 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 4 | 40 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 47 | 12 | 59 | ||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Nobs | 4 | 43 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 51 | 11 | 62 | ||||
| Ndag | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 28 | ||||
| Fænologi | 22·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··16 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 5 | 70 | 8 | 2 | 9 | 83 | 11 | 94 | |||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Nobs | 14 | 11 | 36 | 76 | 34 | 20 | 33 | 49 | 46 | 26 | 31 | 34 | 191 | 219 | 410 |
| Ndag | 12 | 7 | 20 | 24 | 18 | 14 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 | 23 | 95 | 144 | 239 |
| Fænologi | 05·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··31 |
2025: Aftenfalk Falco vespertinus (,,3/3)
19/5 10:47 1 ad hun Ø Korshage (EVR), 1/9 1 1k rast → trk Kysten ved Sandflugtsplantagen (KB) og 10/9 1 1 rast → S Nakke Øst (CG).
25-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| MaxRst | |||||||||||||||
| Nobs | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Ndag | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Fænologi | 19 | 01··10 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4 | 27 | |||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Nobs | 1 | 19 | 2 | 2 | 3 | 22 | 5 | 27 | |||||||
| Ndag | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 17 | |||||||
| Fænologi | 24·· | ···· | ··06 | 07·· | ··28 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 20 | ||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Nobs | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 22 | ||||||
| Ndag | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | ||||||
| Fænologi | 27·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··12 |
2025: Vandrefalk Falco peregrinus (,, 17)
Med blot 17 fugle må året vel betegnes som et af de halvslappe. 13/3 - 27/4 7 trk fugle, heraf 4 de sidste 3 dage, hvor 27/4 2 var eneste dag med flere fugle.
Et par af de ret interesse obs fra ynglevinduet: 12/6 1 of Korshage (LAAS) og 31/8 1 of Hovvig (MS) - er det fugle fra Kundby?
Efterårfugle fra 12/9 (1 1k rast Hovvig) fordelt på 3 trækkende og 5 rastende. Eneste lidt stationære fugl 8/12 og 13/12 Hovvig. Årets sidste 17/12 1 trk Skansehage.
15-01-2025 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nobs | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | |||||
| Ndag | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | |||||
| Fænologi | 13·· | ··27 | 12 | 31·· | ···· | ··20 | 08··17 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Halvår1 | Halvår2 | År | |
| Træk | |||||||||||||||
| MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nobs | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ndag | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fænologi | 07 |
