2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 45 103 86 2 250 136 42 78 35 780
Total 2 1 45 103 86 2 250 136 1224 78 35 1962
MaxRst 375 60 3 30 30 35 25 50 1180 220 200 325 1180
Nobs 35 30 26 32 36 30 62 52 37 60 46 57 503
Ndag 22 26 21 29 30 24 29 25 26 29 24 27 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 58 539 61 10 212 166 51 154 32 2 1288
Total 3 58 539 61 10 212 416 51 154 332 2 1838
MaxRst 165 40 60 100 36 15 68 250 170 210 300 56 300
Nobs 88 88 105 114 69 48 65 76 71 100 79 88 991
Ndag 31 27 31 30 31 27 28 31 29 26 30 30 351
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 41 60 293 34 57 267 41 42 61 909
Total 20 441 61 293 34 57 497 41 102 121 1667
MaxRst 300 400 130 43 26 12 4 350 200 125 60 55 400
Nobs 70 68 83 58 37 26 26 37 27 26 47 54 559
Ndag 28 27 31 29 28 20 20 26 17 19 25 29 299
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 16 48 705 13 1 12 27 24 34 6 6 919
Total 62 246 378 705 13 1 12 87 24 34 156 6 1724
MaxRst 100 230 330 20 13 16 30 102 120 300 150 58 330
Nobs 54 47 63 54 32 25 38 34 43 33 52 27 502
Ndag 24 24 29 28 20 17 26 25 24 20 29 18 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2 35 591 128 16 24 612 63 83 5 16 1600
Total 25 332 35 591 128 16 24 612 63 83 5 16 1930
MaxRst 120 330 90 60 5 35 185 170 260 70 30 120 330
Nobs 62 44 67 61 29 30 27 27 45 27 24 39 482
Ndag 27 25 29 28 22 25 18 21 27 20 17 21 280
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 8 43 287 112 4 5 21 15 145 41 23 729
Total 250 8 43 287 112 4 5 21 15 145 41 23 954
MaxRst 125 80 150 21 20 30 9 80 150 120 150 55 150
Nobs 41 28 45 37 38 25 17 29 35 42 34 40 411
Ndag 21 18 29 26 25 22 15 22 20 25 23 25 271
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 216 157 106 37 77 7 51 79 86 837
Total 800 21 216 157 106 37 77 7 51 79 86 1637
MaxRst 800 145 155 55 5 5 150 52 340 530 75 160 800
Nobs 53 32 47 37 33 18 38 26 17 27 23 38 389
Ndag 25 25 21 22 21 15 22 18 15 17 18 20 239
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 33 193 17 3 16 8 25 135 39 519
Total 50 33 193 17 3 16 8 675 135 39 1169
MaxRst 210 355 230 65 8 44 3 15 96 650 99 310 650
Nobs 30 15 26 47 25 15 13 8 11 17 31 29 267
Ndag 18 9 17 22 18 14 11 8 11 14 21 17 180
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 47 64 257 152 1 26 9 126 1 28 711
Total 627 64 257 152 1 26 9 126 1 28 1291
MaxRst 150 580 90 28 10 8 250 30 87 172 165 60 580
Nobs 19 36 27 33 16 9 7 18 8 36 26 21 256
Ndag 11 17 19 22 13 6 7 17 8 19 21 16 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 716 52 2 4 6 40 7 202 20 1059
Total 3 7 716 52 2 4 6 40 7 202 570 1609
MaxRst 230 190 110 85 10 44 17 50 170 115 200 450 450
Nobs 12 5 35 29 16 8 14 15 21 7 17 13 192
Ndag 11 4 25 17 13 8 11 9 14 7 13 9 141
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 3 16 106 24 19 31 23 29 289
Total 638 3 16 106 24 5 19 31 323 354 91 1610
MaxRst 600 45 495 25 4 5 4 18 200 300 325 91 600
Nobs 22 15 9 17 16 8 1 8 14 17 4 6 137
Ndag 14 11 7 14 12 8 1 7 10 13 4 6 107
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 9 196 15 1 62 9 79 11 3 389
Total 830 4 209 196 15 1 62 2009 79 11 453 3869
MaxRst 830 56 200 125 10 5 8 85 2000 60 30 450 2000
Nobs 15 12 17 29 9 8 6 11 12 13 13 10 155
Ndag 8 7 13 19 9 6 6 8 10 11 4 8 109
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 486 8 132 4 9 12 18 691
Total 77 110 486 8 11 132 4 9 122 18 7 984
MaxRst 30 70 90 50 2 9 69 77 110 40 7 110
Nobs 15 7 12 32 3 5 3 9 10 7 8 2 113
Ndag 7 5 8 15 3 4 3 5 7 7 7 1 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 304 10 1 3 70 36 435
Total 305 7 60 304 24 1 194 70 104 350 19 1438
MaxRst 305 6 49 15 12 2 56 191 21 68 350 18 350
Nobs 10 2 7 23 5 4 6 8 22 13 2 4 106
Ndag 7 1 6 10 5 4 5 7 14 11 2 3 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 135 10 80 44 45 314
Total 647 84 380 44 31 222 65 96 1569
MaxRst 510 74 300 57 4 3 19 17 109 38 65 51 510
Nobs 6 3 15 12 5 1 2 3 4 1 3 4 59
Ndag 5 3 10 9 5 1 2 3 3 1 3 2 47
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 151 113 2 9 27 312
Total 262 551 113 6 7 2 27 36 27 43 1074
MaxRst 250 170 400 12 4 6 7 2 18 36 16 43 400
Nobs 5 6 17 12 3 3 3 3 4 5 5 2 68
Ndag 3 5 8 7 3 3 3 3 4 4 5 2 50
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 302 33 28 363
Total 2 2 358 56 1 12 41 121 80 32 705
MaxRst 1 1 56 23 1 12 41 121 80 4 121
Nobs 2 2 11 6 1 4 2 4 1 3 36
Ndag 2 1 10 6 1 4 2 4 1 2 33
Fænologi 01·· ··19 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 81 1 82
Total 14 85 85 22 2 9 1 1 52 9 280
MaxRst 14 85 1 19 22 2 9 1 52 51 9 85
Nobs 2 1 1 9 2 2 2 1 1 4 3 1 29
Ndag 2 1 1 5 2 2 2 1 1 4 3 1 25
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 161 256 1 418
Total 2 16 222 256 6 16 16 1 169 80 784
MaxRst 2 16 9 50 6 16 16 26 97 13 80 97
Nobs 2 2 3 20 2 3 3 1 4 2 1 1 44
Ndag 2 2 3 11 2 3 3 1 4 2 1 1 35
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 39 34 45 123
Total 3 5 47 36 48 4 96 38 56 333
MaxRst 2 3 7 8 2 37 4 4 64 26 38 11 64
Nobs 3 1 3 6 10 3 1 1 3 1 2 3 37
Ndag 3 1 3 3 2 3 1 1 3 1 2 2 25
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 223 43 266
Total 50 137 21 390 43 10 50 68 769
MaxRst 73 137 21 150 11 10 50 25 68 66 150
Nobs 7 3 2 20 2 1 3 3 4 1 46
Ndag 6 3 2 6 2 1 3 2 4 1 30
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··16 04·· ···· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 160 160
Total 9 15 197 13 7 9 42 81 373
MaxRst 6 1 15 37 4 13 5 9 5 26 81 9 81
Nobs 4 2 2 7 3 3 3 1 2 3 3 1 34
Ndag 4 2 2 7 3 3 2 1 2 3 3 1 33
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 34
Total 1 109 21 3 2 72 208
MaxRst 1 38 75 19 21 3 2 43 11 75
Nobs 3 2 11 4 2 2 3 2 1 30
Ndag 3 2 7 4 2 2 3 2 1 26
Fænologi 01··04 18·· ···· ···· ···· ···· ··30 08·· ··05