2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 17 92 224 145 33 2295 285 67 67 3 3251
Total 23 17 92 224 145 33 2825 285 67 67 3 3781
MaxRst 80 180 20 10 40 80 530 530 300 350 440 180 530
Nobs 34 36 53 38 38 55 95 82 83 85 63 57 719
Ndag 24 26 28 29 30 30 31 30 30 31 26 26 341
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 88 826 192 69 731 313 30 142 50 8 2468
Total 19 88 826 192 69 731 313 1230 142 50 8 3668
MaxRst 200 50 220 190 15 70 230 260 1200 440 80 220 1200
Nobs 116 94 150 94 45 63 110 113 107 111 110 98 1211
Ndag 31 27 31 30 27 29 30 31 30 29 30 30 355
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 41 129 399 72 32 1673 1010 57 76 54 152 3700
Total 80 141 129 399 72 32 1673 1430 1292 147 57 154 5606
MaxRst 230 160 250 33 10 100 240 1155 600 250 80 230 1155
Nobs 63 66 99 57 34 31 61 78 89 71 92 83 824
Ndag 27 27 31 28 25 24 28 30 29 29 30 31 339
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 133 1438 183 22 661 385 125 201 3 18 3177
Total 1 7 183 1438 183 97 661 2405 125 201 3 18 5322
MaxRst 300 80 90 250 30 75 1120 1520 570 200 120 130 1520
Nobs 64 39 70 50 29 36 88 76 73 59 68 41 693
Ndag 26 19 29 27 19 26 31 30 29 26 30 22 314
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 36 708 300 29 117 146 92 134 6 16 1590
Total 6 36 708 300 29 117 2206 92 134 6 16 3650
MaxRst 90 150 160 160 60 440 1400 2060 750 360 200 130 2060
Nobs 82 69 71 61 48 33 51 55 72 51 52 50 695
Ndag 28 27 30 27 27 27 28 29 30 25 25 25 328
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 68 51 95 4 45 122 33 91 63 4 581
Total 5 68 51 95 4 45 122 753 91 63 4 1301
MaxRst 175 210 310 30 10 40 710 560 720 330 130 90 720
Nobs 65 36 66 37 27 32 53 72 56 64 60 55 623
Ndag 29 22 30 26 21 27 28 31 29 28 28 28 327
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 1154 164 649 490 155 8 18 16 53 2721
Total 3 11 1154 164 649 1620 155 8 18 16 53 3851
MaxRst 250 100 120 30 16 125 730 750 530 855 110 175 855
Nobs 63 48 54 48 33 29 79 64 34 32 40 60 584
Ndag 27 27 18 26 23 26 29 31 26 20 25 27 305
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 85 146 56 2 201 11 25 128 48 4 720
Total 6 8 335 146 56 2 201 1561 25 128 48 4 2520
MaxRst 135 85 250 35 7 25 230 1550 550 290 90 120 1550
Nobs 35 19 52 32 16 21 44 33 36 42 39 33 402
Ndag 22 16 24 16 14 17 25 25 26 25 24 24 258
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 267 524 237 65 52 23 23 46 6 6 1289
Total 320 267 524 237 65 52 2903 23 46 6 6 4449
MaxRst 130 280 155 9 55 40 1800 2880 1190 170 215 150 2880
Nobs 22 34 47 32 20 16 20 33 28 47 44 32 375
Ndag 12 18 25 26 17 12 17 23 22 26 28 22 248
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 1288 295 241 28 27 9 34 3 1938
Total 13 1288 295 241 28 27 374 34 3 2303
MaxRst 60 130 25 120 18 130 258 250 135 365 110 110 365
Nobs 12 13 43 34 17 11 38 22 29 13 19 19 270
Ndag 11 11 27 20 16 11 18 16 20 12 16 12 190
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 12 64 276 325 7 114 61 81 34 3 984
Total 332 12 64 276 325 7 114 61 81 34 3 130 1439
MaxRst 325 140 100 40 9 10 90 43 90 120 34 130 325
Nobs 33 17 20 27 21 9 5 23 18 13 6 10 202
Ndag 13 13 17 19 16 9 5 15 15 12 5 9 148
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 69 155 415 7 119 178 61 55 3 7 1084
Total 330 208 269 155 415 7 119 178 61 55 3 457 2257
MaxRst 330 80 200 25 36 46 75 240 300 67 200 450 450
Nobs 13 13 27 22 14 9 15 24 16 13 5 14 185
Ndag 8 7 14 16 14 6 13 13 16 11 5 10 133
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 128 835 21 32 166 59 24 23 18 1316
Total 10 493 835 21 42 166 227 469 23 18 9 2313
MaxRst 65 80 365 10 8 10 105 65 260 35 130 9 365
Nobs 11 7 25 22 6 4 8 14 8 8 16 3 132
Ndag 6 5 13 12 5 3 6 8 5 7 10 3 83
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 91 289 37 82 163 25 639 95 1421
Total 471 409 67 82 163 25 1399 95 25 25 2761
MaxRst 150 185 380 120 30 65 112 350 760 94 25 25 760
Nobs 9 6 10 23 7 7 15 12 23 15 2 4 133
Ndag 6 5 7 12 7 5 10 8 18 11 2 4 95
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 432 408 44 2 28 2 14 26 956
Total 672 408 134 2 28 515 2 44 112 1917
MaxRst 80 40 240 168 90 40 390 430 475 180 30 54 475
Nobs 9 5 26 15 13 2 4 8 5 4 7 6 104
Ndag 7 4 12 11 13 2 4 8 4 4 6 4 79
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 560 776 77 6 30 154 95 64 166 1939
Total 302 802 776 77 22 30 434 95 563 166 3267
MaxRst 235 200 230 21 3 16 31 280 185 470 135 100 470
Nobs 9 6 25 25 11 4 6 9 9 9 10 2 125
Ndag 5 5 13 13 11 4 6 8 8 7 5 2 87
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 251 508 38 72 9 187 1076
Total 16 251 251 648 20 1113 212 249 487 22 3269
MaxRst 15 240 210 140 20 170 1075 140 240 300 22 1075
Nobs 2 4 16 10 1 6 8 9 3 6 1 66
Ndag 1 3 11 10 1 6 7 7 3 4 1 54
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 505 155 79 47 17 818
Total 160 285 520 325 30 319 257 17 360 40 115 2428
MaxRst 70 125 270 80 170 30 240 210 360 40 75 360
Nobs 3 6 2 13 7 2 7 4 1 3 1 2 51
Ndag 3 4 2 9 6 2 7 3 1 3 1 2 43
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 69 241 389 383 70 1152
Total 1 30 329 241 389 30 483 2000 460 40 4003
MaxRst 1 30 200 30 50 100 2000 390 260 40 2000
Nobs 1 1 3 19 4 2 2 1 6 1 1 41
Ndag 1 1 3 8 4 2 2 1 6 1 1 30
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03 12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 304 128 60 89 298 70 979
Total 20 1 270 304 218 460 1289 1098 70 30 60 3820
MaxRst 20 1 240 30 90 400 1200 800 400 30 60 1200
Nobs 2 1 4 5 10 3 5 5 4 1 1 41
Ndag 2 1 3 5 4 3 5 4 4 1 1 33
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··24 08·· ···· ···· ···· ···· ··20

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 902 232 167 1301
Total 1162 232 310 50 360 677 25 30 2846
MaxRst 58 100 96 260 80 310 50 360 350 510 25 30 510
Nobs 6 3 3 7 12 2 3 3 3 4 1 1 48
Ndag 5 3 3 7 10 2 3 3 2 3 1 1 43
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 941 14 30 37 1057
Total 127 35 1011 14 40 220 190 290 37 100 2064
MaxRst 62 120 38 70 40 220 190 260 160 40 70 260
Nobs 6 5 5 8 2 2 5 1 3 5 2 3 47
Ndag 5 3 4 8 2 2 4 1 3 5 2 3 42
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 393 23 70 486
Total 6 25 20 553 23 110 40 240 210 110 73 1410
MaxRst 6 25 20 160 25 110 40 240 140 110 48 240
Nobs 2 2 1 19 3 3 2 3 3 1 2 41
Ndag 2 2 1 11 3 3 2 3 3 1 2 33
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 08·· ···· ··27