2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 58 6 79 39 8 194
Total 4 58 6 79 85 8 240
MaxRst 9 11 10 14 46 2 46
Nobs 14 44 32 78 27 8 203
Ndag 12 27 19 30 18 7 113
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··15

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 126 20 27 362 10 563
Total 27 126 20 27 451 10 2 663
MaxRst 21 23 17 12 49 2 2 49
Nobs 14 63 59 65 91 8 3 303
Ndag 11 26 26 29 29 8 3 132
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 155 19 104 93 23 417
Total 30 197 19 122 98 27 493
MaxRst 13 42 8 18 17 4 42
Nobs 24 47 24 68 48 9 220
Ndag 15 30 18 28 24 8 123
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 409 127 6 26 64 21 2 655
Total 410 148 6 26 64 21 2 677
MaxRst 3 21 5 7 8 6 21
Nobs 11 42 14 53 56 25 2 203
Ndag 9 23 14 29 24 14 2 115
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 86 52 41 400 58 4 644
Total 3 86 52 41 432 58 4 676
MaxRst 21 10 5 26 32 12 2 32
Nobs 13 40 40 54 71 33 8 259
Ndag 10 25 25 28 30 20 8 146
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 325 33 8 151 30 609
Total 98 325 33 8 151 30 645
MaxRst 36 19 11 11 12 10 36
Nobs 21 40 36 29 65 16 207
Ndag 14 25 21 19 28 11 118
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··19

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 25 4 326 391
Total 36 25 4 344 409
MaxRst 8 10 12 7 18 18
Nobs 18 43 24 51 82 218
Ndag 11 25 19 27 21 103
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 27 4 40 2 107
Total 34 42 4 40 2 122
MaxRst 11 15 7 12 14 1 15
Nobs 21 24 22 37 19 4 127
Ndag 14 19 18 20 17 4 92
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ··20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 1 257 32 333
Total 43 11 1 283 32 370
MaxRst 9 10 1 3 26 2 26
Nobs 15 12 1 12 39 5 84
Ndag 13 9 1 12 21 4 60
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 82 1 8 118 50 279
Total 37 82 1 8 118 56 302
MaxRst 17 12 6 8 15 6 17
Nobs 16 23 9 15 15 15 93
Ndag 12 19 7 12 10 7 67
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··23

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 29 3 24 37 134
Total 41 41 3 28 37 150
MaxRst 6 12 4 3 4 2 12
Nobs 11 24 12 4 8 12 71
Ndag 9 18 9 4 7 5 52
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··15

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 83 14 22 87 10 5 226
Total 5 96 14 22 87 10 5 239
MaxRst 6 13 2 5 3 1 13
Nobs 6 25 10 17 19 6 3 86
Ndag 5 18 10 13 11 6 3 66
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 122 1 90 11 1 233
Total 9 142 4 10 90 13 1 269
MaxRst 9 20 3 10 6 2 20
Nobs 5 25 5 5 41 8 1 90
Ndag 5 18 4 4 11 4 1 47
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 17 14 66 182 191 7 519
Total 45 18 51 66 182 196 10 568
MaxRst 3 1 30 3 23 5 3 30
Nobs 5 8 18 20 32 30 10 123
Ndag 4 8 12 16 18 10 6 74
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 37 2 9 59 3 113
Total 3 40 11 9 69 3 135
MaxRst 3 8 6 10 10
Nobs 2 12 9 12 17 3 55
Ndag 2 11 8 9 9 2 41
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ··29 12··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 34 1 57 13 15 125
Total 9 34 1 63 17 15 139
MaxRst 4 3 5 6 3 2 6
Nobs 3 15 6 21 11 19 75
Ndag 3 13 6 11 9 14 56
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ··25

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 33 3 75 154
Total 43 55 7 5 81 191
MaxRst 1 22 7 2 6 22
Nobs 5 15 1 3 21 45
Ndag 4 14 1 2 11 32
Fænologi 14·· ··29 11·· ···· ··21

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 4 4 2 72
Total 6 65 8 8 3 90
MaxRst 6 3 2 4 4 1 6
Nobs 7 7 2 6 3 3 28
Ndag 5 7 2 4 3 2 23
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 459 46 14 524
Total 5 459 90 1 1 15 571
MaxRst 27 44 1 1 1 44
Nobs 2 21 8 3 1 6 41
Ndag 2 14 6 3 1 6 32
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··28

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 9 63 6 93
Total 13 8 12 2 63 7 105
MaxRst 4 2 3 2 1 4
Nobs 5 5 6 1 9 5 31
Ndag 4 5 6 1 4 4 24
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 1 29
Total 29 6 2 37
MaxRst 2 3 4 1 4
Nobs 1 11 3 2 17
Ndag 1 7 2 2 12
Fænologi 26·· ···· ···· ··24

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 33 1 16 117
Total 67 45 2 17 131
MaxRst 12 3 1 1 12
Nobs 9 12 1 4 9 35
Ndag 4 10 1 4 3 22
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 5 28 41
Total 8 5 1 4 28 46
MaxRst 1 4 1 4
Nobs 3 2 1 2 9 17
Ndag 3 2 1 2 8 16
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··25