Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 35 | 7 | 1 | 80 | |
MaxRst | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Nobs | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 70 | |
Ndag | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 49 | |
Fænologi | 09·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··13 | 03·· | ···· | ···· | ···· | ··26 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Nobs | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Ndag | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Fænologi | 23·· | ···· | ···· | ··28 | 13 | 25 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 2 | 1 | 4 | 34 | 11 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | 1 | 91 | |
MaxRst | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 35 | 32 | 1 | 35 | |||
Nobs | 15 | 8 | 15 | 19 | 9 | 2 | 5 | 7 | 28 | 15 | 2 | 125 | |
Ndag | 13 | 6 | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 11 | 2 | 88 | |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··13 | 15·· | ···· | ···· | ···· | ··26 |
2021
: Islom Gavia immer (0, 83/86, 2/2)
Fuglen fra december 2020 blev set jævnlig indtil 1/3.
Kun én efterårsobs: 25/10 2 3+ ovr Nyrup Bugt (JHC)
29-08-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | |||||||||||||
MaxRst | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Nobs | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
Ndag | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Fænologi | 01·· | ···· | ··01 | 25 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26 | ||
MaxRst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nobs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||
Ndag | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | ||
Fænologi | 03·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··13 | 20·· | ···· | ···· | ··23 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | |||||||||||||
MaxRst | 27 | 46 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 37 | 44 | 36 | 12 | 36 | 46 |
Nobs | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 19 | 31 | 24 | 23 | 13 | 16 | 193 |
Ndag | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 19 | 31 | 24 | 22 | 12 | 14 | 181 |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 19 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
MaxRst | 5 | 17 | 11 | 14 | 18 | 24 | 44 | 36 | 29 | 20 | 14 | 3 | 44 |
Nobs | 26 | 22 | 52 | 52 | 43 | 41 | 31 | 33 | 28 | 41 | 33 | 13 | 415 |
Ndag | 20 | 11 | 28 | 29 | 30 | 28 | 25 | 31 | 25 | 26 | 22 | 9 | 284 |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··23 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 39 | ||||
MaxRst | 14 | 8 | 36 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 29 | 2 | 36 |
Nobs | 16 | 13 | 21 | 27 | 15 | 9 | 13 | 13 | 4 | 25 | 27 | 4 | 187 |
Ndag | 11 | 10 | 16 | 19 | 12 | 8 | 11 | 12 | 4 | 16 | 20 | 4 | 143 |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··29 |
2021
: Nordisk Lappedykker Podiceps auritus (3, 314, 8/24)
Plantagekysten: Set indtil 11/4, flest 9/3 9. Endvidere: 25/2- 2/3 1 Korshage samt 7/3 - 13/4 1 Hovvig. Indtil 22/3 i vdr, men 13/4 i sdr. - i alt 11 fugle i 1.halvår.
Plantagekysten: Set fra 25/10, flest 3/11 4. Endvidere: 25/10 6 Nyrup Bugt og 26/10 11:40 1 odr NV og 21/11 08:26 1 vdr V begge Korshage samt 3/12 1 Rørvig Bugt - Den første nogensinde her. I alt 13 fugle i 2.halvår.
31-08-24 LB
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
MaxRst | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | |||||
Nobs | 11 | 6 | 20 | 4 | 5 | 4 | 1 | 51 | |||||
Ndag | 11 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 43 | |||||
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ··13 | 25·· | ···· | ··03 |
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
MaxRst | |||||||||||||
Nobs | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Ndag | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fænologi | 07 | 23 |
2021
: Sodfarvet Skråpe Ardenna grisea (1, 692, 9)
23/9 17:40 3 NV Korshage (JB, EVR), 24/9 08:47 1 NV Korshage (JB, EVR) og 15/10 5 V (12:13, 12:30, 14:08, 14:32, 14:45) Korshage (JHC).
09-09-24 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
MaxRst | |||||||||||||
Nobs | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
Ndag | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Fænologi | 23·· | ··15 |
2021
: Almindelig Skråpe Puffinus puffinus (0, 55/60, 1/1)
24/9 10:56 1 V Korshage (JB, EVR, JST).
29/1-23 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 1 | |||||||||||
MaxRst | |||||||||||||
Nobs | 1 | 1 | |||||||||||
Ndag | 1 | 1 | |||||||||||
Fænologi | 24 |
2021
: Lille Stormsvale Hydrobates pelagicus (0, 10/10, 1/1)
23/10 1 NV Korshage 12:36-12:38 (JB, JHC, CG, HK).
Godkendt af SU oktober 2022. [KES 2022-10-15].
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 1 | |||||||||||
MaxRst | |||||||||||||
Nobs | 1 | 1 | |||||||||||
Ndag | 1 | 1 | |||||||||||
Fænologi | 23 |
2021
: Stor Stormsvale Oceanodroma leucorhoa (1, 174, 2)
22/10 2 V (14:20 og 14:43) Korshage (JHC).
28-11-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 2 | 2 | |||||||||||
MaxRst | |||||||||||||
Nobs | 2 | 2 | |||||||||||
Ndag | 1 | 1 | |||||||||||
Fænologi | 22 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 7 | 11 | 81 | 184 | 223 | 21 | 160 | 1060 | 605 | 198 | 4 | 2554 | |
MaxRst | 3 | 2 | 12 | 8 | 21 | 16 | 34 | 70 | 20 | 19 | 1 | 70 | |
Nobs | 16 | 12 | 52 | 49 | 20 | 5 | 32 | 28 | 122 | 67 | 7 | 410 | |
Ndag | 10 | 6 | 27 | 23 | 13 | 4 | 13 | 13 | 27 | 21 | 5 | 162 | |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ··31 | 21·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··26 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 18 | 81 | 384 | 285 | 83 | 2 | 30 | 389 | 112 | 48 | 50 | 6 | 1488 |
MaxRst | 77 | 75 | 250 | 500 | 726 | 600 | 700 | 500 | 384 | 220 | 240 | 60 | 726 |
Nobs | 85 | 71 | 164 | 189 | 135 | 129 | 107 | 117 | 104 | 109 | 106 | 82 | 1398 |
Ndag | 30 | 26 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 357 |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | |||||||||||||
MaxRst | 14 | 150 | 500 | 500 | |||||||||
Nobs | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Ndag | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Fænologi | 01 | 28 | 06 |
2021
: Rørdrum Botaurus stellaris (2/2, 42/44, 2/2)
20/6 1 rast Hovvig (JR) og 22/12 1 rast (KES). Kunne i teorien godt være samme fugl.
03-12-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | |||||||||||||
MaxRst | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Nobs | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ndag | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fænologi | 20 | 22 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
MaxRst | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 | 5 | 23 | |||||
Nobs | 3 | 1 | 6 | 11 | 34 | 34 | 20 | 1 | 110 | ||||
Ndag | 3 | 1 | 5 | 11 | 31 | 30 | 19 | 1 | 101 | ||||
Fænologi | 18·· | ···· | ··17 | 17·· | ···· | ···· | ···· | ··13 |
Automatisk genereret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 2 | 7 | 29 | 22 | 20 | 19 | 49 | 29 | 12 | 9 | 1 | 199 | |
MaxRst | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | 66 | 83 | 22 | 23 | 11 | 4 | 83 |
Nobs | 53 | 44 | 65 | 59 | 59 | 50 | 64 | 67 | 69 | 69 | 71 | 48 | 718 |
Ndag | 28 | 18 | 29 | 29 | 28 | 27 | 30 | 31 | 30 | 28 | 29 | 25 | 332 |
Fænologi | 01·· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ···· | ··30 |
2021
: Sort Stork Ciconia nigra (0, 10/11, 1/1)
24/5 17:29 1 ad tf Nørrevang (EVR m.fl.) og samme 25/5 12:40 - 12:50 NØ efter rast Hovvig → 12:58 Dybesø → 13:07 Korshage (mange).
12-10-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | 1 | 1 | |||||||||||
MaxRst | 1 | 1 | |||||||||||
Nobs | 3 | 3 | |||||||||||
Ndag | 2 | 2 | |||||||||||
Fænologi | 24··25 |
2021
: Skestork Platalea leucorodia (0, 19/26, 4/4)
5/5 1, 24/5 1, 26/5 - 27/5 3 og 29/5 - 30/5 1 alle rast Hovvig.
Stadigt pænt, men ustabilt. Forekomsten kan tolkes som 4, 5 eller 6 - vi har valgt konservative 4, så en fugl haar i så fald været der fra 24/5 - 30/5.
26/10-2023 LB
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | |||||||||||||
MaxRst | 3 | 3 | |||||||||||
Nobs | 6 | 6 | |||||||||||
Ndag | 6 | 6 | |||||||||||
Fænologi | 05··30 |