2019
: Vandfugle Hovvig 2019 (udvalgte arter)
Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2019 rast vandfugle)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lappedykker | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 10 | 3 | |||||
Toppet Lappedykker | 11 | 18 | 24 | 15 | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | ||
Gråstrubet Lappedykker | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Nordisk Lappedykker | ||||||||||||
Sorthalset Lappedykker | 1 | 1 | ||||||||||
Skarv | 11 | 122 | 400 | 150 | 350 | 400 | 1100 | 300 | 160 | 45 | 50 | 4 |
Rørdrum | ||||||||||||
Silkehejre | ||||||||||||
Sølvhejre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Fiskehejre | 5 | 5 | 14 | 6 | 8 | 27 | 28 | 15 | 8 | 6 | 7 | 1 |
Skestork | 1 | |||||||||||
Sort Svane | ||||||||||||
Knopsvane | 44 | 19 | 25 | 56 | 85 | 119 | 154 | 146 | 55 | 16 | 17 | 16 |
Pibesvane | ||||||||||||
Sangsvane | 18 | 10 | 8 | 1 | 20 | 36 | 34 | |||||
Sædgås | ||||||||||||
Tundrasædgås | 1 | |||||||||||
Tajga(skov)sædgås | ||||||||||||
Kortnæbbet Gås | 2 | 3 | ||||||||||
Dværggås | ||||||||||||
Blisgås | 74 | 160 | 3 | 2 | ||||||||
Grågås | 230 | 250 | 300 | 87 | 1200 | 1110 | 1650 | 2350 | 2500 | 380 | 45 | 380 |
Indisk Gås | ||||||||||||
Snegås | 1 | |||||||||||
Canadagås | 1 | 19 | 1 | 22 | 10 | 12 | 38 | 21 | 60 | 9 | ||
Bramgås | 4000 | 2450 | 4000 | 2200 | 15 | 7 | 160 | 1700 | 1500 | 2100 | ||
Knortegås | ||||||||||||
Knortegås, mørkbuget | 1 | |||||||||||
Nilgås | 2 | 2 | ||||||||||
Gravand | 2 | 20 | 34 | 110 | 144 | 54 | 80 | 41 | 12 | 22 | 23 | 42 |
Pibeand | 110 | 320 | 145 | 86 | 5 | 6 | 12 | 160 | 510 | 330 | 120 | 43 |
Knarand | 21 | 6 | 11 | 16 | 21 | 132 | 20 | 29 | 43 | 45 | 73 | 39 |
Krikand | 210 | 260 | 260 | 165 | 45 | 128 | 650 | 1180 | 1450 | 930 | 520 | 64 |
Gråand | 430 | 190 | 130 | 25 | 20 | 120 | 290 | 220 | 25 | 240 | 530 | |
Spidsand | 9 | 16 | 6 | 2 | 2 | 106 | 37 | 16 | 1 | 1 | ||
Atlingand | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Skeand | 2 | 11 | 26 | 22 | 63 | 34 | 193 | 610 | 820 | 190 | 5 | |
Taffeland | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | 12 | 5 | 12 | 36 | 3 | |
Trold/Bjergand | ||||||||||||
Troldand | 25 | 225 | 130 | 47 | 15 | 83 | 106 | 125 | 80 | 120 | 240 | 120 |
Bjergand | 670 | 300 | 220 | 130 | 102 | 1 | 23 | 200 | 280 | |||
Ederfugl | ||||||||||||
Havlit | ||||||||||||
Sortand | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Fløjsand | 2 | |||||||||||
Hvinand | 356 | 520 | 650 | 610 | 2 | 38 | 43 | 74 | 125 | 110 | 650 | 225 |
Lille Skallesluger | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Top Skallesluger | 4 | 48 | 38 | 103 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 22 | 4 |
Vandrikse | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Plettet Rørvagtel | 1 | |||||||||||
Grønbenet Rørhøne | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
Blishøne | 7 | 25 | 25 | 25 | 32 | 15 | 32 | 40 | 46 | 160 | 3 | |
Trane | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Strandskade | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | ||||
Stylteløber | ||||||||||||
Klyde | 7 | 6 | 8 | 28 | 5 | 3 | 2 | |||||
Lille Præstekrave | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||
Stor Præstekrave | 1 | 1 | 7 | 1 | 24 | 23 | 4 | |||||
Hjejle | 13 | 40 | 27 | 88 | 250 | 400 | 2000 | 80 | ||||
Strandhjejle | 1 | 7 | 1 | |||||||||
Vibe | 130 | 225 | 25 | 25 | 220 | 490 | 610 | 560 | 280 | 95 | ||
Islandsk Ryle | 10 | 12 | 6 | |||||||||
Sandløber | 2 | |||||||||||
Dværgryle | 3 | 4 | 9 | |||||||||
Temmicksryle | 5 | 5 | 1 | |||||||||
Krumnæbbet Ryle | 19 | 5 | 1 | |||||||||
Almindelig Ryle | 1 | 277 | 49 | 28 | 4 | |||||||
Kærløber | 1 | 1 | ||||||||||
Brushane | 9 | 2 | 9 | 61 | 29 | 16 | ||||||
Enkelt Bekkasin | ||||||||||||
Dobbelt Bekkasin | 1 | 4 | 1 | 16 | 71 | 23 | 1 | 6 | 1 | |||
Skovsneppe | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Stor Kobbersneppe | ||||||||||||
Lille Kobbersneppe | 5 | 7 | 1 | |||||||||
Småspove | 1 | 1 | ||||||||||
Storspove | 10 | 4 | 1 | |||||||||
Sortklire | 2 | 29 | 16 | 7 | 9 | 3 | ||||||
Rødben | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 39 | 14 | 6 | ||||
Hvidklire | 9 | 2 | 21 | 72 | 34 | 9 | 3 | |||||
Svaleklire | 3 | 11 | 1 | 8 | 14 | 15 | 6 | |||||
Tinksmed | 4 | 34 | 34 | 44 | 44 | 12 | ||||||
Mudderklire | 2 | 1 | 30 | 22 | 1 |
2018
: Vandfugle Hovvig 2018 (udvalgte arter)
Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2018 rast vandfugle)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lappedykker | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1 | ||
Toppet Lappedykker | 3 | 2 | 6 | 30 | 22 | 24 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||
Gråstrubet Lappedykker | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
Skarv | 30 | 140 | 192 | 185 | 300 | 450 | 750 | 650 | 400 | 160 | 55 | 2 |
Rørdrum | 1 | 1 | ||||||||||
Sølvhejre | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
Fiskehejre | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 23 | 51 | 34 | 30 | 14 | 11 | 8 |
Skestork | 5 | 1 | ||||||||||
Knopsvane | 64 | 26 | 41 | 80 | 144 | 198 | 141 | 128 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Pibesvane | 2 | |||||||||||
Sangsvane | 71 | 9 | 20 | 2 | 13 | 92 | 89 | |||||
Sædgås | ||||||||||||
Kortnæbbet Gås | 2 | |||||||||||
Blisgås | 11 | 3 | 55 | |||||||||
Grågås | 365 | 330 | 400 | 75 | 1090 | 1200 | 1200 | 2500 | 1300 | 670 | 150 | 450 |
Canadagås | 2 | 12 | 5 | 19 | 1 | 48 | 48 | 2 | 25 | 25 | ||
Bramgås | 1600 | 1100 | 1000 | 2000 | 1 | 1 | 550 | 2200 | 2700 | |||
Gravand | 42 | 36 | 32 | 44 | 49 | 82 | 65 | 19 | 11 | 17 | 7 | 4 |
Pibeand | 198 | 80 | 174 | 118 | 12 | 27 | 25 | 59 | 200 | 53 | 75 | 195 |
Knarand | 9 | 2 | 12 | 32 | 40 | 64 | 8 | 11 | 9 | 14 | ||
Krikand | 134 | 78 | 95 | 185 | 113 | 283 | 410 | 580 | 466 | 525 | 630 | 670 |
Gråand | 135 | 175 | 64 | 64 | 50 | 70 | 140 | 140 | 75 | 160 | 95 | 300 |
Spidsand | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 21 | 1 | ||||
Atlingand | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Skeand | 2 | 4 | 6 | 58 | 38 | 72 | 13 | 87 | 53 | 28 | 2 | 2 |
Taffeland | 36 | 16 | 28 | 22 | 20 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Troldand | 690 | 150 | 130 | 120 | 35 | 30 | 17 | 3 | 3 | 32 | 7 | 7 |
Bjergand | 2200 | 1100 | 1 | 7 | 2 | 2 | 109 | 500 | ||||
Sortand | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Hvinand | 400 | 187 | 320 | 1200 | 75 | 98 | 50 | 15 | 7 | 2 | 7 | 13 |
Lille Skallesluger | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Top Skallesluger | 22 | 2 | 8 | 66 | 38 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Stor Skallesluger | 22 | 3 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Vandrikse | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Grønbenet Rørhøne | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
Blishøne | 15 | 5 | 140 | 80 | 130 | 170 | 30 | 25 | ||||
Trane | 38 | |||||||||||
Strandskade | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | |||||
Klyde | 3 | 3 | 18 | 36 | 9 | 13 | 15 | |||||
Lille Præstekrave | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Stor Præstekrave | 6 | 3 | 17 | 281 | 75 | 1 | ||||||
Hjejle | 70 | 2 | 26 | 210 | 1300 | 1250 | 1400 | 35 | ||||
Strandhjejle | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
Vibe | 6 | 8 | 40 | 30 | 20 | 120 | 340 | 500 | 710 | 410 | 800 | 80 |
Islandsk Ryle | 38 | 15 | ||||||||||
Sandløber | 2 | 4 | ||||||||||
Dværgryle | 2 | 8 | 13 | 2 | ||||||||
Temmicksryle | 16 | 2 | 1 | |||||||||
Krumnæbbet Ryle | 16 | 8 | 3 | |||||||||
Almindelig Ryle | 9 | 152 | 240 | 170 | 68 | 16 | 3 | |||||
Kærløber | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Brushane | 30 | 28 | 9 | 20 | 34 | 18 | 1 | |||||
Enkeltbekkasin | ||||||||||||
Dobbeltbekkasin | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
Skovsneppe | 3 | 2 | ||||||||||
Stor Kobbersneppe | ||||||||||||
Lille Kobbersneppe | 2 | 6 | 1 | |||||||||
Småspove | 15 | 1 | ||||||||||
Storspove | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 16 | ||||||
Sortklire | 5 | 39 | 11 | 29 | 34 | 9 | ||||||
Rødben | 3 | 6 | 11 | 18 | 16 | 14 | 3 | 1 | ||||
Hvidklire | 4 | 4 | 41 | 67 | 36 | 52 | 7 | 1 | ||||
Svaleklire | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||||||
Tinksmed | 9 | 18 | 29 | 51 | 20 | 5 | ||||||
Mudderklire | 5 | 2 | 2 | 30 | 21 | 3 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2017
: Vandfugle Hovvig 2017 (udvalgte arter)
Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2017 rast vandfugle)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lappedykker | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | 9 | 2 | ||||
Toppet Lappedykker | 3 | 12 | 28 | 28 | 22 | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | |
Skarv | 1 | 54 | 500 | 500 | 500 | 600 | 740 | 600 | 500 | 310 | 50 | 12 |
Sølvhejre | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||
Fiskehejre | 5 | 3 | 16 | 6 | 8 | 8 | 21 | 15 | 20 | 13 | 3 | 2 |
Knopsvane | 30 | 57 | 45 | 69 | 121 | 193 | 103 | 153 | 60 | 32 | 18 | 27 |
Sangsvane | 112 | 33 | 36 | 1 | 1 | 1 | 17 | 49 | ||||
Blisgås | 17 | 64 | 157 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||
Grågås | 590 | 545 | 250 | 60 | 735 | 950 | 1200 | 2500 | 2880 | 1125 | 413 | 320 |
Canadagås | 73 | 23 | 1 | 64 | 21 | 4 | 18 | 67 | 14 | 14 | 8 | |
Bramgås | 1600 | 900 | 3500 | 1550 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21 | 600 | 820 | 1470 |
Gravand | 55 | 67 | 46 | 52 | 47 | 47 | 22 | 22 | 5 | 63 | 80 | 56 |
Pibeand | 127 | 89 | 190 | 36 | 6 | 14 | 10 | 47 | 530 | 165 | 280 | 175 |
Knarand | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 86 | 34 | 74 | 128 | 27 | 10 | 4 |
Krikand | 102 | 29 | 102 | 141 | 35 | 66 | 63 | 510 | 2225 | 485 | 280 | 160 |
Gråand | 330 | 225 | 75 | 35 | 69 | 58 | 130 | 150 | 400 | 110 | 225 | 250 |
Spidsand | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 352 | 18 | 10 | |||
Atlingand | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Skeand | 2 | 33 | 37 | 28 | 40 | 19 | 165 | 668 | 669 | 190 | 24 | |
Taffeland | 5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 97 | 78 | 120 | 15 | 11 | 91 | 11 |
Troldand | 770 | 830 | 630 | 450 | 220 | 90 | 131 | 180 | 170 | 70 | 180 | 300 |
Bjergand | 470 | 825 | 1100 | 720 | 260 | 2 | 204 | 500 | 900 | |||
Hvinand | 240 | 140 | 1010 | 300 | 40 | 45 | 36 | 46 | 83 | 125 | 60 | 64 |
Lille Skallesluger | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
Toppet Skallesluger | 2 | 3 | 74 | 32 | 42 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 |
Stor Skallesluger | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | |||||||
Blishøne | 2 | 6 | 40 | 40 | 40 | 44 | 35 | 40 | 25 | 5 | 8 | 5 |
Hjejle | 1 | 55 | 800 | 500 | 45 | 30 | ||||||
Vibe | 2 | 58 | 380 | 18 | 20 | 110 | 232 | 345 | 930 | 510 | 200 | 2 |
Brushane | 3 | 14 | 30 | 4 | 13 | 9 | 28 | 2 | ||||
Dobbeltbekkasin | 22 | 25 | 2 | 1 | 17 | 23 | 26 | 8 | 21 | 6 | ||
Sortklire | 1 | 1 | 16 | 11 | 17 | 15 | 10 | 2 | ||||
Hvidklire | 6 | 10 | 11 | 15 | 34 | 14 | 8 | 3 | ||||
Svaleklire | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||||||
Tinksmed | 2 | 20 | 24 | 38 | 26 | 12 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2016
: Vandfugle Hovvig 2016 (udvalgte arter)
Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2016 rast vandfugle)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lappedykker | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | ||||||
Toppet Lappedykker | 3 | 15 | 32 | 33 | 30 | 26 | 19 | 15 | 12 | 2 | 3 | |
Skarv | 2 | 45 | 450 | 450 | 1000 | 800 | 760 | 450 | 370 | 300 | 25 | 2 |
Sølvhejre | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Fiskehejre | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 23 | 33 | 36 | 87 | 78 | 7 | 5 |
Knopsvane | 46 | 206 | 161 | 116 | 215 | 314 | 292 | 277 | 215 | 34 | 9 | 33 |
Pibesvane | 2 | 7 | 11 | |||||||||
Sangsvane | 185 | 245 | 11 | 30 | 79 | 81 | ||||||
Sædgås | 24 | 3 | 2 | |||||||||
Blisgås | 7 | 126 | 141 | 69 | 10 | 33 | ||||||
Grågås | 790 | 230 | 85 | 68 | 1080 | 1060 | 1880 | 3650 | 1890 | 2320 | 820 | 405 |
Canadagås | 130 | 105 | 14 | 1 | 2 | 30 | 2 | 115 | 16 | 16 | 80 | 78 |
Bramgås | 240 | 1100 | 1325 | 28 | 1 | 5 | 80 | 1200 | 800 | 900 | ||
Gravand | 13 | 83 | 57 | 51 | 81 | 85 | 45 | 2 | 13 | 53 | 60 | 56 |
Pibeand | 12 | 80 | 98 | 35 | 10 | 20 | 29 | 290 | 760 | 320 | 200 | 100 |
Knarand | 3 | 4 | 36 | 8 | 22 | 85 | 79 | 56 | 334 | 270 | 103 | 10 |
Krikand | 49 | 21 | 112 | 130 | 48 | 224 | 280 | 705 | 580 | 650 | 400 | 190 |
Gråand | 60 | 250 | 110 | 45 | 88 | 240 | 500 | 500 | 300 | 150 | 325 | 640 |
Spidsand | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 51 | 15 | 3 | 1 |
Skeand | 2 | 2 | 49 | 190 | 32 | 57 | 32 | 257 | 286 | 305 | 127 | 5 |
Taffeland | 2 | 3 | 7 | 3 | 17 | 37 | 18 | 66 | 45 | 13 | 15 | 5 |
Trold/Bjergand | 600 | 450 | ||||||||||
Troldand | 260 | 640 | 500 | 210 | 95 | 75 | 36 | 46 | 53 | 140 | 420 | 530 |
Bjergand | 680 | 1140 | 1110 | 460 | 140 | 7 | 188 | 410 | 840 | |||
Fløjsand | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Hvinand | 44 | 430 | 510 | 170 | 80 | 105 | 163 | 55 | 38 | 135 | 90 | 100 |
Vandrikse | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Grønbenet Rørhøne | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
Blishøne | 10 | 10 | 68 | 41 | 140 | 290 | 210 | 610 | 480 | 75 | 14 | |
Strandskade | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||
Stor Præstekrave | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | |||||||
Hjejle | 110 | 2 | 450 | 3000 | 1100 | 50 | ||||||
Vibe | 37 | 51 | 35 | 15 | 15 | 300 | 600 | 775 | 870 | 520 | 194 | 30 |
Dværgryle | 15 | 13 | 3 | |||||||||
Krumnæbbet Ryle | 10 | 4 | 1 | |||||||||
Almindelig Ryle | 32 | 40 | 28 | 112 | 113 | |||||||
Brushane | 6 | 7 | 11 | 27 | 46 | 7 | 1 | |||||
Dobbelt Bekkasin | 2 | 13 | 2 | 3 | 7 | 16 | 22 | 9 | 3 | 3 | ||
Sortklire | 2 | 14 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | |||||
Rødben | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||
Hvidklire | 4 | 3 | 12 | 12 | 19 | 10 | 4 | 1 | ||||
Svaleklire | 1 | 1 | 11 | 13 | 10 | 1 | ||||||
Tinksmed | 1 | 18 | 12 | 24 | 23 | 1 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2015
: Vandfugle Hovvig
Største rasttal pr. måned
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lappedykker | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 |
Toppet Lappedykker | - | 6 | 12 | 29 | 27 | 29 | 25 | 25 | 19 | 12 | 6 | 3 |
Gråstrubet Lappedykker | - | - | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Sorthalset Lappedykker | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
Skarv | 45 | 260 | 450 | 570 | 1000 | 730 | 850 | 700 | 290 | 190 | 140 | 15 |
Rørdrum | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Sølvhejre | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Fiskehejre | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 10 | 18 | 25 | 13 | 8 | 7 | 4 |
Skestork | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sort Svane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Knopsvane | 171 | 48 | 74 | 123 | 277 | 398 | 448 | 329 | 121 | 44 | 32 | 42 |
Pibesvane | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | 41 | - |
Sangsvane | 65 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | 45 | 31 | 55 |
Kortnæbbet Gås | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Blisgås | 7 | 11 | 260 | 22 | - | - | - | - | - | 26 | 21 | 10 |
Grågås | 360 | 200 | 272 | 118 | 1010 | 1000 | 980 | 2580 | 3730 | 1570 | 500 | 500 |
Snegås | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Canadagås | 60 | 3 | 4 | - | 8 | 3 | - | 18 | 9 | 5 | 225 | 45 |
Bramgås | 1 | 4 | 23 | 28 | 1 | 3 | 2 | 96 | 91 | 693 | 400 | 320 |
Knortegås, mørkbuget | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Nilgås | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Gravand | 25 | 67 | 65 | 135 | 112 | 107 | 15 | 18 | 18 | 29 | 59 | 59 |
Pibeand | 101 | 278 | 260 | 70 | 2 | 28 | 47 | 102 | 810 | 570 | 160 | 220 |
Knarand | 3 | 2 | 10 | 8 | 49 | 70 | 77 | 154 | 157 | 302 | 310 | 33 |
Krikand | 35 | 40 | 112 | 195 | 130 | 112 | 290 | 870 | 340 | 400 | 350 | 280 |
Gråand | 70 | 80 | 45 | 30 | 42 | 25 | 400 | 400 | 65 | 120 | 60 | 560 |
Spidsand | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 22 | 34 | 22 | 4 | 4 |
Atlingand | - | - | - | 1 | 7 | 8 | - | 2 | - | - | - | - |
Skeand | 14 | 7 | 20 | 65 | 22 | 47 | 37 | 378 | 496 | 452 | 273 | 3 |
Taffeland | 10 | 8 | 21 | 12 | 31 | 25 | 22 | 17 | 7 | 40 | 3 | 2 |
Trold/Bjergand | 1500 | 2000 | 470 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Troldand | 1150 | 950 | 600 | 310 | 100 | 47 | 30 | 100 | 63 | 260 | 480 | 440 |
Bjergand | 2000 | 1330 | 850 | 525 | 16 | - | - | - | - | 290 | 630 | 530 |
Havlit | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fløjsand | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hvinand | 490 | 570 | 2700 | 380 | 140 | 98 | 210 | 208 | 125 | 34 | 72 | 110 |
Lille Skallesluger | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 |
Top Skallesluger | 1 | 12 | 45 | 25 | 19 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Stor Skallesluger | 24 | 42 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 42 |
Vandrikse | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Plettet Rørvagtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Grønbenet Rørhøne | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Blishøne | 4 | 40 | 50 | 50 | 180 | 460 | 790 | 960 | 180 | 240 | 90 | 4 |
Trane | - | - | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 118 | - | - | - |
Strandskade | - | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 13 | 2 | - | - | - | - |
Stylteløber | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klyde | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Lille Præstekrave | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Stor Præstekrave | - | - | - | - | 7 | 16 | 12 | 24 | 12 | - | - | - |
Hjejle | - | - | 50 | - | - | - | 2 | 155 | 450 | 2000 | 2000 | - |
Strandhjejle | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Vibe | 1 | 50 | 52 | 19 | 20 | 250 | 260 | 550 | 430 | 350 | 209 | 78 |
Islandsk Ryle | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 1 | - | - | - |
Dværgryle | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Temmicksryle | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
Krumnæbbet Ryle | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 6 | - | - | - | - |
Almindelig Ryle | - | - | - | - | 2 | 7 | 60 | 44 | 13 | 1 | - | - |
Kærløber | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Brushane | - | - | - | 5 | 7 | 19 | 9 | 19 | 13 | 1 | 1 | - |
Dobbelt Bekkasin | - | 1 | 15 | 3 | 1 | - | 23 | 24 | 17 | 25 | 9 | 1 |
Skovsneppe | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stor Kobbersneppe | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lille Kobbersneppe | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Storspove | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - | - |
Sortklire | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 6 | 26 | 12 | 8 | 5 | - |
Rødben | - | - | - | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | - | 2 | 5 | 2 |
Hvidklire | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 48 | 13 | 3 | 7 | 3 | - |
Svaleklire | - | - | - | 2 | 2 | 32 | 14 | 11 | 1 | - | - | - |
Tinksmed | - | - | - | 8 | 13 | 23 | 20 | 21 | 4 | - | - | - |
Mudderklire | - | - | - | 2 | 1 | - | 13 | 12 | 1 | - | - | - |
Odinshane | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2014
: Vandfugle Hovvig
Største rasttal pr. måned
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lap | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | - |
Toppet Lap | 1 | 3 | 14 | 37 | 29 | 31 | 30 | 25 | 15 | 12 | 2 | 1 |
Gråstr Lap | - | - | 4 | 7 | 4 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
Skarv | 60 | 100 | 410 | 2132 | 1000 | 1400 | 2000 | 230 | 300 | 400 | 150 | 47 |
Fiskehejre | 4 | 7 | 13 | 7 | 9 | 22 | 52 | 74 | 27 | 23 | 5 | 4 |
Knopsvane | 75 | 44 | 62 | 93 | 211 | 300 | 251 | 229 | 128 | 56 | 8 | 65 |
Pibesvane | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - |
Sangsvane | 169 | 46 | 74 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 73 | 9 |
Blisgås | 1 | 46 | 127 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 |
Grågås | 550 | 300 | 206 | 130 | 600 | 770 | 2220 | 3000 | 2200 | 630 | 1210 | 540 |
Canadagås | 63 | 4 | 26 | 1 | - | 9 | 16 | 33 | - | 32 | 215 | 35 |
Bramgås | 62 | 42 | 70 | 70 | 1 | - | - | - | 80 | 600 | 150 | 180 |
Gravand | 55 | 70 | 64 | 128 | 52 | 55 | 10 | 28 | 26 | 67 | 82 | 68 |
Pibeand | 25 | 76 | 156 | 114 | 3 | 22 | 38 | 76 | 348 | 300 | 58 | 43 |
