rapp:1995:lom:eu00710
1995
: Sule Morus bassanus (16, 2642, 791)
Massiv forekomst under de to stormperioder i september og oktober. I første stormperiode 27/9 - 30/9 blev 66 % af totalen hevet hjem. Næste ryk kom under oktoberstormen 19/10 - 21/10 med 33 %. Næstbedste efterår i RF’s historie og hermed bedste år siden 1984.
Af de aldersbestemte fugle var der flest 5k fugle (41 %) og næstflest 3k (16 %).
Antallet af fugle fordelt på de 13 observationsdage fremgår af tabellen. N = 791.
20/3 | 4/4 | 21/5 | 23/7 | 27/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 29/10 | 18/11 | Total | |
1k | 1 | 38 | 12 | 2 | 1 | 54 | ||||||||
2k | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 30 | 2 | 1 | 66 | |||||
3k | 1 | 1 | 29 | 9 | 4 | 26 | 1 | 1 | 72 | |||||
4k | 1 | 6 | 9 | 38 | 2 | 56 | ||||||||
5k | 2 | 30 | 10 | 3 | 141 | 4 | 190 | |||||||
ad | 17 | 2 | 19 | |||||||||||
imm | ||||||||||||||
juv | 2 | 2 | ||||||||||||
uspec | 52 | 207 | 59 | 4 | 8 | 2 | 332 | |||||||
N | 1 | 2 | 1 | 3 | 71 | 325 | 111 | 16 | 4 | 244 | 10 | 2 | 1 | 791 |
rapp/1995/lom/eu00710.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:43 af 127.0.0.1