rapp:1997:lom:eu01220
1997
: Fiskehejre Ardea cinerea
Fåtallig trækgæst om foråret, sjælden trækgæst om efteråret og i milde vintre en sjælden vintergæst.
Arten har aldrig ynglet i området.
Korshage træk gennemsnit pr år:
Forår | 1973 – 1977 | 1978 – 1982 | 1983 – 1987 | 1988 – 1992 | 1993 – 1997 |
44 | 51 | 76 | 112 | 105 | |
Efterår | 1973 – 1977 | 1978 – 1982 | 1983 – 1987 | 1988 – 1992 | 1993 – 1997 |
7 | 24 | 31 | 20 | 19 |
Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 16 | 18 | 55 | 54 | 16 | 18 | 0 |
26 | 31 | 23 | 17 | 23 | 16 | 13 | 40 | 29 | 29 | 20 | 14 |
68 | 90 | 56 | 31 | 50 | 51 | 50 | 65 | 65 | 63 | 54 | 40 |
Hovvig fungerer som fourageringsområde for ynglekolonien i Annebjerg Skov.
1997: Et magert år for denne art med få trækkende fugle.
Forår: 32 trækkende fugle, flest 19/5 3. Efterår: Beskedne 5, heraf 3 23/9.
rapp/1997/lom/eu01220.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:44 af 127.0.0.1