rapp:19xx:and:eu01540
Sangsvane Cygnus cygnus
Max rast Hovvig:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994: | 112 | 63 | 8 | 2 | 1 | 17 | 66 | 92 | ||||
1993: | 84 | 78 | 78 | 4 | 1 | 8 | 167 | 94 | ||||
1992: | 149 | 210 | 17 | 15 | 44 | 125 | ||||||
1991: | 60 | 74 | 93 | 27 | 23 | 110 | ||||||
1990: | 44 | 38 | 1 | 41 | 58 | |||||||
1989: | 40 | 72 | 33 | 28 | 58 | |||||||
1988: | 8 | 11 | 25 | 4 | 31 | 29 | 33 | |||||
1987: | 4 | 20 | 7 | 93 | 42 | |||||||
1986: | 88 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 43 | 20 | 16 | |||
1985: | 3 | 2 | 106 | 196 | ||||||||
1984: | 1 | 3 | ||||||||||
1983: | 6 | 1 | 1 | |||||||||
1982: | 5 | 2 | ||||||||||
1981: | 3 | 7 | 1 | 10 | 16 | 2 | ||||||
1980: | 8 | 52 | 11 | |||||||||
1979: | 3 | 18 | 9 | |||||||||
1978: | 1 | 7 | 31 | 15 | 14 | |||||||
1977: | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
1976: | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
1975: | 33 | 25 | 30 | 22 | 15 | 6 | ||||||
1974: | 5 | 2 | 11 | 29 | 30 | |||||||
1973: | 23 | 2 | 7 |
rapp/19xx/and/eu01540.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:43 af 127.0.0.1