rapp:19xx:and:eu02230
Stor Skallesluger Mergus merganser
Max rast Hovvig:
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994: | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
1993: | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | |||||||
1992: | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
1991: | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1990: | 2 | 1 | ||||||||||
1989: | 4 | 2 | 1 | |||||||||
1988: | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1987: | 4 | 1 | ||||||||||
1986: | 3 | |||||||||||
1985: | 60 | 1 | 55 | 1 | ||||||||
1984: | 1 | 4 | ||||||||||
1983: | 2 | 25 | 4 | |||||||||
1982: | 4 | |||||||||||
1981: | 18 | 8 | 4 | 1 | 6 | |||||||
1980: | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | |||||||
1979: | 1 | 35 | 33 | 3 | 2 | 3 | ||||||
1978: | 65 | 22 | 82 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
1977: | 2 | 23 | 14 | |||||||||
1976: | 5 | 32 | 20 | 1 | 2 | 2 | ||||||
1975: | 36 | 45 | 32 | 7 | 2 | |||||||
1974: | 50 | 40 | 34 | 2 | 1 | 8 | ||||||
1973: | 50 | 60 | 4 | 15 |
rapp/19xx/and/eu02230.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:43 af 127.0.0.1