rapp:2007:lrk:eu11030
2007
: Nattergal Luscinia luscinia
Normal ankomst: 6/5 1 Hovvig.
Vi udnævnte Nattergalen til at være fokusart grundet en usædvanlig talrig forekomst, og der er da også indkommet et meget omfattende materiale: Simpel sammentælling af alle obs giver 181 indrapporterede, hvor gennemsnittet de sidste 20 år har været omkring 60 pr. år.
Fordelingen af årets obs er helt traditionel, dvs. næsten alle obs ligger i perioden medio maj til primo juni. Sidste obs: 18/6 1 hørt Hovvig.
Lokalitet | Antal obs | Periode | maxTal | Ynglepar |
Dybesø | 3 | 24/5-30/5 | 1 | 1 |
Hovvig | 27 | 6/5-18/6 | 9 | 6 |
Korshage | 24 | 8/5-20/5 | 5 | 3 |
Moseby | 2 | 24/5-1/6 | 4 | 2 |
Nakke Hage | 3 | 24/5-10/6 | 3 | 2 |
Nakke Skov | 3 | 26/5-6/6 | 4 | 4 |
Nakke Syd | 5 | 12/5-28/5 | 2 | 1 |
Nakke Sydvest | 2 | 24/5-28/5 | 1 | 1 |
Nakke Øst | 3 | 29/5-10/6 | 2 | 1 |
Nykøbing | 11 | 18/5-6/6 | 2 | 2 |
Nørrevang | 1 | 30/5 | 1 | 0 |
Ringholm | 2 | 23/5-7/6 | 1 | 1 |
Rørvig Bugt | 5 | 21/5-24/5 | 2 | 2 |
Slettermose | 4 | 12/5-28/5 | 1 | 1 |
Vesterlyng | 1 | 1/6 | 1 | 1 |
Samlet giver dette 28 ynglepar.
Antallet af par pr. lokalitet er vurderet efter bedste evne.
rapp/2007/lrk/eu11030.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1