rapp:2010:vad:eu05460
2010
: Rødben Tringa totanus
På en række lokaliteter sås rastende Rødben i perioden 1/1 - 27/6 (103 observationsdage).
Tabellen viser makstal. fordelt på 10-dagesperioder.
J | a | n | F | e | b | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | |
Rørvig Bugt | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 13 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Skansehage | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Flyndersø | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | |
Korshage | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - |
Hovvig | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 6 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Forårstræk 25/3 - 9/5 (6 observationsdage) i alt 9.
Mindst 1 ynglepar med succes i Hovvig.
På en række lokaliteter sås rastende Rødben i perioden 4/7 - 23/12 (51 observationsdage).
Tabellen viser makstal. fordelt på 10-dagesperioder.
J | u | l | A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | D | e | c | |
Rørvig Bugt | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Skansehage | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | - |
Flyndersø | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korshage | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - |
Hovvig | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Efterårstræk 5/8 - 19/9 (3 observationsdage) i alt 5.
Sidste fugle set i 19/12 4 Rørvig Bugt, 1 Korshage og 1 Kysten ved Plantagen, 21/12 2 Kysten ved Plantagen og 23/12 1 Rørvig Bugt.
rapp/2010/vad/eu05460.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1