rapp:2015:rov:eu02301
2015
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2005 - 2014.
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 474 | 302 (89) | 170 (90) | 55 |
Sort Glente | 10 (14) | 4 (14) | 5 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 101 (12) | 15 (05) | 76 | 50 (05) | 18 (09) | 19 |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 19 | 12 (10) | 3 (08) | 8 |
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 158 | 83 (06) | 19 (09) | 48 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 88 | 55 (78) | 40 (75) | 32 |
Kærhøg sp. | 5 (99) | 1 (fl) | 2 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 2 | 1 (fl) | 1 (fl) | 1 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 21 | 17 (94) | 3 (fl) | 5 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1310 | 1052 (06) | 319 (06) | 484 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2832 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2900 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 206 | 94 (85) | 107 (10) | 40 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (11) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 116 | 42 (09) | 12 (04) | 25 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 103 | 30 (75) | 15 (06) | 31 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 4 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 70 | 19 (95) | 7 (03) | 10 |
Lærkefalk | 161 (06) | 45 (12) | 71 | 9 (06) | 4 (06) | 3 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 27 | 12 (04) | 3 (04) | 6 |
Totaler | 5588 | 3667 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
Feb | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | I alt | |
Hvepsevåge | 75 | 109 | 2 | 35 | 221 | |||||||
Sort Glente | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Rød Glente | 1 | 2 | 45 | 18 | 18 | 22 | 4 | 2 | 1 | 113 | ||
Havørn | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||
Rørhøg | 1 | 1 | 11 | 17 | 7 | 13 | 11 | 2 | 63 | |||
Blå Kærhøg | 1 | 5 | 1 | 9 | 18 | 5 | 2 | 41 | ||||
Steppehøg | 2 | 2 | ||||||||||
Duehøg | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Spurvehøg | 1 | 1 | 35 | 35 | 83 | 165 | 34 | 23 | 16 | 3 | 396 | |
Musvåge | 35 | 19 | 1931 | 339 | 333 | 391 | 181 | 31 | 35 | 12 | 3307 | |
Fjeldvåge | 10 | 1 | 9 | 14 | 10 | 12 | 2 | 58 | ||||
Fiskeørn | 1 | 17 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||||
Tårnfalk | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 43 | |||
Aftenfalk | 1 | 1 | ||||||||||
Dværgfalk | 9 | 11 | 2 | 9 | 6 | 37 | ||||||
Lærkefalk | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | |||||||
Vandrefalk | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 22 | ||||||
I alt | 40 | 24 | 2047 | 399 | 510 | 686 | 257 | 189 | 191 | 3 | 66 | 4412 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Hvepsevåge ult jun 2, Havørn ult jan 1, Blå Kærhøg med feb 1 og Musvåge pri jan 2.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | I alt | |
Hvepsevåge | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | ||||||
Rød Glente | 5 | 5 | ||||||||||
Havørn | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Rørhøg | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||
Blå Kærhøg | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 21 | ||||||
Steppehøg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Spurvehøg | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 28 | 63 | |||
Musvåge | 2 | 4 | 2 | 11 | 137 | 140 | 26 | 767 | 8 | 1097 | ||
Fjeldvåge | 5 | 5 | 28 | 1 | 39 | |||||||
Kongeørn | 1 | 1 | ||||||||||
Fiskeørn | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||
Tårnfalk | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
Dværgfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Lærkefalk | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Vandrefalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
I alt | 32 | 8 | 16 | 25 | 167 | 159 | 39 | 848 | 1 | 13 | 1333 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rørhøg ult jul 2, Musvåge med jul 1 og ult nov 3.
rapp/2015/rov/eu02301.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1