rapp:2018:and:eu01501
2018
: Vandfugle Hovvig 2018 (udvalgte arter)
Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2018 rast vandfugle)
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Lille Lappedykker | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1 | ||
Toppet Lappedykker | 3 | 2 | 6 | 30 | 22 | 24 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||
Gråstrubet Lappedykker | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
Skarv | 30 | 140 | 192 | 185 | 300 | 450 | 750 | 650 | 400 | 160 | 55 | 2 |
Rørdrum | 1 | 1 | ||||||||||
Sølvhejre | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
Fiskehejre | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 23 | 51 | 34 | 30 | 14 | 11 | 8 |
Skestork | 5 | 1 | ||||||||||
Knopsvane | 64 | 26 | 41 | 80 | 144 | 198 | 141 | 128 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Pibesvane | 2 | |||||||||||
Sangsvane | 71 | 9 | 20 | 2 | 13 | 92 | 89 | |||||
Sædgås | ||||||||||||
Kortnæbbet Gås | 2 | |||||||||||
Blisgås | 11 | 3 | 55 | |||||||||
Grågås | 365 | 330 | 400 | 75 | 1090 | 1200 | 1200 | 2500 | 1300 | 670 | 150 | 450 |
Canadagås | 2 | 12 | 5 | 19 | 1 | 48 | 48 | 2 | 25 | 25 | ||
Bramgås | 1600 | 1100 | 1000 | 2000 | 1 | 1 | 550 | 2200 | 2700 | |||
Gravand | 42 | 36 | 32 | 44 | 49 | 82 | 65 | 19 | 11 | 17 | 7 | 4 |
Pibeand | 198 | 80 | 174 | 118 | 12 | 27 | 25 | 59 | 200 | 53 | 75 | 195 |
Knarand | 9 | 2 | 12 | 32 | 40 | 64 | 8 | 11 | 9 | 14 | ||
Krikand | 134 | 78 | 95 | 185 | 113 | 283 | 410 | 580 | 466 | 525 | 630 | 670 |
Gråand | 135 | 175 | 64 | 64 | 50 | 70 | 140 | 140 | 75 | 160 | 95 | 300 |
Spidsand | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 21 | 1 | ||||
Atlingand | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Skeand | 2 | 4 | 6 | 58 | 38 | 72 | 13 | 87 | 53 | 28 | 2 | 2 |
Taffeland | 36 | 16 | 28 | 22 | 20 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Troldand | 690 | 150 | 130 | 120 | 35 | 30 | 17 | 3 | 3 | 32 | 7 | 7 |
Bjergand | 2200 | 1100 | 1 | 7 | 2 | 2 | 109 | 500 | ||||
Sortand | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Hvinand | 400 | 187 | 320 | 1200 | 75 | 98 | 50 | 15 | 7 | 2 | 7 | 13 |
Lille Skallesluger | 6 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Top Skallesluger | 22 | 2 | 8 | 66 | 38 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Stor Skallesluger | 22 | 3 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Vandrikse | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Grønbenet Rørhøne | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
Blishøne | 15 | 5 | 140 | 80 | 130 | 170 | 30 | 25 | ||||
Trane | 38 | |||||||||||
Strandskade | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | |||||
Klyde | 3 | 3 | 18 | 36 | 9 | 13 | 15 | |||||
Lille Præstekrave | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Stor Præstekrave | 6 | 3 | 17 | 281 | 75 | 1 | ||||||
Hjejle | 70 | 2 | 26 | 210 | 1300 | 1250 | 1400 | 35 | ||||
Strandhjejle | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
Vibe | 6 | 8 | 40 | 30 | 20 | 120 | 340 | 500 | 710 | 410 | 800 | 80 |
Islandsk Ryle | 38 | 15 | ||||||||||
Sandløber | 2 | 4 | ||||||||||
Dværgryle | 2 | 8 | 13 | 2 | ||||||||
Temmicksryle | 16 | 2 | 1 | |||||||||
Krumnæbbet Ryle | 16 | 8 | 3 | |||||||||
Almindelig Ryle | 9 | 152 | 240 | 170 | 68 | 16 | 3 | |||||
Kærløber | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Brushane | 30 | 28 | 9 | 20 | 34 | 18 | 1 | |||||
Enkeltbekkasin | ||||||||||||
Dobbeltbekkasin | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
Skovsneppe | 3 | 2 | ||||||||||
Stor Kobbersneppe | ||||||||||||
Lille Kobbersneppe | 2 | 6 | 1 | |||||||||
Småspove | 15 | 1 | ||||||||||
Storspove | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 16 | ||||||
Sortklire | 5 | 39 | 11 | 29 | 34 | 9 | ||||||
Rødben | 3 | 6 | 11 | 18 | 16 | 14 | 3 | 1 | ||||
Hvidklire | 4 | 4 | 41 | 67 | 36 | 52 | 7 | 1 | ||||
Svaleklire | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||||||
Tinksmed | 9 | 18 | 29 | 51 | 20 | 5 | ||||||
Mudderklire | 5 | 2 | 2 | 30 | 21 | 3 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
rapp/2018/and/eu01501.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1