rapp:2018:rov:eu02301
2018
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2008 - 2017
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gennemsnit | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gennemsnit | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 463 | 302 (89) | 170 (90) | 40 |
Sort Glente | 10 (14) | 4 (14) | 6 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 174 (13) | 32 (16) | 100 | 50 (05) | 18 (09) | 15 |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 22 | 21 (13) | 3 (fl) | 9 |
Ådselgrib | 1 (17) | 1 (17) | 0 | |||
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 155 | 83 (06) | 19 (09) | 40 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 75 | 55 (78) | 40 (75) | 26 |
Kærhøg sp. | 5 (99) | 1 (fl) | 2 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 3 | 3 (fl) | 1 (fl) | 1 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 1 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 17 | 17 (94) | 3 (fl) | 3 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1039 | 1052 (06) | 319 (06) | 314 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2585 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2167 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 163 | 107 (10) | 88 (10) | 34 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (fl) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 103 | 41 (09) | 12 (04) | 21 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 107 | 73 (06) | 15 (06) | 22 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 7 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 59 | 19 (95) | 7 (03) | 9 |
Lærkefalk | 186 (16) | 45 (12) | 76 | 9 (06) | 4 (06) | 3 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 26 | 12 (04) | 3 (04) | 3 |
Totaler | 5013 | 2710 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
Ult Feb | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | I alt | |
Hvepsevåge | 67 | 81 | 325 | 473 | ||||||||||
Sort Glente | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Glente sp. | 1 | 1 | ||||||||||||
Rød Glente | 1 | 14 | 17 | 42 | 39 | 50 | 8 | 19 | 4 | 13 | 1 | 208 | ||
Havørn | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||
Rørhøg | 3 | 31 | 56 | 10 | 33 | 8 | 15 | 2 | 158 | |||||
Blå Kærhøg | 21 | 20 | 2 | 2 | 1 | 46 | ||||||||
Steppehøg | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Hedehøg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Duehøg | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
Spurvehøg | 1 | 9 | 35 | 389 | 174 | 24 | 66 | 32 | 23 | 753 | ||||
Musvåge | 1 | 49 | 315 | 622 | 370 | 307 | 53 | 54 | 28 | 24 | 1823 | |||
Fjeldvåge | 1 | 3 | 36 | 189 | 11 | 12 | 1 | 1 | 254 | |||||
Kongeørn | 1 | 1 | ||||||||||||
Fiskeørn | 6 | 23 | 69 | 11 | 8 | 4 | 6 | 127 | ||||||
Tårnfalk | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 | 24 | 15 | 24 | 1 | 112 | ||||
Aftenfalk | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Dværgfalk | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 36 | ||||||
Lærkefalk | 29 | 47 | 8 | 31 | 115 | |||||||||
Vandrefalk | 10 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||
Falk sp. | 2 | 2 | ||||||||||||
I alt | 3 | 67 | 363 | 735 | 945 | 896 | 191 | 353 | 188 | 469 | 5 | 0 | 0 | 4215 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri feb 1, Havørn med jan 1, pri feb 2, Musvåge pri feb 1, med feb 13.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | I alt | |
Hvepsevåge | 3 | 4 | 18 | 1 | 26 | ||||||||
Rød Glente | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||
Havørn | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Rørhøg | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 23 | ||||||
Blå Kærhøg | 2 | 6 | 5 | 12 | 25 | ||||||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Spurvehøg | 6 | 11 | 37 | 14 | 7 | 70 | 2 | 1 | 148 | ||||
Musvåge | 1 | 4 | 133 | 238 | 45 | 108 | 208 | 33 | 3 | 773 | |||
Fjeldvåge | 1 | 1 | 28 | 1 | 31 | ||||||||
Kongeørn | 1 | 1 | |||||||||||
Fiskeørn | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | |||||||
Tårnfalk | 1 | 12 | 21 | 6 | 1 | 1 | 42 | ||||||
Dværgfalk | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Lærkefalk | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Vandrefalk | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
I alt | 3 | 10 | 20 | 201 | 316 | 84 | 125 | 326 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1128 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Rød Glente ult dec 1, Havørn med dec 1, Rørhøg med jul 1, Fiskeørn ult jun 1.
rapp/2018/rov/eu02301.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1