Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu15820

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 705 101 23 116 42 410 372 1246 680 3703
Total 1 7 705 101 23 116 42 3714 372 1246 680 7007
MaxRst 30 15 200 60 15 400 200 3300 1000 130 150 5 3300
Nobs 4 6 52 37 39 58 44 51 47 61 17 1 417
Ndag 3 5 25 22 23 28 24 27 24 29 10 1 221
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 65 73 617 466 16 251 100 1040 34 7120 270 6 10058
Total 65 73 617 466 16 251 100 1680 34 7120 324 56 10802
MaxRst 130 135 57 40 50 110 76 470 300 200 160 50 470
Nobs 23 33 91 87 64 84 26 49 51 65 24 10 607
Ndag 16 17 27 29 27 29 18 25 24 23 14 8 257
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 40 446 203 46 56 93 1032 685 2388 910 10 5910
Total 16 75 446 203 46 226 173 1129 736 2388 911 40 6389
MaxRst 15 36 70 140 20 250 300 500 300 60 50 30 500
Nobs 2 7 63 56 52 56 53 73 68 58 27 6 521
Ndag 2 6 25 26 28 29 26 30 29 26 18 6 251
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 572 378 5 350 137 1336 592 1141 264 4797
Total 22 732 378 5 350 137 2176 592 1441 264 6097
MaxRst 110 50 200 500 25 300 160 840 800 800 100 8 840
Nobs 10 21 69 63 57 59 57 82 57 55 19 2 551
Ndag 10 12 29 28 26 28 26 31 26 26 13 2 257
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1260 635 23 84 300 27 282 3584 160 25 6385
Total 40 9 1260 635 23 84 300 1227 282 3584 160 25 7629
MaxRst 40 4 500 1000 30 162 475 1200 500 100 80 200 1200
Nobs 8 4 59 64 66 38 42 37 54 28 15 8 423
Ndag 7 4 22 29 30 26 26 27 28 17 10 6 232
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 522 79 13 201 44 507 22 3183 1394 5966
Total 28 1 522 79 13 201 44 1732 22 3183 1394 7219
MaxRst 15 15 150 50 25 500 330 1200 500 160 250 25 1200
Nobs 3 8 67 39 34 44 55 64 35 37 18 7 411
Ndag 3 7 28 25 25 27 27 31 25 21 11 6 236
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 2 1092 218 20 148 500 76 985 715 335 4120
Total 29 2 1092 218 20 148 500 5076 985 715 335 10 9130
MaxRst 5 30 220 25 43 250 2000 5000 500 60 60 10 5000
Nobs 6 8 63 31 45 39 49 46 35 30 17 3 372
Ndag 5 7 22 17 26 27 30 27 25 23 12 3 224
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 1380 2993 9 85 160 30 475 291 20 5479
Total 2 36 1380 2993 9 85 160 4000 30 475 291 21 9482
MaxRst 2 120 1200 22 80 200 300 4000 300 200 114 1 4000
Nobs 2 19 90 106 33 27 38 30 27 24 22 2 420
Ndag 2 12 27 22 20 18 28 23 19 20 17 2 210
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 669 814 36 275 120 9369 175 47 11541
Total 69 669 814 36 7275 120 9369 175 155 18682
MaxRst 30 33 175 350 350 300 7000 5000 400 800 175 60 7000
Nobs 7 16 79 58 21 22 26 41 16 86 8 8 388
Ndag 7 10 29 22 16 15 21 27 14 24 7 7 199
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 82 2825 20 300 1083 3678 593 8582
Total 1 82 2825 20 300 1083 3678 1593 15 9597
MaxRst 7 12 40 260 25 150 350 330 1000 120 1000 35 1000
Nobs 4 7 18 63 22 11 14 30 38 26 13 3 249
Ndag 4 7 11 24 18 9 12 19 25 14 8 2 153
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 821 273 19 50 500 47 4608 185 6 6516
Total 7 1121 273 19 50 500 2047 4608 245 6 8876
MaxRst 50 24 300 200 30 150 1000 1500 2000 275 60 2000
Nobs 14 8 43 37 25 18 7 21 16 29 10 1 229
Ndag 10 7 26 21 15 14 7 16 13 19 10 1 159
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 956 318 10 400 508 497 6676 72 9437
Total 956 568 10 400 4000 508 497 6676 72 8 13695
MaxRst 70 250 140 35 4000 1000 300 140 5 8 4000
Nobs 76 38 14 14 16 21 14 23 5 1 222
Ndag 22 22 10 10 11 14 10 13 5 1 118
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1382 379 22 124 100 95 40 2612 1100 5864
Total 12 14 1522 379 28 214 100 95 1840 2626 1130 6 7966
MaxRst 12 4 140 75 6 75 600 250 1800 14 30 6 1800
Nobs 6 6 144 59 5 15 5 12 18 29 6 1 306
Ndag 4 5 20 21 5 9 4 8 11 13 6 1 107
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 983 424 16 7 1499 30 2 2964
Total 12 1183 424 16 4007 1499 40 27 7208
MaxRst 1 40 200 73 15 125 800 2000 4000 1000 10 25 4000
Nobs 1 8 70 57 8 4 12 13 10 17 2 3 205
Ndag 1 6 22 22 8 2 11 10 8 13 2 3 108
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 969 928 18 80 2460 155 4612
Total 9 969 1048 18 160 2000 80 2860 200 7344
MaxRst 7 80 120 3 100 2000 50 200 400 215 2000
Nobs 6 37 39 7 3 3 3 5 8 5 116
Ndag 5 15 16 6 3 3 3 4 6 5 66
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 1932 382 2 160 420 100 778 294 1001 5108
Total 39 2532 382 27 160 2420 100 3778 294 1036 10768
MaxRst 30 600 40 25 200 2000 1000 3000 75 35 3000
Nobs 6 106 48 4 7 11 9 6 8 4 209
Ndag 4 18 16 3 6 9 8 4 7 4 79
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 396 1017 340 500 2253
Total 506 1020 12 25 26 480 2500 1 1 4571
MaxRst 110 50 12 25 26 140 2000 2000 240 1 2000
Nobs 23 14 1 1 1 3 4 4 3 1 55
Ndag 10 12 1 1 1 3 3 4 3 1 39
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 611 411 80 1640 2742
Total 14 20 1511 811 230 19 150 1840 25 4620
MaxRst 14 20 900 400 150 19 150 200 25 900
Nobs 1 2 20 27 6 1 3 5 1 66
Ndag 1 2 10 4 5 1 3 4 1 31
Fænologi 30·· ···· ···· ··30 01·· ···· ··27 12·· ··11

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 619 954 240 1500 50 271 1 3635
Total 14 6 619 3454 800 240 200 2350 50 3271 1 11005
MaxRst 14 6 800 2500 800 200 850 3000 3000
Nobs 2 1 31 19 1 1 2 7 1 6 1 72
Ndag 2 1 11 11 1 1 2 7 1 6 1 44
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 05

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 696 390 138 305 1529
Total 7 12 3700 390 138 6 150 2000 385 6788
MaxRst 7 12 3004 1000 400 6 150 2000 80 7 3004
Nobs 2 4 20 16 1 3 1 1 1 2 1 52
Ndag 2 4 17 12 1 2 1 1 1 2 1 44
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 443 985 7 2000 310 3751
Total 32 10 443 8988 7 6000 7500 310 2 23292
MaxRst 26 10 55 8000 1000 4000 7500 2 8000
Nobs 5 3 24 17 2 1 4 8 3 1 68
Ndag 5 3 16 13 2 1 4 7 3 1 55
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··31 28·· ···· ···· ··25 26

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 851 460 11 91 30 130 18 1593
Total 13 2 851 1160 16 1 91 80 152 21 2387
MaxRst 13 50 300 700 4 1 50 22 3 700
Nobs 4 5 19 13 5 1 3 3 3 2 58
Ndag 4 5 14 12 5 1 2 3 3 2 51
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··26 18 22·· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2450 1403 4 2230 136 12 6241
Total 9 6 2450 4403 12 4000 2980 136 13 14009
MaxRst 9 2 130 3000 8 4000 50 750 1 4000
Nobs 2 4 62 27 3 3 2 4 5 4 116
Ndag 2 3 19 16 3 3 2 3 4 3 58
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··28 11·· ···· ···· ···· ··31

art/obstabel/eu15820.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1