rapp:2022:lrk:eu11391
2022
: Sortstrubet Bynkefugl, Europæisk (ssp. rubicola) Saxicola rubicola rubicola
Manuelt verificeret tabel, (forklaring):
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | År | |
Træk | |||||||||||||
MaxRst | 1 | 1 | |||||||||||
Nobs | 1 | 1 | |||||||||||
Ndag | 1 | 1 | |||||||||||
Fænologi | 06 |
rapp/2022/lrk/eu11391.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:48 af 127.0.0.1