stats
Statistik
Resume efter Måned | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måned | Daglig Gennemsnit | Månedlig Totaler | |||||||
Hits | Filer | Sider | Besøgere | Hits | Filer | Sider | Besøgere | Bytes | |
2015-12 | 851 | 167 | 677 | 92 | 11915 | 2343 | 9471 | 1282 | 259.2 MB |
2016-01 | 1141 | 218 | 900 | 104 | 35375 | 6750 | 27900 | 3238 | 683.7 MB |
2016-02 | 1297 | 287 | 996 | 90 | 37608 | 8321 | 28885 | 2600 | 844 MB |
2016-03 | 1260 | 451 | 783 | 81 | 39056 | 13966 | 24284 | 2510 | 1 GB |
2016-04 | 1134 | 417 | 685 | 68 | 34007 | 12510 | 20550 | 2051 | 790.4 MB |
2016-05 | 1042 | 332 | 655 | 71 | 32303 | 10307 | 20320 | 2189 | 1.2 GB |
2016-06 | 805 | 198 | 583 | 67 | 24161 | 5931 | 17502 | 2014 | 382.2 MB |
2016-07 | 807 | 228 | 558 | 70 | 25026 | 7072 | 17286 | 2185 | 389.3 MB |
2016-08 | 870 | 255 | 596 | 73 | 26955 | 7898 | 18483 | 2261 | 508.5 MB |
2016-09 | 1322 | 644 | 642 | 85 | 39668 | 19332 | 19248 | 2560 | 2.2 GB |
2016-10 | 1318 | 496 | 777 | 77 | 40859 | 15374 | 24085 | 2398 | 825.9 MB |
2016-11 | 1030 | 240 | 747 | 65 | 30912 | 7199 | 22400 | 1962 | 551.2 MB |
2016-12 | 879 | 227 | 627 | 67 | 27251 | 7044 | 19430 | 2062 | 558 MB |
2017-01 | 1277 | 357 | 880 | 65 | 39575 | 11082 | 27294 | 2029 | 851.3 MB |
2017-02 | 1457 | 302 | 1072 | 78 | 40787 | 8443 | 30022 | 2188 | 581.1 MB |
2017-03 | 2071 | 539 | 1481 | 84 | 64215 | 16703 | 45925 | 2602 | 1.5 GB |
2017-04 | 2152 | 397 | 1693 | 97 | 64568 | 11920 | 50782 | 2907 | 1.6 GB |
2017-05 | 1587 | 288 | 1242 | 72 | 49185 | 8923 | 38517 | 2221 | 4.3 GB |
2017-06 | 1892 | 219 | 1600 | 70 | 56765 | 6570 | 48004 | 2093 | 2.6 GB |
2017-07 | 1533 | 297 | 1183 | 68 | 47523 | 9219 | 36678 | 2106 | 3.1 GB |
2017-08 | 1099 | 259 | 791 | 67 | 34062 | 8043 | 24536 | 2080 | 3.5 GB |
2017-09 | 1315 | 272 | 1009 | 74 | 39438 | 8172 | 30282 | 2231 | 3.9 GB |
2017-10 | 945 | 295 | 608 | 73 | 29295 | 9154 | 18857 | 2260 | 3.1 GB |
2017-11 | 1636 | 543 | 1072 | 68 | 49089 | 16294 | 32162 | 2048 | 8 GB |
2017-12 | 1539 | 243 | 1262 | 76 | 47709 | 7520 | 39125 | 2370 | 2.7 GB |
2018-01 | 1252 | 278 | 943 | 80 | 38803 | 8620 | 29235 | 2468 | 2.7 GB |
2018-02 | 1696 | 319 | 1337 | 92 | 47475 | 8944 | 37443 | 2572 | 3.1 GB |
2018-03 | 2439 | 773 | 1625 | 79 | 75596 | 23978 | 50378 | 2449 | 10.2 GB |
2018-04 | 2761 | 619 | 2101 | 77 | 82820 | 18570 | 63018 | 2306 | 14 GB |
2018-05 | 2054 | 343 | 1656 | 71 | 63678 | 10635 | 51336 | 2206 | 3.4 GB |
2018-06 | 2177 | 313 | 1807 | 71 | 65309 | 9402 | 54209 | 2123 | 3.1 GB |
2018-07 | 2132 | 321 | 1766 | 64 | 66080 | 9936 | 54754 | 1985 | 2.4 GB |
2018-08 | 1198 | 329 | 832 | 62 | 37141 | 10209 | 25802 | 1936 | 4.2 GB |
2018-09 | 1548 | 480 | 1033 | 70 | 46449 | 14393 | 30990 | 2112 | 2.8 GB |
2018-10 | 1450 | 279 | 1124 | 74 | 44955 | 8643 | 34832 | 2283 | 1.9 GB |
2018-11 | 1621 | 298 | 1262 | 68 | 48621 | 8938 | 37868 | 2028 | 2.2 GB |
2018-12 | 1443 | 283 | 1108 | 68 | 44736 | 8769 | 34359 | 2121 | 2 GB |
2019-01 | 1407 | 271 | 1083 | 70 | 43629 | 8398 | 33586 | 2161 | 1.7 GB |
2019-02 | 1368 | 288 | 1032 | 88 | 38291 | 8052 | 28894 | 2450 | 1.4 GB |
2019-03 | 1751 | 660 | 1038 | 90 | 54278 | 20451 | 32167 | 2798 | 2.8 GB |
2019-04 | 2121 | 664 | 1421 | 82 | 63635 | 19931 | 42627 | 2466 | 6.6 GB |
2019-05 | 1415 | 352 | 1044 | 71 | 43867 | 10921 | 32351 | 2192 | 3.2 GB |
2019-06 | 2211 | 395 | 1739 | 73 | 66341 | 11851 | 52164 | 2192 | 3.3 GB |
2019-07 | 1425 | 394 | 996 | 73 | 44160 | 12201 | 30886 | 2256 | 3.2 GB |
2019-08 | 1361 | 467 | 855 | 73 | 42192 | 14486 | 26516 | 2265 | 3.5 GB |
2019-09 | 1581 | 404 | 1133 | 84 | 47415 | 12128 | 33987 | 2517 | 2.9 GB |
2019-10 | 1957 | 447 | 1455 | 75 | 60657 | 13856 | 45119 | 2329 | 3.6 GB |
2019-11 | 2116 | 468 | 1615 | 164 | 63494 | 14051 | 48453 | 4929 | 4.2 GB |
2019-12 | 1881 | 392 | 1437 | 183 | 58300 | 12163 | 44534 | 5658 | 2.8 GB |
2020-01 | 2779 | 940 | 1753 | 99 | 86145 | 29126 | 54356 | 3074 | 5.1 GB |
2020-02 | 1771 | 326 | 1356 | 84 | 51358 | 9446 | 39313 | 2437 | 1.7 GB |
2020-03 | 1913 | 293 | 1569 | 114 | 59295 | 9079 | 48631 | 3549 | 2.8 GB |
2020-04 | 1863 | 353 | 1444 | 80 | 55891 | 10591 | 43312 | 2396 | 2.8 GB |
2020-05 | 2361 | 926 | 1384 | 86 | 73178 | 28702 | 42896 | 2662 | 13.5 GB |
2020-06 | 2435 | 827 | 1561 | 55 | 73037 | 24809 | 46835 | 1654 | 4.2 GB |
2020-07 | 1778 | 673 | 1052 | 57 | 55123 | 20855 | 32616 | 1773 | 4.8 GB |
2020-08 | 1782 | 744 | 1014 | 69 | 55227 | 23070 | 31419 | 2146 | 3.4 GB |
2020-09 | 2074 | 680 | 1353 | 67 | 62221 | 20414 | 40592 | 2019 | 4.1 GB |
2020-10 | 2537 | 712 | 1798 | 62 | 78638 | 22080 | 55745 | 1935 | 5.7 GB |
2020-11 | 1846 | 581 | 1243 | 60 | 55373 | 17423 | 37285 | 1798 | 2.1 GB |
2020-12 | 2228 | 678 | 1517 | 65 | 69082 | 21028 | 47039 | 2018 | 4.8 GB |
2021-01 | 1866 | 646 | 1166 | 62 | 57838 | 20011 | 36155 | 1909 | 2.6 GB |
2021-02 | 2739 | 671 | 2018 | 70 | 76687 | 18789 | 56506 | 1969 | 3.5 GB |
2021-03 | 1832 | 631 | 1162 | 69 | 56802 | 19559 | 36029 | 2152 | 2.9 GB |
2021-04 | 2059 | 730 | 1307 | 68 | 61761 | 21897 | 39218 | 2031 | 3.6 GB |
2021-05 | 2581 | 649 | 1893 | 90 | 79998 | 20126 | 58672 | 2784 | 3 GB |
2021-06 | 1862 | 554 | 1267 | 99 | 55856 | 16622 | 37997 | 2962 | 3.9 GB |
2021-07 | 1973 | 430 | 1507 | 84 | 61178 | 13331 | 46714 | 2611 | 3.1 GB |
2021-08 | 1930 | 519 | 1393 | 76 | 59836 | 16096 | 43171 | 2361 | 5.4 GB |
2021-09 | 1596 | 540 | 1034 | 93 | 47888 | 16205 | 31029 | 2782 | 4.6 GB |
2021-10 | 1864 | 478 | 1349 | 111 | 57783 | 14807 | 41806 | 3433 | 4.1 GB |
2021-11 | 2174 | 579 | 1575 | 118 | 65208 | 17374 | 47248 | 3531 | 2.6 GB |
2021-12 | 2254 | 601 | 1604 | 107 | 69864 | 18635 | 49737 | 3327 | 2.2 GB |
2022-01 | 1567 | 414 | 1118 | 92 | 48581 | 12848 | 34645 | 2849 | 1.7 GB |
2022-02 | 2599 | 422 | 2129 | 98 | 72784 | 11816 | 59619 | 2730 | 2.4 GB |
2022-03 | 1948 | 473 | 1461 | 80 | 60403 | 14676 | 45292 | 2492 | 1.5 GB |
2022-04 | 2553 | 548 | 1979 | 81 | 76587 | 16439 | 59357 | 2421 | 2.7 GB |
2022-05 | 2203 | 476 | 1695 | 83 | 68290 | 14754 | 52537 | 2574 | 2.1 GB |
2022-06 | 2908 | 637 | 2249 | 80 | 87241 | 19103 | 67461 | 2388 | 7.4 GB |
2022-07 | 2023 | 337 | 1658 | 78 | 62728 | 10458 | 51408 | 2407 | 2.5 GB |
2022-08 | 2207 | 321 | 1849 | 76 | 68413 | 9938 | 57322 | 2356 | 1.9 GB |
2022-09 | 2607 | 643 | 1930 | 75 | 78218 | 19281 | 57904 | 2263 | 4.4 GB |
2022-10 | 2707 | 613 | 2052 | 85 | 83916 | 18989 | 63599 | 2650 | 3.9 GB |
2022-11 | 2517 | 608 | 1841 | 76 | 75516 | 18239 | 55237 | 2281 | 2.9 GB |
2022-12 | 2007 | 425 | 1568 | 153 | 62219 | 13166 | 48595 | 4731 | 2 GB |
2023-01 | 2457 | 440 | 1947 | 102 | 73722 | 13202 | 58398 | 3074 | 3.2 GB |
Daglig Tilgå Statistikker for 2023-01 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Hits | Medie | Sider | Besøgere | Trafik | |||||
01 | 1837 | 2.49% | 480 | 3.64% | 1341 | 2.30% | 285 | 9.27% | 185.5 MB | 5.58% |
02 | 4438 | 6.02% | 591 | 4.48% | 3827 | 6.55% | 301 | 9.79% | 98.9 MB | 2.98% |
03 | 1519 | 2.06% | 303 | 2.30% | 1025 | 1.76% | 240 | 7.81% | 35.4 MB | 1.07% |
04 | 13259 | 17.99% | 741 | 5.61% | 11518 | 19.72% | 143 | 4.65% | 183.6 MB | 5.53% |
05 | 1373 | 1.86% | 354 | 2.68% | 1016 | 1.74% | 129 | 4.20% | 25.6 MB | 0.77% |
06 | 2222 | 3.01% | 760 | 5.76% | 1449 | 2.48% | 150 | 4.88% | 81.1 MB | 2.44% |
07 | 1577 | 2.14% | 1078 | 8.17% | 497 | 0.85% | 75 | 2.44% | 445.7 MB | 13.42% |
08 | 1277 | 1.73% | 466 | 3.53% | 809 | 1.39% | 114 | 3.71% | 121 MB | 3.64% |
09 | 4400 | 5.97% | 716 | 5.42% | 3665 | 6.28% | 110 | 3.58% | 420.7 MB | 12.67% |
10 | 1309 | 1.78% | 617 | 4.67% | 681 | 1.17% | 94 | 3.06% | 357.1 MB | 10.75% |
11 | 1205 | 1.63% | 328 | 2.48% | 870 | 1.49% | 92 | 2.99% | 128.8 MB | 3.88% |
12 | 2516 | 3.41% | 838 | 6.35% | 1672 | 2.86% | 73 | 2.37% | 518 MB | 15.59% |
13 | 1323 | 1.79% | 481 | 3.64% | 813 | 1.39% | 62 | 2.02% | 124.7 MB | 3.75% |
14 | 916 | 1.24% | 274 | 2.08% | 562 | 0.96% | 73 | 2.37% | 15.6 MB | 0.47% |
15 | 2041 | 2.77% | 353 | 2.67% | 1580 | 2.71% | 72 | 2.34% | 21.4 MB | 0.65% |
16 | 1155 | 1.57% | 243 | 1.84% | 896 | 1.53% | 76 | 2.47% | 9.8 MB | 0.29% |
17 | 1094 | 1.48% | 417 | 3.16% | 669 | 1.15% | 65 | 2.11% | 76.7 MB | 2.31% |
18 | 1575 | 2.14% | 301 | 2.28% | 1265 | 2.17% | 62 | 2.02% | 52.8 MB | 1.59% |
19 | 4609 | 6.25% | 362 | 2.74% | 4071 | 6.97% | 52 | 1.69% | 38.6 MB | 1.16% |
20 | 1417 | 1.92% | 324 | 2.45% | 1079 | 1.85% | 65 | 2.11% | 15.8 MB | 0.48% |
21 | 1872 | 2.54% | 270 | 2.05% | 1513 | 2.59% | 61 | 1.98% | 77.8 MB | 2.34% |
22 | 886 | 1.20% | 273 | 2.07% | 596 | 1.02% | 45 | 1.46% | 9.9 MB | 0.30% |
23 | 673 | 0.91% | 198 | 1.50% | 472 | 0.81% | 42 | 1.37% | 7.6 MB | 0.23% |
24 | 882 | 1.20% | 315 | 2.39% | 557 | 0.95% | 76 | 2.47% | 23.5 MB | 0.71% |
25 | 1017 | 1.38% | 246 | 1.86% | 743 | 1.27% | 80 | 2.60% | 17.5 MB | 0.53% |
26 | 1109 | 1.50% | 374 | 2.83% | 720 | 1.23% | 175 | 5.69% | 14.9 MB | 0.45% |
27 | 1189 | 1.61% | 397 | 3.01% | 780 | 1.34% | 100 | 3.25% | 42.4 MB | 1.28% |
28 | 976 | 1.32% | 310 | 2.35% | 659 | 1.13% | 65 | 2.11% | 11.8 MB | 0.36% |
29 | 13592 | 18.44% | 744 | 5.64% | 12741 | 21.82% | 76 | 2.47% | 157.8 MB | 4.75% |
30 | 464 | 0.63% | 48 | 0.36% | 312 | 0.53% | 21 | 0.68% | 1.9 MB | 0.06% |
Top Brugeragenter i 2023-01 | |||
---|---|---|---|
# | Navn | Hits | |
1 | 58398 | 100.00% |
stats.txt · Sidst ændret: 2020/05/29 11:57 af kes