Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu05290

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 4 12 5 4 7 3 4 44
MaxRst 1 1 5 1 1 3 1 1 5
Nobs 5 4 7 6 5 5 3 6 41
Ndag 5 4 6 4 5 4 3 3 34
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··17 17··26 16··20

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 27 6 2 7 2 2 1 8 59
MaxRst 1 5 4 1 2 2 1 1 1 2 5
Nobs 7 32 9 4 5 5 1 2 1 8 74
Ndag 7 14 6 4 5 5 1 2 1 8 53
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09 08·· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 2 3 7 4 1 1 1 1 25
MaxRst 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3
Nobs 6 1 4 5 12 5 1 2 1 1 38
Ndag 6 1 4 5 10 5 1 2 1 1 36
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··27 23·· ···· ···· ··01

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 7 3 2 1 1 2 1 2 22
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 1 4 7 4 4 10 2 1 3 2 3 41
Ndag 1 4 6 3 4 9 2 1 3 2 3 38
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ··15 30·· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 25 1 12 1 1 1 3 2 49
MaxRst 2 4 1 3 1 1 1 1 1 4
Nobs 3 33 8 15 4 1 1 4 2 71
Ndag 3 14 6 12 3 1 1 4 2 46
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ··23 30·· ···· ···· ··11

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 2 1 5 3 2 1 3 21
MaxRst 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3
Nobs 4 1 6 2 8 4 2 1 3 31
Ndag 4 1 5 2 6 4 2 1 3 28
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··11 28·· ···· ··25

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 3 2 12
MaxRst 1 1 2 1 2 1 2
Nobs 4 1 6 2 4 2 19
Ndag 4 1 4 2 4 2 17
Fænologi 03·· ···· ··30 09·· ··24 05··09

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 1 1 8 1 2 2 21
MaxRst 1 2 1 1 5 1 1 2 5
Nobs 2 5 1 1 12 1 2 1 25
Ndag 2 5 1 1 7 1 2 1 20
Fænologi 20·· ···· ···· ···· ···· ··03 16·· ··12

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 3 1 6 2 16
MaxRst 2 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 2 4 1 5 3 16
Ndag 1 2 4 1 3 3 14
Fænologi 31·· ···· ··18 14·· ··08 13··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 2 2 2 1 1 3 14
MaxRst 2 1 1 1 2 1 1 2 2
Nobs 1 1 2 2 1 2 2 2 13
Ndag 1 1 2 2 1 2 2 2 13
Fænologi 18·· ···· ···· ··16 22 07·· ···· ··17

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 5 6 2 17
MaxRst 1 2 3 3 1 3
Nobs 1 3 3 3 3 13
Ndag 1 3 2 3 3 12
Fænologi 14·· ··10 05··15 17·· ··14

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 4 10
MaxRst 1 1 2 1 2 2 2
Nobs 2 5 3 2 4 3 19
Ndag 1 5 3 2 4 2 17
Fænologi 05·· ···· ··09 18·· ···· ··15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 1 3 5 15
MaxRst 1 1 1 1 2 2
Nobs 8 1 5 1 5 20
Ndag 7 1 4 1 4 17
Fænologi 02·· ···· ··28 26·· ··20

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 1 3 2 13
MaxRst 2 2 2 1 1 3 1 3
Nobs 5 4 14 4 2 1 3 33
Ndag 5 4 11 4 2 1 3 30
Fænologi 02·· ···· ···· ··30 06·· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 3 2 10
MaxRst 2 2 2 1 1 2
Nobs 2 2 8 3 4 19
Ndag 2 2 8 3 4 19
Fænologi 12·· ···· ··26 04·· ··24

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 2 1 1 4 13
MaxRst 1 1 1 2 1 1 3 3
Nobs 4 8 9 1 1 1 2 26
Ndag 4 8 8 1 1 1 2 25
Fænologi 13·· ···· ···· ··21 21 23·· ··06

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 1 4
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 1 1 1 2 5
Ndag 1 1 1 2 5
Fænologi 28·· ··08 05·· ··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 7 1 1 13
MaxRst 4 1 3 2 1 4
Nobs 1 2 8 3 1 15
Ndag 1 2 6 2 1 12
Fænologi 23·· ···· ···· ··03 31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 4 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 2 2 1 5 12
Ndag 2 2 2 1 5 12
Fænologi 12·· ···· ···· ··01 17··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 1 1 1 1 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 1 1 1 8
Ndag 2 1 1 1 1 1 1 8
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··24 24·· ··01

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 3 1 1 10
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 2 7 2 1 1 15
Ndag 2 2 7 2 1 1 15
Fænologi 06·· ···· ··29 10··20 20·· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 7 2 1 1 14
MaxRst 2 1 2 1 1 1 2
Nobs 1 1 8 4 1 2 17
Ndag 1 1 6 4 1 2 15
Fænologi 20·· ···· ···· ··27 16·· ··24

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 2 2 1 9
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 4 1 2 1 10
Ndag 2 4 1 2 1 10
Fænologi 15··16 05··26 13 17·· ··11

art/obstabel/eu05290.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1