Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:obstabel:eu10090

2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 282 364 7 1 12 8 674
Total 286 370 9 1 19 8 1 694
MaxRst 3 2 1 3 1 3
Nobs 26 38 9 1 11 7 1 93
Ndag 17 27 9 1 9 7 1 71
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 110 705 20 5 24 864
Total 110 716 20 6 25 877
MaxRst 2 10 1 1 1 2 10
Nobs 24 44 13 1 7 21 110
Ndag 16 30 10 1 4 14 75
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 569 597 15 34 25 1 1241
Total 604 603 20 35 25 1 1288
MaxRst 30 2 1 1 1 30
Nobs 34 46 16 2 16 13 1 128
Ndag 16 29 14 2 13 11 1 86
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 637 196 10 27 7 877
Total 640 197 16 28 7 888
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 38 28 22 2 18 6 114
Ndag 15 20 17 2 10 6 70
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··26

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 638 837 8 11 6 1500
Total 644 839 10 12 7 1512
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 31 43 10 11 7 102
Ndag 23 30 10 8 6 77
Fænologi 07·· ···· ··27 09·· ··21

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 323 903 2 8 16 1 1253
Total 373 903 3 9 17 1 1306
MaxRst 40 3 1 1 1 40
Nobs 20 39 4 7 11 1 82
Ndag 15 27 4 7 9 1 63
Fænologi 03·· ···· ··27 14·· ···· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 635 758 6 11 20 3 1433
Total 649 761 6 1 11 20 4 1452
MaxRst 12 2 1 1 1 12
Nobs 20 52 6 2 9 14 4 107
Ndag 16 26 6 2 9 13 4 76
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 138 543 8 4 8 701
Total 145 544 8 5 10 712
MaxRst 6 3 2 2 1 2 6
Nobs 25 37 15 8 4 8 97
Ndag 16 23 13 8 4 7 71
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 810 214 4 9 22 1 1060
Total 812 222 5 2 10 24 1 1076
MaxRst 1 5 1 1 1 2 5
Nobs 20 31 4 2 6 19 1 83
Ndag 16 26 4 2 5 17 1 71
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 251 1293 1 10 10 1 1566
Total 257 1294 1 10 11 3 1576
MaxRst 3 1 2 2 1 2 3
Nobs 22 30 2 10 10 2 76
Ndag 17 27 2 10 9 2 67
Fænologi 14·· ···· ··08 11·· ···· ··10

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1150 1095 1 4 21 2 2273
Total 1150 1096 2 5 23 2 2278
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 28 28 4 5 17 2 84
Ndag 17 21 4 5 14 2 63
Fænologi 12·· ···· ··18 19·· ···· ··04

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4608 3089 5 20 14 4 7740
Total 4609 3089 5 21 14 5 7743
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 24 34 5 16 10 4 93
Ndag 17 27 5 10 10 3 72
Fænologi 10·· ···· ··16 03·· ···· ··05

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 244 222 3 17 14 500
Total 244 227 4 17 18 510
MaxRst 2 5 1 2 5
Nobs 25 29 4 14 13 85
Ndag 14 24 3 7 10 58
Fænologi 07·· ···· ··19 14·· ··25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 372 178 4 23 10 1 588
Total 400 209 4 23 10 1 647
MaxRst 26 30 1 30
Nobs 48 26 2 8 8 1 93
Ndag 24 19 1 8 8 1 61
Fænologi 06·· ···· ··01 12·· ···· ··07

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 852 1381 5 5 7 2250
Total 894 1381 6 6 7 2294
MaxRst 40 2 1 1 40
Nobs 42 40 8 4 5 99
Ndag 13 28 6 4 5 56
Fænologi 13·· ···· ··14 23·· ··16

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 787 601 1 3 2 1394
Total 788 601 3 3 2 1397
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 32 23 6 2 1 64
Ndag 14 21 5 2 1 43
Fænologi 13·· ···· ··10 19·· ··01

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1273 369 2 4 38 1686
Total 1273 370 2 4 38 1687
MaxRst 1 1 1
Nobs 14 16 2 4 5 41
Ndag 13 15 2 4 5 39
Fænologi 15·· ···· ··10 19·· ··24

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 807 637 1 1 1446
Total 808 637 1 1 2 1 1450
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 12 18 1 1 1 1 34
Ndag 11 17 1 1 1 1 32
Fænologi 15·· ···· ··05 20·· ···· ··13

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 113 428 1 14 1 557
Total 119 699 2 14 1 835
MaxRst 5 270 1 270
Nobs 30 14 2 5 1 52
Ndag 12 11 2 5 1 31
Fænologi 14·· ··31 15·· ···· ··10

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 111 109 3 4 14 241
Total 112 109 4 4 14 243
MaxRst 1 1 1
Nobs 32 7 3 2 4 48
Ndag 11 7 2 2 4 26
Fænologi 15·· ···· ··08 09·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 333 1580 3 2 1918
Total 351 1581 3 4 1939
MaxRst 6 1 1 6
Nobs 22 21 2 4 49
Ndag 9 19 2 3 33
Fænologi 10·· ···· ··05 04··26

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 430 1042 1 3 2 1478
Total 438 1042 1 3 3 1487
MaxRst 5 1 1 5
Nobs 13 26 1 2 3 45
Ndag 11 20 1 2 3 37
Fænologi 04·· ···· ··01 20·· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1383 564 4 15 1 1 1968
Total 1384 579 4 20 1 1 1989
MaxRst 4 15 5 15
Nobs 21 21 2 9 1 1 55
Ndag 13 18 2 8 1 1 43
Fænologi 06·· ···· ··05 13·· ···· ··01

art/obstabel/eu10090.txt · Sidst ændret: 2023/07/30 11:17 af 127.0.0.1