Rovfugle
2018
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2008 - 2017
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gennemsnit | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gennemsnit | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 463 | 302 (89) | 170 (90) | 40 |
Sort Glente | 10 (14) | 4 (14) | 6 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 174 (13) | 32 (16) | 100 | 50 (05) | 18 (09) | 15 |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 22 | 21 (13) | 3 (fl) | 9 |
Ådselgrib | 1 (17) | 1 (17) | 0 | |||
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 155 | 83 (06) | 19 (09) | 40 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 75 | 55 (78) | 40 (75) | 26 |
Kærhøg sp. | 5 (99) | 1 (fl) | 2 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 3 | 3 (fl) | 1 (fl) | 1 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 1 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 17 | 17 (94) | 3 (fl) | 3 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1039 | 1052 (06) | 319 (06) | 314 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2585 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2167 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 163 | 107 (10) | 88 (10) | 34 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (fl) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 103 | 41 (09) | 12 (04) | 21 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 107 | 73 (06) | 15 (06) | 22 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 7 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 59 | 19 (95) | 7 (03) | 9 |
Lærkefalk | 186 (16) | 45 (12) | 76 | 9 (06) | 4 (06) | 3 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 26 | 12 (04) | 3 (04) | 3 |
Totaler | 5013 | 2710 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
Ult Feb | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | I alt | |
Hvepsevåge | 67 | 81 | 325 | 473 | ||||||||||
Sort Glente | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Glente sp. | 1 | 1 | ||||||||||||
Rød Glente | 1 | 14 | 17 | 42 | 39 | 50 | 8 | 19 | 4 | 13 | 1 | 208 | ||
Havørn | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||
Rørhøg | 3 | 31 | 56 | 10 | 33 | 8 | 15 | 2 | 158 | |||||
Blå Kærhøg | 21 | 20 | 2 | 2 | 1 | 46 | ||||||||
Steppehøg | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Hedehøg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Duehøg | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
Spurvehøg | 1 | 9 | 35 | 389 | 174 | 24 | 66 | 32 | 23 | 753 | ||||
Musvåge | 1 | 49 | 315 | 622 | 370 | 307 | 53 | 54 | 28 | 24 | 1823 | |||
Fjeldvåge | 1 | 3 | 36 | 189 | 11 | 12 | 1 | 1 | 254 | |||||
Kongeørn | 1 | 1 | ||||||||||||
Fiskeørn | 6 | 23 | 69 | 11 | 8 | 4 | 6 | 127 | ||||||
Tårnfalk | 1 | 4 | 9 | 10 | 24 | 24 | 15 | 24 | 1 | 112 | ||||
Aftenfalk | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Dværgfalk | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 36 | ||||||
Lærkefalk | 29 | 47 | 8 | 31 | 115 | |||||||||
Vandrefalk | 10 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 37 | |||||||
Falk sp. | 2 | 2 | ||||||||||||
I alt | 3 | 67 | 363 | 735 | 945 | 896 | 191 | 353 | 188 | 469 | 5 | 0 | 0 | 4215 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri feb 1, Havørn med jan 1, pri feb 2, Musvåge pri feb 1, med feb 13.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | I alt | |
Hvepsevåge | 3 | 4 | 18 | 1 | 26 | ||||||||
Rød Glente | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||
Havørn | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
Rørhøg | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 23 | ||||||
Blå Kærhøg | 2 | 6 | 5 | 12 | 25 | ||||||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Spurvehøg | 6 | 11 | 37 | 14 | 7 | 70 | 2 | 1 | 148 | ||||
Musvåge | 1 | 4 | 133 | 238 | 45 | 108 | 208 | 33 | 3 | 773 | |||
Fjeldvåge | 1 | 1 | 28 | 1 | 31 | ||||||||
Kongeørn | 1 | 1 | |||||||||||
Fiskeørn | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 14 | |||||||
Tårnfalk | 1 | 12 | 21 | 6 | 1 | 1 | 42 | ||||||
Dværgfalk | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Lærkefalk | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Vandrefalk | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
I alt | 3 | 10 | 20 | 201 | 316 | 84 | 125 | 326 | 37 | 4 | 2 | 0 | 1128 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Rød Glente ult dec 1, Havørn med dec 1, Rørhøg med jul 1, Fiskeørn ult jun 1.
2016
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2006 - 2015.
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 463 | 302 (89) | 170 (90) | 41 |
Sort Glente | 10 (14) | 4 (14) | 5 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 174 (13) | 22 (15) | 83 | 50 (05) | 18 (09) | 14 |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 21 | 21 (13) | 3 (fl) | 8 |
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 149 | 83 (06) | 19 (09) | 46 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 80 | 55 (78) | 40 (75) | 31 |
Kærhøg sp. | 5 (99) | 1 (fl) | 2 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 2 | 3 (15) | 1 (fl) | 1 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 19 | 17 (94) | 3 (fl) | 5 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1175 | 1052 (06) | 319 (06) | 451 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2465 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2675 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 181 | 107 (10) | 88 (10) | 41 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (fl) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 106 | 41 (09) | 12 (04) | 23 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 99 | 73 (06) | 15 (06) | 29 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 4 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 62 | 19 (95) | 7 (03) | 9 |
Lærkefalk | 161 (06) | 45 (12) | 67 | 9 (06) | 4 (06) | 3 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 25 | 12 (04) | 3 (04) | 6 |
Totaler | 5012 | 3383 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
F | e | b | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | n | I alt | |
Hvepsevåge | 37 | 113 | 132 | 131 | 1 | 414 | ||||||||||
Sort Glente | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
Rød Glente | 1 | 12 | 20 | 53 | 13 | 17 | 9 | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 171 | |||
Havørn | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 | |||||||
Rørhøg | 1 | 24 | 34 | 36 | 18 | 66 | 16 | 13 | 1 | 209 | ||||||
Blå Kærhøg | 1 | 4 | 12 | 15 | 17 | 23 | 10 | 82 | ||||||||
Steppehøg | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Hedehøg | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||
Kærhøg sp. | 3 | 3 | ||||||||||||||
Duehøg | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||||
Spurvehøg | 8 | 6 | 304 | 325 | 256 | 99 | 191 | 37 | 12 | 5 | 1243 | |||||
Musvåge | 1 | 524 | 564 | 2057 | 131 | 179 | 144 | 434 | 87 | 11 | 8 | 4140 | ||||
Fjeldvåge | 1 | 4 | 8 | 18 | 17 | 79 | 26 | 2 | 155 | |||||||
Fiskeørn | 17 | 19 | 25 | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 96 | |||||||
Tårnfalk | 1 | 6 | 13 | 18 | 16 | 56 | 33 | 23 | 15 | 181 | ||||||
Aftenfalk | 21 | 1 | 22 | |||||||||||||
Dværgfalk | 3 | 6 | 14 | 6 | 28 | 8 | 2 | 67 | ||||||||
Lærkefalk | 5 | 136 | 28 | 10 | 7 | 186 | ||||||||||
Vandrefalk | 7 | 4 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 39 | ||||||||
I alt | 3 | 3 | 0 | 551 | 596 | 2495 | 570 | 598 | 351 | 1143 | 376 | 216 | 174 | 1 | 1 | 7078 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri jan 1, Havørn med jan 1, Musvåge ult jan 1.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
J u | l | A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | Dec | I alt | |
Hvepsevåge | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | 26 | ||||||||||
Rød Glente | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
Havørn | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
Rørhøg | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 20 | ||||||||||
Blå Kærhøg | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
Steppehøg | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Hedehøg | 1 | 1 | ||||||||||||||
Duehøg | 1 | 1 | ||||||||||||||
Spurvehøg | 17 | 5 | 29 | 19 | 7 | 6 | 3 | 1 | 87 | |||||||
Musvåge | 1 | 5 | 1 | 19 | 6 | 111 | 127 | 19 | 16 | 16 | 11 | 8 | 340 | |||
Fjeldvåge | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Fiskeørn | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
Tårnfalk | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 19 | |||||||||
Dværgfalk | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Lærkefalk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Vandrefalk | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
I alt | 4 | 7 | 7 | 3 | 61 | 28 | 174 | 158 | 39 | 16 | 23 | 16 | 11 | 0 | 5 | 552 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Havørn ult dec 1.
2015
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2005 - 2014.
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 474 | 302 (89) | 170 (90) | 55 |
Sort Glente | 10 (14) | 4 (14) | 5 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 101 (12) | 15 (05) | 76 | 50 (05) | 18 (09) | 19 |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 19 | 12 (10) | 3 (08) | 8 |
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 158 | 83 (06) | 19 (09) | 48 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 88 | 55 (78) | 40 (75) | 32 |
Kærhøg sp. | 5 (99) | 1 (fl) | 2 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 2 | 1 (fl) | 1 (fl) | 1 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 21 | 17 (94) | 3 (fl) | 5 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1310 | 1052 (06) | 319 (06) | 484 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2832 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2900 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 206 | 94 (85) | 107 (10) | 40 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (11) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 116 | 42 (09) | 12 (04) | 25 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 103 | 30 (75) | 15 (06) | 31 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 4 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 70 | 19 (95) | 7 (03) | 10 |
Lærkefalk | 161 (06) | 45 (12) | 71 | 9 (06) | 4 (06) | 3 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 27 | 12 (04) | 3 (04) | 6 |
Totaler | 5588 | 3667 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
Feb | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | I alt | |
Hvepsevåge | 75 | 109 | 2 | 35 | 221 | |||||||
Sort Glente | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Rød Glente | 1 | 2 | 45 | 18 | 18 | 22 | 4 | 2 | 1 | 113 | ||
Havørn | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||
Rørhøg | 1 | 1 | 11 | 17 | 7 | 13 | 11 | 2 | 63 | |||
Blå Kærhøg | 1 | 5 | 1 | 9 | 18 | 5 | 2 | 41 | ||||
Steppehøg | 2 | 2 | ||||||||||
Duehøg | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||
Spurvehøg | 1 | 1 | 35 | 35 | 83 | 165 | 34 | 23 | 16 | 3 | 396 | |
Musvåge | 35 | 19 | 1931 | 339 | 333 | 391 | 181 | 31 | 35 | 12 | 3307 | |
Fjeldvåge | 10 | 1 | 9 | 14 | 10 | 12 | 2 | 58 | ||||
Fiskeørn | 1 | 17 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||||
Tårnfalk | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 6 | 3 | 43 | |||
Aftenfalk | 1 | 1 | ||||||||||
Dværgfalk | 9 | 11 | 2 | 9 | 6 | 37 | ||||||
Lærkefalk | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | |||||||
Vandrefalk | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 22 | ||||||
I alt | 40 | 24 | 2047 | 399 | 510 | 686 | 257 | 189 | 191 | 3 | 66 | 4412 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Hvepsevåge ult jun 2, Havørn ult jan 1, Blå Kærhøg med feb 1 og Musvåge pri jan 2.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | I alt | |
Hvepsevåge | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | ||||||
Rød Glente | 5 | 5 | ||||||||||
Havørn | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Rørhøg | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||
Blå Kærhøg | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 21 | ||||||
Steppehøg | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Spurvehøg | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 7 | 5 | 28 | 63 | |||
Musvåge | 2 | 4 | 2 | 11 | 137 | 140 | 26 | 767 | 8 | 1097 | ||
Fjeldvåge | 5 | 5 | 28 | 1 | 39 | |||||||
Kongeørn | 1 | 1 | ||||||||||
Fiskeørn | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||
Tårnfalk | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
Dværgfalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Lærkefalk | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Vandrefalk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
I alt | 32 | 8 | 16 | 25 | 167 | 159 | 39 | 848 | 1 | 13 | 1333 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rørhøg ult jul 2, Musvåge med jul 1 og ult nov 3.
2014
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2004 - 2013
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 395 | 302 (89) | 170 (90) | 61 |
Sort Glente | 8 (fl) | 2 (fl) | 4 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 174 (13) | 20 (13) | 73 | 50 (05) | 18 (09) | 18 |
Havørn | 34 (13) | 7 (13) | 17 | 21 (13) | 3 (fl) | 8 |
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 158 | 83 (06) | 19 (09) | 50 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 95 | 55 (78) | 40 (75) | 33 |
Steppehøg/Hedehøg | 11 (93) | 4 (fl) | 2 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 2 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 4 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 24 | 17 (94) | 3 (fl) | 5 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1404 | 1052 (06) | 319 (06) | 498 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2893 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2898 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 197 | 107 (10) | 88 (10) | 41 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (11) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 117 | 42 (09) | 12 (04) | 26 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 95 | 30 (75) | 15 (06) | 32 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 4 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 76 | 19 (95) | 7 (03) | 10 |
Lærkefalk | 161 (06) | 45 (12) | 72 | 9 (06) | 4 (06) | 3 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 27 | 12 (04) | 3 (04) | 7 |
Totaler | 5658 | 3690 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
Fe | b | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | I alt | |
Hvepsevåge | 66 | 842 | 5 | 913 | |||||||||
Sort Glente | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
Rød Glente | 18 | 1 | 22 | 24 | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 95 | |||
Havørn | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 31 | ||||
Rørhøg | 4 | 1 | 65 | 9 | 60 | 4 | 16 | 25 | 184 | ||||
Blå Kærhøg | 1 | 22 | 4 | 25 | 1 | 2 | 55 | ||||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Steppehøg | 2 | 2 | |||||||||||
Hedehøg | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Duehøg | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Spurvehøg | 4 | 12 | 6 | 158 | 407 | 69 | 443 | 22 | 8 | 56 | 1185 | ||
Musvåge | 6 | 207 | 724 | 19 | 204 | 150 | 87 | 839 | 20 | 15 | 11 | 2 | 2284 |
Fjeldvåge | 3 | 133 | 39 | 123 | 298 | ||||||||
Lille Skrigeørn | 1 | 1 | |||||||||||
Ørn sp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Fiskeørn | 8 | 71 | 15 | 54 | 2 | 1 | 5 | 1 | 157 | ||||
Falk sp. | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tårnfalk | 5 | 24 | 14 | 95 | 9 | 6 | 21 | 174 | |||||
Aftenfalk | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Dværgfalk | 15 | 6 | 40 | 2 | 2 | 4 | 69 | ||||||
Lærkefalk | 1 | 29 | 3 | 10 | 27 | 70 | |||||||
Vandrefalk | 1 | 1 | 8 | 3 | 17 | 1 | 2 | 33 | |||||
I alt | 8 | 221 | 762 | 26 | 408 | 921 | 263 | 1766 | 67 | 128 | 1013 | 8 | 5589 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Duehøg pri feb 1, Lærkefalk ult jun 1.
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | I alt | |
Hvepsevåge | 1 | 14 | 19 | 1 | 35 | ||||||||
Rød Glente | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | ||||||||
Havørn | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Rørhøg | 2 | 6 | 7 | 1 | 16 | ||||||||
Blå Kærhøg | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | |||||||
Steppehøg | 1 | 1 | |||||||||||
Duehøg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Spurvehøg | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 | 2 | 2 | 75 | |||
Musvåge | 2 | 1 | 6 | 26 | 22 | 151 | 170 | 239 | 85 | 29 | 3 | 734 | |
Fjeldvåge | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Fiskeørn | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||
Tårnfalk | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Aftenfalk | 1 | 1 | |||||||||||
Dværgfalk | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
Lærkefalk | 0 | ||||||||||||
I alt | 6 | 1 | 33 | 72 | 35 | 166 | 194 | 261 | 119 | 35 | 2 | 5 | 929 |
Udover de i tabellen nævnte disse: Musvåge ult dec 1 og Fiskeørn ult jun 1.
2013
: Rovfugletabeller
Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2003 - 2012
Forår | Efterår | |||||
Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | Sæsonmax. | Dagsmax. | Gens. | |
Hvepsevåge | 4776 (94) | 3225 (94) | 348 | 302 (89) | 170 (90) | 78 |
Sort Glente | 8 (09) | 2 (fl) | 4 | 1 (99) | 1 (fl) | 0 |
Rød Glente | 101 (12) | 15 (05) | 59 | 50 (05) | 18 (09) | 18 |
Havørn | 28 (07) | 4 (11) | 14 | 12 (10) | 3 (08) | 7 |
Rørhøg | 240 (93) | 41 (02) | 152 | 83 (06) | 19 (09) | 45 |
Blå Kærhøg | 181 (91) | 34 (75) | 98 | 55 (78) | 40 (75) | 33 |
Steppehøg/Hedehøg | 11 (93) | 4 (fl) | 0 | |||
Steppehøg | 8 (12) | 2 (12) | 2 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Hedehøg | 11 (94) | 4 (97) | 5 | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 |
Duehøg | 75 (96) | 13 (83) | 24 | 17 (94) | 3 (fl) | 6 |
Spurvehøg | 3043 (91) | 765 (91) | 1423 | 1052 (06) | 319 (06) | 460 |
Musvåge | 7418 (96) | 4200 (80) | 2932 | 7362 (08) | 1409 (08) | 2828 |
Fjeldvåge | 1443 (89) | 405 (79) | 220 | 94 (85) | 107 (10) | 39 |
Lille Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | 2 (11) | 1 (11) | 0 |
Stor Skrigeørn | 1 (fl) | 1 (fl) | 0 | |||
Kongeørn | 3 (84) | 1 (fl) | 0 | 2 (76) | 1 (fl) | 0 |
Fiskeørn | 214 (93) | 58 (02) | 119 | 42 (09) | 12 (04) | 26 |
Tårnfalk | 196 (12) | 33 (85) | 92 | 30 (75) | 15 (06) | 31 |
Aftenfalk | 45 (93) | 11 (93) | 3 | 49 (75) | 30 (75) | 0 |
Dværgfalk | 139 (93) | 29 (91) | 79 | 19 (95) | 7 (03) | 10 |
Lærkefalk | 161 (06) | 45 (12) | 69 | 9 (06) | 4 (06) | 4 |
Vandrefalk | 53 (09) | 7 (fl) | 29 | 12 (04) | 3 (04) | 7 |
Totaler | 5672 | 3592 |
Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.
Feb | M | a | r | A | p | r | M | a | j | J | u | I alt | |
Hvepsevåge | 13 | 789 | 17 | 3 | 822 | ||||||||
Sort Glente | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
Rød Glente | 1 | 9 | 9 | 41 | 46 | 46 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 174 | |
Havørn | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||
Rørhøg | 5 | 45 | 85 | 10 | 16 | 29 | 1 | 1 | 192 | ||||
Blå Kærhøg | 9 | 1 | 1 | 13 | 27 | 3 | 8 | 5 | 67 | ||||
Kærhøg sp. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Steppehøg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Hedehøg | 1 | 1 | |||||||||||
Duehøg | 3 | 10 | 5 | 5 | 23 | ||||||||
Spurvehøg | 3 | 7 | 26 | 227 | 564 | 37 | 47 | 50 | 1 | 962 | |||
Musvåge | 110 | 124 | 27 | 338 | 255 | 820 | 107 | 51 | 25 | 3 | 1 | 1861 | |
Fjeldvåge | 1 | 11 | 26 | 38 | 31 | 9 | 116 | ||||||
Kongeørn | 1 | 1 | |||||||||||
Fiskeørn | 73 | 42 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 130 | |||||
Falk sp. | 1 | 1 | |||||||||||
Tårnfalk | 1 | 9 | 15 | 10 | 24 | 25 | 84 | ||||||
Aftenfalk | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Dværgfalk | 8 | 15 | 1 | 4 | 4 | 32 | |||||||
Lærkefalk | 1 | 34 | 18 | 53 | |||||||||
Vandrefalk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
I alt | 117 | 158 | 38 | 437 | 697 | 1654 | 224 | 255 | 968 | 25 | 7 | 3 | 4583 |
Ud over de i tabellen nævnte følgende: Havørn pri. jan 1, med. jan 1, ult jan 3 og Musvåge ult. jan 1
Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.
A | u | g | S | e | p | O | k | t | N | o | v | I alt | |
Hvepsevåge | 3 | 5 | 74 | 4 | 86 | ||||||||
Rød Glente | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||
Havørn | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | |||
Rørhøg | 7 | 47 | 10 | 2 | 1 | 67 | |||||||
Blå Kærhøg | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||
Steppehøg | 1 | 1 | |||||||||||
Hedehøg | 1 | 1 | |||||||||||
Duehøg | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Spurvehøg | 5 | 278 | 11 | 10 | 20 | 41 | 138 | 3 | 3 | 509 | |||
Musvåge | 2 | 27 | 107 | 75 | 131 | 103 | 455 | 280 | 6 | 1186 | |||
Fjeldvåge | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||
Fiskeørn | 3 | 1 | 16 | 3 | 23 | ||||||||
